Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2012
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade
  Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo
MSP 309.785 1.660 30.036 25.325 43.279 57.962 24.771 91.979 9.908 24.865
Aricanduva/Formosa/Carrão 6.313 57 546 553 655 1756 560 1915 98 173
Aricanduva 2.463 6 44 340 232 850 290 634 21 46
Carrão 1.289 2 105 122 159 319 87 387 40 68
Vila Formosa 2.561 49 397 91 264 587 183 894 37 59
Butantã 19.315 130 2744 2283 2976 3256 1816 5020 366 724
Butantã 9.226 38 1245 1287 1609 1333 911 2207 191 405
Morumbi 1.987 22 377 280 362 222 96 497 38 93
Raposo Tavares 1.622 5 126 336 280 316 135 341 26 57
Rio Pequeno 1.821 41 302 157 316 226 164 541 37 37
Vila Sônia 4.659 24 694 223 409 1159 510 1434 74 132
Campo Limpo 6.470 36 305 833 1452 1466 535 1405 81 357
Campo Limpo 2.759 17 119 384 807 633 202 558 12 27
Capão Redondo 1.722 14 91 221 232 407 176 565 6 10
Vila Andrade 1.989 5 95 228 413 426 157 282 63 320
Capela do Socorro 6.078 28 2220 395 551 1036 555 1212 29 52
Cidade Dutra 1.648 9 368 85 143 334 221 458 12 18
Grajaú 1.897 12 194 214 278 496 221 465 9 8
Socorro 2.533 7 1658 96 130 206 113 289 8 26
Casa Verde/Cachoeirinha 4.771 32 500 383 919 954 435 1269 99 180
Cachoeirinha 991 5 62 96 171 197 106 325 15 14
Casa Verde 1.480 11 226 107 153 340 147 410 36 50
Limão 2.300 16 212 180 595 417 182 534 48 116
Cidade Ademar 3.951 13 451 373 1067 730 271 952 31 63
Cidade Ademar 2.747 11 230 274 670 500 224 759 25 54
Pedreira 1.204 2 221 99 397 230 47 193 6 9
Cidade Tiradentes 1.261 10 125 74 229 294 69 454 3 3
Cidade Tiradentes 1.261 10 125 74 229 294 69 454 3 3
Ermelino Matarazzo 1.667 3 30 126 116 360 434 497 22 79
Ermelino Matarazzo 866 2 16 52 56 182 326 197 8 27
Ponte Rasa 801 1 14 74 60 178 108 300 14 52
Freguesia/Brasilândia 4.868 36 348 493 706 866 413 1742 98 166
Brasilândia 1.091 22 65 94 210 290 94 277 22 17
Freguesia do Ó 3.777 14 283 399 496 576 319 1465 76 149
Guaianases 1.815 11 36 28 319 380 185 846 4 6
Guaianases 833 2 23 5 118 174 47 458 3 3
Lajeado 982 9 13 23 201 206 138 388 1 3
Ipiranga 9.611 26 393 504 790 2027 728 4254 240 649
Cursino 2.349 11 194 173 213 401 205 914 73 165
Ipiranga 2.682 6 130 161 263 831 177 950 54 110
Sacomã 4.580 9 69 170 314 795 346 2390 113 374
Itaim Paulista 3.969 16 544 339 768 1502 245 526 13 16
Itaim Paulista 3.034 13 519 281 589 1113 168 327 11 13
Vila Curuçá 935 3 25 58 179 389 77 199 2 3
Itaquera 5.398 15 222 341 1250 1161 661 1539 58 151
Cidade Líder 783 6 21 39 155 149 74 305 5 29
Itaquera 2.945 5 151 220 632 719 463 660 27 68
José Bonifácio 591 0 3 18 81 202 34 244 3 6
Parque do Carmo 1.079 4 47 64 382 91 90 330 23 48
Jabaquara 6.036 61 540 437 1101 1113 485 1930 118 251
Jabaquara 6.036 61 540 437 1101 1113 485 1930 118 251
Jaçanã/Tremembé 1.846 18 38 280 253 367 141 697 19 33
Jaçanã 607 2 14 11 82 106 60 320 3 9
Tremembé 1.239 16 24 269 171 261 81 377 16 24
Lapa 19.641 85 2494 1566 2228 3348 1432 6363 606 1519
Barra Funda 5.855 9 851 344 524 1144 321 1937 230 495
Jaguara 1.464 6 26 110 317 268 232 389 29 87
Jaguaré 795 3 71 71 109 139 73 241 21 67
Lapa 4.674 42 591 475 692 886 334 1317 102 235
Perdizes 3.369 14 361 287 311 467 286 1250 125 268
Vila Leopoldina 3.484 11 594 279 275 444 186 1229 99 367
M'Boi Mirim 4.971 46 363 345 712 1265 322 1239 156 523
Jardim Ângela 1.927 20 80 135 337 580 166 588 10 11
Jardim São Luís 3.044 26 283 210 375 685 156 651 146 512
Mooca 13.895 98 802 1363 2072 2400 1045 5273 287 555
Água Rasa 1.232 9 79 135 182 303 88 407 11 18
Belém 2.173 9 162 261 310 328 143 799 61 100
Brás 1.624 17 126 204 286 283 81 578 17 32
Moóca 3.571 7 43 396 214 500 238 1899 70 204
Pari 338 0 7 11 52 77 45 125 9 12
Tatuapé 4.957 56 385 356 1028 909 450 1465 119 189
Parelheiros 633 13 29 132 142 89 35 181 5 7
Marsilac 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Parelheiros 632 13 29 132 142 89 34 181 5 7
Penha 4.301 13 238 299 746 1152 484 1237 49 83
Artur Alvim 1.433 2 22 125 227 560 225 222 14 36
Cangaíba 705 2 72 44 78 195 43 252 9 10
Penha 1.058 2 40 39 241 263 91 348 13 21
Vila Matilde 1.105 7 104 91 200 134 125 415 13 16
Perus 519 4 10 28 89 147 42 187 4 8
Anhanguera 246 2 4 10 57 46 19 103 0 5
Perus 273 2 6 18 32 101 23 84 4 3
Pinheiros 62.651 269 5511 5403 7606 10839 5770 16680 2153 8420
Alto de Pinheiros 2.724 9 164 144 264 424 171 1256 90 202
Itaim Bibi 36.499 146 2672 3053 5069 6638 3851 8921 1167 4982
Jardim Paulista 7.520 36 813 517 1042 2056 486 1824 245 501
Pinheiros 15.908 78 1862 1689 1231 1721 1262 4679 651 2735
Pirituba 5.995 28 677 483 1450 992 395 1506 149 315
Jaraguá 2.284 8 111 102 946 247 107 562 59 142
Pirituba 2.588 10 258 228 355 592 204 707 78 156
São Domingos 1.123 10 308 153 149 153 84 237 12 17
Santana/Tucuruvi 11.570 41 646 759 789 1776 630 2444 2589 1896
Mandaqui 1.283 11 50 64 99 383 229 384 24 39
Santana 9.285 24 460 625 597 1223 323 1653 2555 1825
Tucuruvi 1.002 6 136 70 93 170 78 407 10 32
Santo Amaro 22.538 101 3414 1943 3513 3496 1359 6441 503 1768
Campo Belo 6.959 58 1922 619 1321 1097 404 1270 83 185
Campo Grande 3.769 15 712 189 267 750 237 1421 65 113
Santo Amaro 11.810 28 780 1135 1925 1649 718 3750 355 1470
São Mateus 2.305 16 137 121 386 480 294 794 37 40
Iguatemi 885 6 53 64 230 131 104 277 10 10
São Mateus 950 8 79 50 97 235 121 304 26 30
São Rafael 470 2 5 7 59 114 69 213 1 0
São Miguel 3.865 5 366 726 403 1246 254 792 19 54
Jardim Helena 959 0 242 82 109 185 88 234 2 17
São Miguel  822 0 102 22 105 243 55 256 10 29
Vila Jacuí 2.084 5 22 622 189 818 111 302 7 8
Sapopemba 758 2 51 48 80 206 63 279 14 15
Sapopemba 758 2 51 48 80 206 63 279 14 15
31.478 162 1922 1733 3997 5388 2187 11295 945 3849
Bela Vista 3.272 15 122 191 344 716 242 989 128 525
Bom Retiro 5.081 16 84 52 129 196 205 3473 139 787
Cambuci 2.532 10 274 137 197 381 126 728 153 526
Consolação 7.258 36 273 316 991 1657 486 2085 234 1180
Liberdade 918 6 199 101 114 129 91 204 20 54
República 8.886 67 836 639 1670 1880 612 2516 160 506
Santa Cecília 2.112 5 73 129 432 283 161 821 78 130
1.419 7 61 168 120 146 264 479 33 141
Vila Maria/Vila Guilherme 5.458 26 335 396 406 1322 371 2124 123 355
Vila Guilherme 2.552 4 187 144 116 635 117 1042 68 239
Vila Maria 2.051 16 128 192 175 394 166 842 38 100
Vila Medeiros 855 6 20 60 115 293 88 240 17 16
Vila Mariana 30.488 242 3760 2173 4690 5685 2088 8738 876 2236
Moema 6.158 42 781 622 922 1111 474 1410 196 600
Saúde 8.979 95 652 704 2090 1283 596 2698 236 625
Vila Mariana 15.351 105 2327 847 1678 3291 1018 4630 444 1011
Vila Prudente 2.870 5 102 195 497 533 242 989 65 242
São Lucas 836 0 29 104 75 146 57 399 10 16
Vila Prudente 2.034 5 73 91 422 387 185 590 55 226
Não localizado 2.480 12 137 170 321 330 225 1159 49 557
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Deinfo