Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2011
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 310.667 701 2.846 22.126 98.280 86.396 33.841 16.432 16.359 11.220 6.986 2.832 5.828 6.820
Aricanduva/Formosa/Carrão 4.479 27 123 442 1.555 1.384 365 173 173 114 42 4 1 76
Aricanduva 1.697 1 50 227 626 486 120 42 56 48 10 2 0 29
Carrão 1.239 24 64 93 390 374 103 62 65 29 13 1 0 21
Vila Formosa 1.543 2 9 122 539 524 142 69 52 37 19 1 1 26
Butantã 19.610 117 91 1.185 6.954 5.142 1.437 621 637 374 178 199 2.069 606
Butantã 9.298 110 45 506 2.637 1.981 619 240 286 164 103 187 2.067 353
Morumbi 1.662 0 7 50 493 681 158 66 69 56 29 4 0 49
Raposo Tavares 1.490 0 6 79 548 518 133 63 71 35 5 3 1 28
Rio Pequeno 1.417 1 6 88 626 413 119 50 48 12 4 1 0 49
Vila Sônia 5.743 6 27 462 2.650 1.549 408 202 163 107 37 4 1 127
Campo Limpo 7.224 5 55 648 3.537 1.798 401 175 184 114 108 42 68 89
Campo Limpo 2.360 1 20 163 1.410 507 117 49 35 14 5 2 0 37
Capão Redondo 1.811 0 20 151 1.116 405 58 25 11 7 2 4 1 11
Vila Andrade 3.053 4 15 334 1.011 886 226 101 138 93 101 36 67 41
Capela do Socorro 5.222 7 54 392 3.051 1.158 231 80 100 28 4 2 2 113
Cidade Dutra 2.295 5 31 190 1.332 476 109 33 28 11 0 0 0 80
Grajaú 2.143 2 17 154 1.376 498 51 11 6 2 1 1 1 23
Socorro 784 0 6 48 343 184 71 36 66 15 3 1 1 10
Casa Verde/Cachoeirinha 5.353 6 70 360 2.033 1.566 563 248 232 128 58 12 9 68
Cachoeirinha 884 2 20 141 467 172 44 13 8 2 2 0 2 11
Casa Verde 1.957 3 27 66 753 521 218 123 127 65 25 6 6 17
Limão 2.512 1 23 153 813 873 301 112 97 61 31 6 1 40
Cidade Ademar 4.193 0 11 294 1.746 1.278 355 188 183 61 3 3 0 71
Cidade Ademar 2.929 0 6 140 1.185 896 271 157 158 54 1 3 0 58
Pedreira 1.264 0 5 154 561 382 84 31 25 7 2 0 0 13
Cidade Tiradentes 889 0 2 128 580 134 21 15 2 0 2 0 0 5
Cidade Tiradentes 889 0 2 128 580 134 21 15 2 0 2 0 0 5
Ermelino Matarazzo 1.788 1 12 145 796 456 216 57 58 15 3 5 2 22
Ermelino Matarazzo 874 1 9 82 316 284 100 25 26 8 3 5 2 13
Ponte Rasa 914 0 3 63 480 172 116 32 32 7 0 0 0 9
Freguesia/Brasilândia 6.531 3 98 400 3.122 1.625 476 262 210 120 55 12 11 137
Brasilândia 1.225 1 11 88 777 216 38 17 6 4 5 2 1 59
Freguesia do Ó 5.306 2 87 312 2.345 1.409 438 245 204 116 50 10 10 78
Guaianases 1.773 0 44 284 1.057 268 40 17 13 1 2 0 1 46
Guaianases 626 0 11 59 368 128 20 8 6 0 0 0 0 26
Lajeado 1.147 0 33 225 689 140 20 9 7 1 2 0 1 20
Ipiranga 10.302 10 56 546 3.675 2.579 1.050 714 805 514 168 31 13 141
Cursino 2.289 1 16 114 835 777 245 122 97 40 12 2 2 26
Ipiranga 3.352 2 16 149 1.302 997 334 165 145 93 58 13 7 71
Sacomã 4.661 7 24 283 1.538 805 471 427 563 381 98 16 4 44
Itaim Paulista 3.195 5 144 260 2.003 510 104 21 14 3 3 0 0 128
Itaim Paulista 2.574 5 142 177 1.592 420 82 19 13 3 3 0 0 118
Vila Curuçá 621 0 2 83 411 90 22 2 1 0 0 0 0 10
Itaquera 4.476 2 43 197 1.513 1.557 475 227 181 100 53 23 24 81
Cidade Líder 508 0 11 85 244 135 17 4 7 1 0 0 0 4
Itaquera 2.473 0 21 71 708 1.029 279 118 87 63 33 12 15 37
José Bonifácio 523 0 4 21 298 79 36 35 18 3 3 1 1 24
Parque do Carmo 972 2 7 20 263 314 143 70 69 33 17 10 8 16
Jabaquara 6.129 25 198 410 2.464 1.654 576 243 192 125 63 13 8 158
Jabaquara 6.129 25 198 410 2.464 1.654 576 243 192 125 63 13 8 158
Jaçanã/Tremembé 1.703 0 9 67 628 628 174 77 47 15 10 1 1 46
Jaçanã 432 0 2 10 198 143 46 14 12 4 0 0 0 3
Tremembé 1.271 0 7 57 430 485 128 63 35 11 10 1 1 43
Lapa 18.940 10 93 598 4.449 6.025 3.061 1.469 1.345 842 379 83 105 481
Barra Funda 3.927 1 6 80 748 1.289 627 327 339 245 127 29 29 80
Jaguara 1.729 0 0 8 172 378 490 265 168 112 46 4 9 77
Jaguaré 1.102 1 2 29 281 341 202 75 72 40 13 2 4 40
Lapa 5.743 3 52 240 1.877 2.159 562 222 263 127 57 10 27 144
Perdizes 3.077 2 19 99 881 943 390 243 255 132 41 7 4 61
Vila Leopoldina 3.362 3 14 142 490 915 790 337 248 186 95 31 32 79
M'Boi Mirim 4.555 4 9 267 1.863 1.011 345 185 244 209 197 68 97 56
Jardim Ângela 1.452 4 5 88 892 289 87 31 28 6 2 0 0 20
Jardim São Luís 3.103 0 4 179 971 722 258 154 216 203 195 68 97 36
Mooca 14.163 22 99 881 5.788 3.920 1.449 759 602 325 136 15 6 161
Água Rasa 1.294 0 2 66 687 423 69 14 11 5 1 0 0 16
Belém 2.437 2 12 146 1.210 629 212 90 73 31 5 2 1 24
Brás 2.333 3 26 174 1.132 717 153 66 39 7 1 0 0 15
Mooca 3.932 9 8 276 964 953 604 433 350 183 76 9 3 64
Pari 243 0 2 8 114 72 33 3 8 2 0 0 0 1
Tatuapé 3.924 8 49 211 1.681 1.126 378 153 121 97 53 4 2 41
Parelheiros 448 0 3 41 252 111 26 7 1 2 0 0 0 5
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 448 0 3 41 252 111 26 7 1 2 0 0 0 5
Penha 4.479 4 60 411 2.414 990 275 119 79 35 25 10 7 50
Artur Alvim 1.252 3 38 72 480 344 132 58 46 27 21 9 7 15
Cangaíba 825 1 8 83 538 119 33 14 4 1 2 0 0 22
Penha 1.141 0 8 106 670 240 60 24 16 5 1 1 0 10
Vila Matilde 1.261 0 6 150 726 287 50 23 13 2 1 0 0 3
Perus 524 0 4 31 313 132 20 10 8 1 0 0 0 5
Anhanguera 242 0 4 12 130 75 7 6 3 1 0 0 0 4
Perus 282 0 0 19 183 57 13 4 5 0 0 0 0 1
Pinheiros 62.528 68 320 7.288 13.091 15.937 7.145 3.839 4.179 3.465 2.651 1.211 1.962 1.372
Alto de Pinheiros 1.652 3 4 62 386 548 194 131 154 82 41 9 13 25
Itaim Bibi 37.175 27 163 5.556 8.563 8.292 3.704 2.223 2.401 2.091 1.665 746 1.009 735
Jardim Paulista 7.835 12 56 1.063 1.760 2.507 853 388 419 278 153 42 36 268
Pinheiros 15.866 26 97 607 2.382 4.590 2.394 1.097 1.205 1.014 792 414 904 344
Pirituba 5.702 1 25 268 2.098 1.573 575 260 322 202 121 40 45 172
Jaraguá 2.250 1 13 131 884 607 166 111 151 86 23 7 7 63
Pirituba 2.660 0 11 116 753 741 366 126 157 114 97 33 38 108
São Domingos 792 0 1 21 461 225 43 23 14 2 1 0 0 1
Santana/Tucuruvi 11.606 73 129 383 3.210 4.194 1.319 732 734 450 180 33 11 158
Mandaqui 847 67 76 65 331 178 46 30 26 6 4 0 0 18
Santana 10.026 5 52 272 2.492 3.825 1.221 681 695 430 174 33 11 135
Tucuruvi 733 1 1 46 387 191 52 21 13 14 2 0 0 5
Santo Amaro 21.591 19 213 1.545 7.131 5.794 2.151 1.211 1.062 812 535 219 357 542
Campo Belo 6.733 11 107 674 3.200 1.758 396 186 170 102 26 3 3 97
Campo Grande 3.979 4 24 327 1.495 1.141 421 221 143 66 35 15 5 82
Santo Amaro 10.879 4 82 544 2.436 2.895 1.334 804 749 644 474 201 349 363
São Mateus 1.991 11 33 153 963 594 89 36 43 13 7 1 2 46
Iguatemi 778 10 26 65 362 258 16 6 6 2 0 0 0 27
São Mateus 825 1 3 41 357 266 62 30 34 11 7 1 2 10
São Rafael 388 0 4 47 244 70 11 0 3 0 0 0 0 9
São Miguel 3.635 19 23 173 1.686 1.450 144 46 31 13 5 2 1 42
Jardim Helena 1.021 17 13 50 521 329 53 13 8 2 0 1 1 13
São Miguel 626 0 1 59 248 273 20 8 11 0 1 0 0 5
Vila Jacuí 1.988 2 9 64 917 848 71 25 12 11 4 1 0 24
33.516 141 275 1.473 7.549 9.767 5.216 2.321 2.287 1.504 1.025 461 713 784
Bela Vista 4.393 0 4 120 911 1.443 729 276 332 257 140 54 57 70
Bom Retiro 5.101 1 18 153 754 1.512 1.459 529 242 108 70 36 180 39
Cambuci 2.002 2 9 63 441 387 182 125 235 199 193 79 64 23
Consolação 10.429 122 179 637 1.891 2.689 1.487 761 780 520 405 208 330 420
Liberdade 960 3 1 58 355 319 93 39 46 23 7 2 1 13
República 6.814 1 30 285 2.087 2.044 810 410 464 270 151 64 65 133
Santa Cecília 2.380 4 32 112 521 1.055 296 103 129 64 22 2 1 39
1.437 8 2 45 589 318 160 78 59 63 37 16 15 47
Vila Maria/Vila Guilherme 4.820 3 30 696 1.503 1.087 573 262 265 125 65 32 69 110
Vila Guilherme 2.822 1 20 558 600 539 388 186 193 100 57 30 68 82
Vila Maria 1.613 2 5 105 703 443 167 71 62 24 8 2 1 20
Vila Medeiros 385 0 5 33 200 105 18 5 10 1 0 0 0 8
Vila Mariana 35.390 115 489 1.883 9.760 10.871 4.658 1.920 1.996 1.452 837 284 185 940
Moema 9.923 0 41 394 1.987 3.640 1.600 622 613 427 278 90 62 169
Saúde 11.532 112 394 699 3.333 2.895 1.505 650 655 515 266 77 57 374
Vila Mariana 13.935 3 54 790 4.440 4.336 1.553 648 728 510 293 117 66 397
Vila Prudente/Sapopemba 3.499 2 25 245 1.303 1.084 275 128 122 55 71 26 59 104
São Lucas 775 0 9 69 405 177 47 28 17 4 0 0 0 19
Sapopemba 727 2 5 71 331 242 44 11 7 1 1 0 0 12
Vila Prudente 1.997 0 11 105 567 665 184 89 98 50 70 26 59 73
Não localizado 413 1 6 32 193 119 36 10 8 3 0 0 0 5
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo.