Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010
 
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais Ignorado
MSP 272.589 411 48.969 47.441 80.880 55.793 37.159 1.936 0
Aricanduva/Formosa/Carrão 2.952 4 553 479 845 614 439 18 0
Aricanduva 558 0 106 99 169 116 66 2 0
Carrão 1.163 2 216 198 341 219 180 7 0
Vila Formosa 1.231 2 231 182 335 279 193 9 0
Butantã 22.649 23 3.683 3.687 6.881 4.965 3.251 159 0
Butantã 9.612 6 1.500 1.572 2.851 2.210 1.402 71 0
Morumbi 3.103 1 380 418 965 778 533 28 0
Raposo Tavares 1.690 3 302 295 500 356 221 13 0
Rio Pequeno 3.646 5 698 579 1.144 735 463 22 0
Vila Sônia 4.598 8 803 823 1.421 886 632 25 0
Campo Limpo 5.419 6 1.241 1.057 1.594 983 519 19 0
Campo Limpo 2.038 3 488 399 597 352 193 6 0
Capão Redondo 1.295 0 344 268 338 232 108 5 0
Vila Andrade 2.086 3 409 390 659 399 218 8 0
Capela do Socorro 5.548 9 1.217 1.009 1.604 1.078 613 18 0
Cidade Dutra 2.041 4 452 368 612 367 236 2 0
Grajaú 1.396 4 327 281 361 273 145 5 0
Socorro 2.111 1 438 360 631 438 232 11 0
Casa Verde/Cachoeirinha 4.642 11 758 775 1.401 967 690 40 0
Cachoeirinha 1.211 2 179 206 346 268 202 8 0
Casa Verde 1.712 7 255 269 519 362 283 17 0
Limão 1.719 2 324 300 536 337 205 15 0
Cidade Ademar 4.303 6 823 788 1.211 867 581 27 0
Cidade Ademar 2.956 5 473 525 839 639 451 24 0
Pedreira 1.347 1 350 263 372 228 130 3 0
Cidade Tiradentes 271 0 62 54 98 34 23 0 0
Cidade Tiradentes 271 0 62 54 98 34 23 0 0
Ermelino Matarazzo 1.427 4 269 222 443 274 204 11 0
Ermelino Matarazzo 934 2 162 130 300 188 145 7 0
Ponte Rasa 493 2 107 92 143 86 59 4 0
Freguesia/Brasilândia 4.697 23 994 806 1.330 941 574 29 0
Brasilândia 976 8 212 167 279 170 134 6 0
Freguesia do Ó 3.721 15 782 639 1.051 771 440 23 0
Guaianases 886 4 218 177 236 173 78 0 0
Guaianases 290 1 72 59 84 53 21 0 0
Lajeado 596 3 146 118 152 120 57 0 0
Ipiranga 8.367 10 1.270 1.428 2.627 1.695 1.294 43 0
Cursino 2.199 2 400 389 662 402 332 12 0
Ipiranga 2.279 7 336 361 674 497 381 23 0
Sacomã 3.889 1 534 678 1.291 796 581 8 0
Itaim Paulista 2.111 3 578 448 581 309 189 3 0
Itaim Paulista 1.538 2 441 344 431 202 117 1 0
Vila Curuçá 573 1 137 104 150 107 72 2 0
Itaquera 3.336 5 634 553 913 729 490 12 0
Cidade Líder 436 3 89 83 121 82 56 2 0
Itaquera 1.567 2 310 275 423 356 196 5 0
José Bonifácio 457 0 105 77 130 97 48 0 0
Parque do Carmo 876 0 130 118 239 194 190 5 0
Jabaquara 5.642 8 1.378 1.002 1.649 1.002 576 27 0
Jabaquara 5.642 8 1.378 1.002 1.649 1.002 576 27 0
Jaçanã/Tremembé 1.013 3 168 145 274 236 175 12 0
Jaçanã 293 2 51 45 74 67 54 0 0
Tremembé 720 1 117 100 200 169 121 12 0
Lapa 17.823 37 2.901 2.997 5.410 3.840 2.501 137 0
Barra Funda 3.851 7 634 645 1.198 788 551 28 0
Jaguara 1.064 0 165 161 282 195 240 21 0
Jaguaré 976 0 147 149 328 208 134 10 0
Lapa 3.759 3 676 663 1.079 815 495 28 0
Perdizes 4.364 5 775 755 1.328 930 550 21 0
Vila Leopoldina 3.809 22 504 624 1.195 904 531 29 0
M'Boi Mirim 3.603 7 816 673 1.017 658 415 17 0
Jardim Ângela 1.515 3 393 289 410 265 149 6 0
Jardim São Luís 2.088 4 423 384 607 393 266 11 0
Mooca 11.816 7 2.309 2.130 3.542 2.343 1.422 63 0
Água Rasa 1.158 0 223 211 323 251 140 10 0
Belém 1.752 0 360 323 554 331 176 8 0
Brás 1.539 0 297 256 466 322 191 7 0
Mooca 3.378 4 650 662 1.026 613 410 13 0
Pari 277 0 82 57 75 40 22 1 0
Tatuapé 3.712 3 697 621 1.098 786 483 24 0
Parelheiros 640 0 123 118 201 130 67 1 0
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 640 0 123 118 201 130 67 1 0
Penha 3.945 6 786 756 1.145 730 489 33 0
Artur Alvim 946 0 273 229 275 125 42 2 0
Cangaíba 520 2 82 74 166 111 82 3 0
Penha 1.200 3 204 203 359 247 164 20 0
Vila Matilde 1.279 1 227 250 345 247 201 8 0
Perus 325 1 64 49 104 68 37 2 0
Anhanguera 127 0 30 16 38 30 12 1 0
Perus 198 1 34 33 66 38 25 1 0
Pinheiros 54.879 90 9.036 9.855 16.220 11.168 8.005 505 0
Alto de Pinheiros 2.310 15 347 491 683 455 297 22 0
Itaim Bibi 33.595 45 5.799 6.241 9.918 6.661 4.640 291 0
Jardim Paulista 7.184 8 1.211 1.159 2.071 1.566 1.103 66 0
Pinheiros 11.790 22 1.679 1.964 3.548 2.486 1.965 126 0
Pirituba 5.103 13 917 894 1.479 1.083 672 45 0
Jaraguá 1.786 6 294 317 529 367 256 17 0
Pirituba 2.359 5 409 401 673 511 336 24 0
São Domingos 958 2 214 176 277 205 80 4 0
Santana/Tucuruvi 8.004 12 1.566 1.487 2.509 1.468 921 41 0
Mandaqui 1.193 2 404 233 297 160 94 3 0
Santana 6.271 7 1.053 1.151 2.055 1.218 751 36 0
Tucuruvi 540 3 109 103 157 90 76 2 0
Santo Amaro 20.423 20 3.662 3.568 6.240 4.128 2.684 121 0
Campo Belo 6.245 4 1.140 1.032 2.016 1.297 729 27 0
Campo Grande 4.091 12 748 684 1.272 853 510 12 0
Santo Amaro 10.087 4 1.774 1.852 2.952 1.978 1.445 82 0
São Mateus 1.478 5 305 244 425 288 203 8 0
Iguatemi 498 0 83 88 152 94 78 3 0
São Mateus 709 4 149 109 201 143 100 3 0
São Rafael 271 1 73 47 72 51 25 2 0
São Miguel 2.679 4 546 467 807 527 317 11 0
Jardim Helena 828 2 166 144 245 160 107 4 0
São Miguel 671 1 153 126 199 124 68 0 0
Vila Jacuí 1.180 1 227 197 363 243 142 7 0
23.023 21 4.089 3.792 6.706 4.812 3.408 195 0
Bela Vista 2.938 0 475 439 878 663 465 18 0
Bom Retiro 1.458 1 324 254 396 266 204 13 0
Cambuci 1.813 1 214 315 574 431 261 17 0
Consolação 4.137 3 699 646 1.284 857 626 22 0
Liberdade 925 0 168 165 267 176 143 6 0
República 7.145 13 1.396 1.215 1.988 1.439 1.016 78 0
Santa Cecília 3.008 1 575 497 875 605 427 28 0
1.599 2 238 261 444 375 266 13 0
Vila Maria/Vila Guilherme 4.541 5 723 756 1.374 991 658 34 0
Vila Guilherme 2.322 4 331 345 694 517 403 28 0
Vila Maria 1.768 1 301 323 563 377 198 5 0
Vila Medeiros 451 0 91 88 117 97 57 1 0
Vila Mariana 35.941 64 6.085 6.040 10.556 7.756 5.153 287 0
Moema 9.896 22 1.812 1.702 2.972 2.079 1.254 55 0
Saúde 9.544 29 1.729 1.621 2.738 1.954 1.401 72 0
Vila Mariana 16.501 13 2.544 2.717 4.846 3.723 2.498 160 0
Vila Prudente/Sapopemba 2.553 1 536 450 723 509 320 14 0
São Lucas 784 1 143 125 219 173 117 6 0
Sapopemba 922 0 229 170 267 160 93 3 0
Vila Prudente 847 0 164 155 237 176 110 5 0
Não localizado                  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.