Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2009
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos  
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 IGNORADO
MSP  255.543  239  2.774  20.389  81.904  71.823  27.243  13.229  12.693  8.748  5.660  2.159  3.050  5.632
Aricanduva/Formosa/Carrão 2181 2 12 87 834 735 189 106 100 61 22 1 1 31
Aricanduva 314 1 0 9 94 127 29 13 23 13 3 0 0 2
Carrão 909 1 4 38 327 328 63 51 46 28 9 1 0 13
Vila Formosa 958 0 8 40 413 280 97 42 31 20 10 0 1 16
Butantã 21521 16 121 1537 7912 6103 2185 997 1025 585 316 101 125 498
Butantã 8805 1 46 453 2700 2556 1265 503 539 293 140 40 35 234
Morumbi 3699 8 21 234 1304 929 248 190 224 164 132 56 86 103
Raposo Tavares 1839 2 14 132 814 537 108 65 44 24 6 2 4 87
Rio Pequeno 2973 2 17 246 1347 906 231 87 51 36 10 3 0 37
Vila Sônia 4205 3 23 472 1747 1175 333 152 167 68 28 0 0 37
Campo Limpo 3121 0 19 264 1661 738 198 74 47 32 25 11 8 44
Campo Limpo 1221 0 3 127 777 227 55 10 9 2 1 0 1 9
Capão Redondo 826 0 14 47 533 150 42 20 9 3 0 0 1 7
Vila Andrade 1074 0 2 90 351 361 101 44 29 27 24 11 6 28
Capela do Socorro 3361 4 18 206 2046 785 135 66 41 5 6 0 0 49
Cidade Dutra 1374 3 15 101 895 248 62 19 10 0 3 0 0 18
Grajaú 863 1 1 76 554 177 32 5 3 3 0 0 0 11
Socorro 1124 0 2 29 597 360 41 42 28 2 3 0 0 20
Casa Verde/Cachoeirinha 3036 1 27 225 1276 741 333 155 121 74 30 9 6 38
Cachoeirinha 381 0 3 24 260 60 24 3 4 2 0 0 0 1
Casa Verde 1500 0 8 33 658 365 192 92 72 44 14 5 2 15
Limão 1155 1 16 168 358 316 117 60 45 28 16 4 4 22
Cidade Ademar 2955 3 21 173 1548 737 208 102 85 25 3 4 6 40
Cidade Ademar 1892 2 13 103 958 511 134 69 57 13 2 4 6 20
Pedreira 1063 1 8 70 590 226 74 33 28 12 1 0 0 20
Cidade Tiradentes 298 0 0 4 121 21 9 1 1 1 1 0 0 139
Cidade Tiradentes 298 0 0 4 121 21 9 1 1 1 1 0 0 139
Ermelino Matarazzo 1278 0 11 136 733 261 72 20 19 9 2 0 0 15
Ermelino Matarazzo 892 0 8 112 534 173 29 11 13 7 1 0 0 4
Ponte Rasa 386 0 3 24 199 88 43 9 6 2 1 0 0 11
Freguesia/Brasilândia 3631 4 38 197 1663 915 238 159 178 95 58 4 5 77
Brasilândia 697 4 25 82 386 146 27 7 5 4 4 0 1 6
Freguesia do Ó 2934 0 13 115 1277 769 211 152 173 91 54 4 4 71
Guaianases 778 0 4 57 600 85 17 5 4 0 0 0 0 6
Guaianases 232 0 1 16 173 30 7 2 1 0 0 0 0 2
Lajeado 546 0 3 41 427 55 10 3 3 0 0 0 0 4
Ipiranga 6640 0 38 523 2184 1690 652 364 515 395 141 23 3 112
Cursino 1741 0 19 173 706 502 144 65 62 26 8 2 0 34
Ipiranga 2214 0 15 173 844 719 183 82 73 48 18 1 0 58
Sacomã 2685 0 4 177 634 469 325 217 380 321 115 20 3 20
Itaim Paulista 1469 0 10 100 905 350 47 18 15 7 4 1 1 11
Itaim Paulista 915 0 9 65 552 214 37 12 12 4 3 1 1 5
Vila Curuçá 554 0 1 35 353 136 10 6 3 3 1 0 0 6
Itaquera 2771 1 11 123 1008 884 365 143 98 43 20 2 8 65
Cidade Líder 251 0 4 23 152 56 11 2 0 0 0 0 0 3
Itaquera 1374 0 3 47 489 576 132 57 32 16 2 0 0 20
José Bonifácio 456 0 0 39 192 66 85 22 20 7 5 1 2 17
Parque do Carmo 690 1 4 14 175 186 137 62 46 20 13 1 6 25
Jabaquara 4797 22 457 196 1818 1268 384 151 161 94 52 13 7 174
Jabaquara 4797 22 457 196 1818 1268 384 151 161 94 52 13 7 174
Jaçanã/Tremembé 906 0 7 70 388 277 80 33 22 14 3 1 0 11
Jaçanã 230 0 3 31 100 46 25 9 12 1 1 1 0 1
Tremembé 676 0 4 39 288 231 55 24 10 13 2 0 0 10
Lapa 16299 13 136 601 4138 5350 2728 1176 872 575 240 65 85 320
Barra Funda 3314 2 8 67 700 1336 423 229 210 176 85 19 21 38
Jaguara 948 0 6 9 143 272 207 71 87 47 23 6 9 68
Jaguaré 900 2 4 12 243 317 164 58 42 24 7 4 2 21
Lapa 4226 3 19 292 1648 1262 375 215 146 99 30 15 18 104
Perdizes 3608 5 71 167 854 1204 540 253 256 123 50 12 20 53
Vila Leopoldina 3303 1 28 54 550 959 1019 350 131 106 45 9 15 36
M'Boi Mirim 2993 0 17 174 1549 805 159 74 86 47 23 9 9 41
Jardim Ângela 1074 0 10 64 675 224 44 17 17 9 3 0 0 11
Jardim São Luís 1919 0 7 110 874 581 115 57 69 38 20 9 9 30
Mooca 8197 1 47 437 3796 2303 765 332 267 123 54 6 3 63
Água Rasa 962 1 1 33 563 275 52 8 14 3 2 0 0 10
Belém 617 0 2 39 111 286 85 38 40 9 2 0 0 5
Brás 1465 0 11 97 789 326 139 51 32 7 1 0 0 12
Moóca 1535 0 8 48 417 463 259 133 112 51 27 3 2 12
Pari 159 0 0 5 85 53 10 3 2 1 0 0 0 0
Tatuapé 3459 0 25 215 1831 900 220 99 67 52 22 3 1 24
Parelheiros 414 0 1 13 208 123 24 23 6 5 1 1 0 9
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 414 0 1 13 208 123 24 23 6 5 1 1 0 9
Penha 3039 2 29 255 1787 594 194 60 25 10 3 1 0 79
Artur Alvim 574 0 1 35 417 77 24 4 4 2 0 0 0 10
Cangaíba 465 0 4 80 235 70 16 8 1 0 1 0 0 50
Penha 978 1 17 84 530 210 69 27 17 6 1 1 0 15
Vila Matilde 1022 1 7 56 605 237 85 21 3 2 1 0 0 4
Perus 224 0 1 18 124 58 15 2 3 0 0 0 0 3
Anhanguera 67 0 1 8 36 13 7 0 0 0 0 0 0 2
Perus 157 0 0 10 88 45 8 2 3 0 0 0 0 1
Pinheiros 59191 54 463 3652 10321 17937 7901 4472 4237 3344 2680 1189 1867 1074
Alto de Pinheiros 5820 6 45 87 703 2754 604 455 358 274 240 95 186 13
Itaim Bibi 31985 16 125 1894 5283 9024 5061 2662 2490 1880 1477 617 895 561
Jardim Paulista 6032 11 192 730 1375 1820 667 351 317 243 138 44 31 113
Pinheiros 15354 21 101 941 2960 4339 1569 1004 1072 947 825 433 755 387
Pirituba 5979 4 14 129 1195 2137 921 417 409 301 208 80 58 106
Jaraguá 1934 3 2 29 306 805 388 139 129 61 36 3 0 33
Pirituba 3604 0 10 75 685 1230 488 245 266 234 171 77 58 65
São Domingos 441 1 2 25 204 102 45 33 14 6 1 0 0 8
Santana/Tucuruvi 4328 10 227 303 2264 977 242 104 86 43 13 1 1 57
Mandaqui 1250 10 222 127 647 156 33 18 11 3 2 0 1 20
Santana 2736 0 4 160 1412 735 190 80 70 37 11 1 0 36
Tucuruvi 342 0 1 16 205 86 19 6 5 3 0 0 0 1
Santo Amaro 19293 16 184 1731 7206 4705 1941 920 926 598 321 132 239 374
Campo Belo 5325 10 75 477 2760 1312 293 131 121 63 24 5 2 52
Campo Grande 2551 0 20 267 1121 661 200 99 56 38 25 14 7 43
Santo Amaro 11417 6 89 987 3325 2732 1448 690 749 497 272 113 230 279
São Mateus 1095 0 18 90 474 355 59 32 21 6 3 0 3 34
Iguatemi 361 0 11 25 176 110 12 4 2 1 2 0 2 16
São Mateus 519 0 4 43 176 193 42 27 19 5 1 0 1 8
São Rafael 215 0 3 22 122 52 5 1 0 0 0 0 0 10
São Miguel 2305 4 9 103 1403 630 83 28 16 3 2 0 0 24
Jardim Helena 533 4 2 26 285 160 27 12 5 1 0 0 0 11
São Miguel  722 0 2 53 241 381 23 7 8 0 1 0 0 6
Vila Jacuí 1050 0 5 24 877 89 33 9 3 2 1 0 0 7
Sapopemba 791 0 3 60 504 183 24 3 2 2 0 1 0 9
Sapopemba 791 0 3 60 504 183 24 3 2 2 0 1 0 9
22990 52 432 3676 6535 5611 1857 1034 1127 752 466 203 319 926
Bela Vista 2643 1 6 110 957 980 264 117 84 48 18 6 2 50
Bom Retiro 961 1 8 86 419 223 97 53 34 11 9 5 2 13
Cambuci 5554 5 347 2831 799 529 144 107 211 181 166 62 57 115
Consolação 4131 3 17 93 1223 946 310 176 199 174 123 72 218 577
Liberdade 642 1 3 21 226 241 63 27 37 8 3 3 0 9
República 5523 39 39 306 1566 1799 634 340 291 214 109 45 37 104
Santa Cecília 2228 2 11 176 728 572 242 148 202 92 33 4 2 16
1308 0 1 53 617 321 103 66 69 24 5 6 1 42
Vila Maria/Vila Guilherme 4080 0 21 615 1202 1168 490 159 153 76 44 20 50 82
Vila Guilherme 2607 0 16 552 553 703 306 113 125 61 41 20 50 67
Vila Maria 1211 0 4 43 484 410 174 42 27 14 3 0 0 10
Vila Medeiros 262 0 1 20 165 55 10 4 1 1 0 0 0 5
Vila Mariana 28013 20 163 2664 8752 8178 3030 1342 1307 903 596 178 125 755
Moema 7196 7 43 697 1881 2120 1000 442 357 243 179 50 32 145
Saúde 7723 2 56 420 2401 2276 875 338 452 301 198 66 61 277
Vila Mariana 13094 11 64 1547 4470 3782 1155 562 498 359 219 62 32 333
Vila Prudente 1970 1 8 221 930 377 166 66 62 31 42 15 24 27
São Lucas 664 1 6 47 450 116 22 3 5 1 0 0 0 13
Vila Prudente 1306 0 2 174 480 261 144 63 57 30 42 15 24 14
Não localizado 15538 9 207 1740 4785 4730 1531 589 655 488 280 88 97 339
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo