Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2000
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade
  Total Analfabeto 4ª série inc 4ª série comp 8ª série inc 8ª série comp 2º gr. inc. 2º gr. comp. Superior inc. Superior comp.
MSP 148.453 3.906 34.315 32.198 20.602 20.631 7.546 17.939 3.155 8.161
Aricanduva/Formosa/Carrão 1.639 32 269 409 246 446 51 125 23 38
Aricanduva 292 5 39 48 63 103 4 17 3 10
Carrão 755 12 78 193 97 253 34 62 12 14
Vila Formosa 592 15 152 168 86 90 13 46 8 14
Butantã 10.025 217 2.316 3.523 1.048 1.064 350 787 198 522
Butantã 4.098 63 599 2.309 280 276 122 256 54 139
Morumbi 2.148 42 1.006 332 143 192 50 157 58 168
Raposo Tavares 1.675 67 500 285 237 188 90 186 34 88
Rio Pequeno 511 11 71 184 76 82 23 45 7 12
Vila Sônia 1.593 34 140 413 312 326 65 143 45 115
Campo Limpo 1.087 29 154 353 195 210 58 57 5 26
Campo Limpo 496 7 82 149 95 98 38 21 1 5
Capão Redondo 427 17 52 170 77 89 13 6 0 3
Vila Andrade 164 5 20 34 23 23 7 30 4 18
Capela do Socorro 1.377 41 252 429 260 201 96 62 14 22
Cidade Dutra 550 9 96 184 128 54 43 24 6 6
Grajaú 346 13 54 104 59 92 14 10 0 0
Socorro 481 19 102 141 73 55 39 28 8 16
Casa Verde/Cachoeirinha 2.498 89 566 352 320 592 128 310 42 99
Cachoeirinha 177 11 90 24 17 15 5 9 1 5
Casa Verde 1.392 67 362 194 124 305 53 203 31 53
Limão 929 11 114 134 179 272 70 98 10 41
Cidade Ademar 1.480 58 527 335 159 200 44 97 23 37
Cidade Ademar 815 20 356 131 86 107 21 65 11 18
Pedreira 665 38 171 204 73 93 23 32 12 19
Cidade Tiradentes 62 4 16 17 16 7 2 0 0 0
Cidade Tiradentes 62 4 16 17 16 7 2 0 0 0
Ermelino Matarazzo 610 29 96 207 92 115 29 38 3 1
Ermelino Matarazzo 365 19 85 120 49 49 14 25 3 1
Ponte Rasa 245 10 11 87 43 66 15 13 0 0
Freguesia/Brasilândia 1.706 27 475 361 310 214 90 152 25 52
Brasilândia 236 3 36 55 63 57 11 11 0 0
Freguesia do Ó 1.470 24 439 306 247 157 79 141 25 52
Guaianases 244 4 31 61 44 72 20 11 1 0
Guaianases 96 2 8 23 15 30 13 5 0 0
Lajeado 148 2 23 38 29 42 7 6 1 0
Ipiranga 3.668 259 823 675 520 554 228 369 91 149
Cursino 1.564 25 380 247 195 213 122 227 54 101
Ipiranga 1.494 219 321 294 196 231 59 110 28 36
Sacomã 610 15 122 134 129 110 47 32 9 12
Itaim Paulista 420 11 103 117 124 43 8 11 2 1
Itaim Paulista 217 6 72 50 57 23 5 2 1 1
Vila Curuçá 203 5 31 67 67 20 3 9 1 0
Itaquera 2.515 23 242 767 589 332 89 345 45 83
Cidade Líder 795 3 17 95 95 209 38 257 29 52
Itaquera 1.135 14 114 528 341 61 19 38 9 11
José Bonifácio 215 4 16 58 74 27 16 15 0 5
Parque do Carmo 370 2 95 86 79 35 16 35 7 15
Jabaquara 3.399 40 367 941 336 611 208 699 61 136
Jabaquara 3.399 40 367 941 336 611 208 699 61 136
Jaçanã/Tremembé 463 14 44 127 93 107 35 25 6 12
Jaçanã 131 5 12 35 31 24 7 13 0 4
Tremembé 332 9 32 92 62 83 28 12 6 8
Lapa 14.138 203 1.734 2.910 2.025 3.046 927 2.467 279 547
Barra Funda 4.502 36 263 638 796 1.185 443 939 85 117
Jaguara 692 12 70 288 75 128 39 43 6 31
Jaguaré 1.629 9 316 212 189 212 140 364 84 103
Lapa 3.834 62 588 858 411 968 130 655 28 134
Perdizes 1.918 44 222 685 188 348 75 215 47 94
Vila Leopoldina 1.563 40 275 229 366 205 100 251 29 68
M'Boi Mirim 2.084 48 851 723 150 155 21 56 13 67
Jardim Ângela 834 6 220 488 38 60 5 13 2 2
Jardim São Luís 1.250 42 631 235 112 95 16 43 11 65
Mooca 5.647 63 1.900 1.118 707 796 380 495 69 119
Água Rasa 751 8 54 322 162 83 78 34 6 4
Belém 1.190 3 850 98 82 72 33 28 6 18
Brás 809 19 252 51 64 146 147 109 5 16
Mooca 878 7 93 98 95 258 58 227 17 25
Pari 36 0 2 15 10 0 0 4 4 1
Tatuapé 1.983 26 649 534 294 237 64 93 31 55
Parelheiros 268 5 10 120 53 37 10 19 7 7
Marsilac 26 0 0 23 0 3 0 0 0 0
Parelheiros 242 5 10 97 53 34 10 19 7 7
Penha 2.549 42 480 285 352 521 303 459 67 40
Artur Alvim 255 10 92 58 51 29 9 5 1 0
Cangaíba 1.400 9 284 39 77 279 245 389 54 24
Penha 478 18 38 89 109 137 34 41 7 5
Vila Matilde 416 5 66 99 115 76 15 24 5 11
Perus 325 14 46 72 57 39 18 35 10 34
Anhanguera 275 10 34 68 42 32 15 32 10 32
Perus 50 4 12 4 15 7 3 3 0 2
Pinheiros 26.116 465 5.903 5.371 3.735 2.509 1.232 3.655 834 2.412
Alto de Pinheiros 1.202 10 296 190 117 222 82 191 29 65
Itaim Bibi 11.935 262 2.309 2.310 1.579 1.166 567 2.061 467 1.214
Jardim Paulista 4.464 90 1.420 1.057 501 372 164 404 115 341
Pinheiros 8.515 103 1.878 1.814 1.538 749 419 999 223 792
Pirituba 2.635 52 665 542 337 429 163 335 48 64
Jaraguá 462 14 126 113 86 66 22 21 4 10
Pirituba 1.959 35 503 381 215 300 131 307 41 46
São Domingos 214 3 36 48 36 63 10 7 3 8
Santana/Tucuruvi 1.998 32 431 401 441 259 160 178 35 61
Mandaqui 416 3 16 57 189 91 19 19 8 14
Santana 1.295 19 312 314 181 137 116 146 25 45
Tucuruvi 287 10 103 30 71 31 25 13 2 2
Santo Amaro 13.580 280 3.645 3.223 1.776 1.697 504 1.126 316 1.013
Campo Belo 6.580 45 1.814 1.679 738 767 266 626 176 469
Campo Grande 1.499 25 274 413 394 177 74 82 17 43
Santo Amaro 5.501 210 1.557 1.131 644 753 164 418 123 501
São Mateus 585 28 95 223 79 111 21 18 1 9
Iguatemi 80 13 26 23 5 9 1 2 0 1
São Mateus 354 13 65 126 49 67 15 10 1 8
São Rafael 151 2 4 74 25 35 5 6 0 0
São Miguel 613 37 99 125 209 104 14 16 6 3
Jardim Helena 110 15 11 28 21 19 8 4 4 0
São Miguel 221 6 17 48 85 51 4 7 1 2
Vila Jacuí 282 16 71 49 103 34 2 5 1 1
18.932 597 3.781 3.507 2.986 2.347 852 2.243 450 2.169
Bela Vista 1.268 33 124 371 236 216 71 119 32 66
Bom Retiro 6.453 367 814 1.205 1.089 773 307 1.000 137 761
Cambuci 868 13 241 200 97 120 49 102 12 34
Consolação 2.982 55 611 477 464 354 149 310 76 486
Liberdade 667 16 108 181 138 149 23 27 5 20
República 2.777 59 1.005 507 406 349 91 180 51 129
Santa Cecília 1.313 28 402 274 273 130 40 95 21 50
2.604 26 476 292 283 256 122 410 116 623
Vila Maria/Vila Guilherme 3.909 76 448 1.382 371 452 177 769 102 132
Vila Guilherme 2.504 15 187 852 195 310 122 653 68 102
Vila Maria 1.206 51 237 489 139 92 43 101 28 26
Vila Medeiros 199 10 24 41 37 50 12 15 6 4
Vila Mariana 20.780 450 5.283 4.045 2.813 2.860 1.030 2.783 463 1.053
Moema 4.616 69 1.299 798 546 490 248 621 153 392
Saúde 6.870 118 1.743 1.347 1.075 1.071 301 859 129 227
Vila Mariana 9.294 263 2.241 1.900 1.192 1.299 481 1.303 181 434
Vila Prudente/Sapopemba 1.328 33 325 267 284 262 47 77 9 24
São Lucas 136 6 27 12 21 43 7 14 0 6
Sapopemba 391 10 88 90 92 85 9 13 0 4
Vila Prudente 801 17 210 165 171 134 31 50 9 14
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.