Domicílios por Faixa de Rendimento, em salários mínimos            
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais   
2000  
               
Unidades Territoriais  Domicílios (*)  até 3  >3 a 5 >5 a 10 >10 a 20 >20   
MSP 2.995.258 656.517 472.989 778.395 555.038 532.319  
Aricanduva/Formosa/Carrão 77.100 13.304 10.430 21.428 18.155 13.783  
Aricanduva 26.158 5.362 4.210 7.447 5.844 3.295  
Carrão 23.165 3.579 2.757 5.992 5.925 4.913  
Vila Formosa 27.777 4.364 3.464 7.989 6.387 5.574  
Butantã 106.799 17.341 13.466 22.992 21.126 31.874  
Butantã 16.399 1.425 1.122 2.662 3.826 7.364  
Morumbi 9.566 664 586 1.031 1.179 6.106  
Raposo Tavares 24.631 5.487 4.551 7.163 4.757 2.673  
Rio Pequeno 31.231 6.051 4.509 7.136 6.482 7.053  
Vila Sônia 24.971 3.714 2.698 5.000 4.881 8.679  
Campo Limpo 138.217 38.390 26.248 38.068 20.354 15.158  
Campo Limpo 52.350 13.572 9.653 15.028 9.293 4.803  
Capão Redondo 64.834 19.750 13.396 19.353 9.084 3.251  
Vila Andrade 21.034 5.068 3.199 3.687 1.977 7.104  
Capela do Socorro 149.798 45.746 29.708 42.332 21.422 10.590  
Cidade Dutra 51.533 12.945 8.921 15.086 9.512 5.068  
Grajaú 86.770 31.283 19.733 24.486 9.203 2.064  
Socorro 11.495 1.517 1.054 2.760 2.706 3.458  
Casa Verde/Cachoeirinha 87.808 18.901 14.415 24.278 17.885 12.329  
Cachoeirinha 39.936 10.602 7.504 11.389 6.880 3.561  
Casa Verde 24.403 3.642 3.084 6.910 5.615 5.153  
Limão 23.469 4.657 3.828 5.978 5.390 3.615  
Cidade Ademar 99.747 28.232 19.814 28.688 15.357 7.656  
Cidade Ademar 66.100 17.325 12.574 19.043 11.052 6.106  
Pedreira 33.647 10.908 7.240 9.645 4.305 1.550  
Cidade Tiradentes 49.834 16.954 11.642 15.573 4.891 773  
Cidade Tiradentes 49.834 16.954 11.642 15.573 4.891 773  
Ermelino Matarazzo 56.920 13.738 9.902 16.961 11.014 5.305  
Ermelino Matarazzo 29.274 7.921 5.818 8.473 5.019 2.043  
Ponte Rasa 27.646 5.817 4.084 8.488 5.995 3.262  
Freguesia/Brasilândia 107.582 28.954 20.499 30.402 18.458 9.270  
Brasilândia 65.707 21.363 14.204 18.583 8.777 2.780  
Freguesia do Ó 41.875 7.591 6.295 11.819 9.681 6.490  
Guaianases 66.266 24.765 15.224 17.929 6.776 1.572  
Guaianases 25.635 8.623 5.609 7.461 3.134 807  
Lajeado 40.632 16.141 9.615 10.468 3.642 765  
Ipiranga 127.335 22.446 17.766 33.399 28.412 25.312  
Cursino 30.084 4.299 3.182 7.285 7.131 8.187  
Ipiranga 30.910 5.122 4.089 7.283 7.072 7.345  
Sacomã 66.342 13.025 10.495 18.831 14.210 9.781  
Itaim Paulista 93.835 33.936 21.362 25.381 10.191 2.966  
Itaim Paulista 55.111 20.239 12.981 14.802 5.584 1.505  
Vila Curuçá 38.724 13.697 8.381 10.579 4.606 1.461  
Itaquera 130.424 33.172 23.518 39.695 24.810 9.229  
Cidade Líder 31.293 7.106 5.649 9.621 6.275 2.643  
Itaquera 53.603 14.894 10.167 15.686 9.079 3.777  
José Bonifácio 28.638 6.536 4.712 9.186 6.617 1.587  
Parque do Carmo 16.890 4.636 2.989 5.202 2.839 1.223  
Jabaquara 62.858 10.994 8.221 15.376 13.854 14.413  
Jabaquara 62.858 10.994 8.221 15.376 13.854 14.413  
Jaçanã/Tremembé 68.903 14.993 12.522 19.586 13.454 8.348  
Jaçanã 24.756 5.191 4.244 7.083 5.376 2.862  
Tremembé 44.147 9.802 8.278 12.503 8.078 5.486  
Lapa 86.706 8.491 6.505 16.164 18.697 36.848  
Barra Funda 4.506 493 312 1.086 854 1.761  
Jaguara 7.492 1.083 1.225 2.250 1.826 1.107  
Jaguaré 12.391 2.556 1.745 2.991 2.365 2.734  
Lapa 19.943 1.928 1.429 4.023 4.664 7.898  
Perdizes 35.574 1.621 1.288 4.582 7.642 20.441  
Vila Leopoldina 6.800 810 505 1.232 1.345 2.907  
M'Boi Mirim 131.493 42.070 29.003 38.067 16.549 5.804  
Jardim Ângela 65.180 24.032 15.248 18.113 6.176 1.611  
Jardim São Luís 66.313 18.038 13.755 19.954 10.373 4.194  
Mooca 97.630 12.502 9.777 22.707 23.231 29.413  
Água Rasa 26.609 3.736 3.100 7.067 6.351 6.355  
Belém 11.701 1.684 1.226 2.870 2.990 2.932  
Brás 8.298 1.500 957 2.577 1.874 1.391  
Moóca 20.668 2.347 1.747 4.377 4.707 7.490  
Pari 4.448 745 649 1.111 1.107 836  
Tatuapé 25.906 2.490 2.098 4.706 6.201 10.411  
Parelheiros 28.270 11.834 6.563 7.160 2.267 446  
Marsilac 2.111 1.197 393 411 93 17  
Parelheiros 26.159 10.637 6.170 6.750 2.174 429  
Penha 137.504 26.776 21.309 40.058 31.722 17.639  
Artur Alvim 31.659 6.293 4.866 9.986 7.894 2.620  
Cangaíba 38.450 8.104 6.975 11.631 7.847 3.893  
Penha 37.490 7.022 5.092 9.914 8.675 6.787  
Vila Matilde 29.905 5.357 4.375 8.527 7.306 4.340  
Perus 28.912 8.802 6.703 8.735 3.673 999  
Anhanguera 10.157 3.102 2.303 3.241 1.195 315  
Perus 18.755 5.700 4.399 5.493 2.478 684  
Pinheiros 99.434 4.663 4.061 12.825 19.261 58.624  
Alto de Pinheiros 13.842 668 566 1.702 2.697 8.208  
Itaim Bibi 29.541 1.548 1.549 3.852 5.349 17.243  
Jardim Paulista 32.783 1.148 975 3.925 6.457 20.278  
Pinheiros 23.269 1.299 971 3.347 4.757 12.894  
Pirituba 109.246 24.125 18.870 31.564 22.177 12.511  
Jaraguá 38.631 10.174 8.087 12.371 6.307 1.691  
Pirituba 46.935 9.429 7.284 12.850 10.673 6.699  
São Domingos 23.681 4.522 3.498 6.343 5.197 4.121  
Santana/Tucuruvi 96.103 9.995 9.037 22.065 25.079 29.926  
Mandaqui 30.149 3.389 3.281 7.419 8.005 8.056  
Santana 36.228 2.872 2.458 7.232 9.257 14.410  
Tucuruvi 29.725 3.734 3.298 7.415 7.817 7.460  
Santo Amaro 67.679 5.858 4.770 11.695 14.443 30.914  
Campo Belo 21.514 1.800 1.298 2.971 3.831 11.614  
Campo Grande 27.300 2.924 2.528 5.537 6.328 9.984  
Santo Amaro 18.865 1.135 943 3.186 4.284 9.316  
São Mateus 101.120 31.401 21.488 29.239 14.673 4.319  
Iguatemi 26.025 9.238 6.273 7.469 2.485 561  
São Mateus 41.980 10.774 7.786 12.339 8.330 2.751  
São Rafael 33.114 11.388 7.430 9.432 3.857 1.007  
São Miguel 100.879 34.296 21.188 27.476 13.377 4.541  
Jardim Helena 36.659 14.401 8.131 9.371 3.766 991  
São Miguel  26.727 7.690 5.109 7.559 4.433 1.936  
Vila Jacuí 37.493 12.205 7.948 10.546 5.179 1.614  
140.671 14.844 13.665 33.542 34.699 43.921  
Bela Vista 24.734 2.068 2.236 5.761 6.624 8.044  
Bom Retiro 8.258 1.400 1.097 2.056 2.078 1.626  
Cambuci 8.956 1.133 960 2.094 2.424 2.345  
Consolação 21.843 1.369 1.275 3.766 4.513 10.920  
Liberdade 22.017 2.370 2.129 4.747 4.898 7.874  
República 20.991 2.721 2.481 6.559 5.593 3.636  
Santa Cecília 26.168 2.355 2.137 6.104 6.905 8.667  
7.705 1.428 1.350 2.454 1.663 810  
Vila Maria/Vila Guilherme 88.128 17.713 14.038 26.396 18.942 11.040  
Vila Guilherme 15.128 2.217 1.871 4.244 3.712 3.083  
Vila Maria 32.917 7.081 5.893 9.650 6.411 3.882  
Vila Medeiros 40.084 8.415 6.273 12.502 8.818 4.075  
Vila Mariana 109.646 5.769 5.432 15.436 21.798 61.211  
Moema 26.376 999 677 2.624 4.398 17.679  
Saúde 39.801 2.605 2.612 6.846 8.488 19.251  
Vila Mariana 43.468 2.165 2.143 5.966 8.912 24.281  
Vila Prudente/Sapopemba 148.410 35.513 25.842 43.177 28.294 15.585  
São Lucas 40.906 7.940 5.877 11.622 9.543 5.924  
Sapopemba 76.235 21.866 15.709 23.010 12.091 3.559  
Vila Prudente 31.269 5.706 4.256 8.545 6.660 6.102  
Fonte: IBGE - Censo 2000  
Elaboração: Sempla/Dipro  
 (*)Total de domicílios MSP : Base Amostra do Censo 2000, excluídos 41422 domicílios sem resposta para este dado.