Produção de Viagens Diárias por Tipo
Região Metropolitana de São Paulo
2002
 Zona    Tipo de Viagem   
 Origem   Coletivo   Individual   Motorizado   A pé   Total 
1    1.081.662             667.939    1.749.600       716.333    2.465.934
2       285.254             246.163       531.417       348.418       879.835
3       396.006             307.117       703.123       418.922    1.122.046
4       477.801             741.199    1.219.000       681.872    1.900.872
5       166.870             229.239       396.109       158.179       554.288
6       227.520             228.052       455.572       419.696       875.268
7       284.557             376.595       661.153       265.028       926.181
8       137.181             221.057       358.238       224.923       583.161
9       238.427             302.186       540.613       229.369       769.982
10       325.925             299.720       625.645       645.195    1.270.839
11       211.794             208.956       420.750       272.997       693.747
12       162.559             184.461       347.020       253.732       600.752
13       172.924             113.443       286.367       378.058       664.425
14       285.644             395.374       681.019       193.052       874.071
15       294.035             561.809       855.844       161.015    1.016.859
16       300.730             339.117       639.847       205.482       845.328
17       246.703             376.864       623.567       310.945       934.511
18       580.436             675.145    1.255.582       446.462    1.702.044
19       378.141             280.200       658.342       593.524    1.251.866
20       356.403             292.959       649.361       559.533    1.208.894
21       200.907             260.456       461.363       238.625       699.989
22       192.352             259.635       451.987       170.900       622.887
23       347.935             472.801       820.736       159.458       980.194
24       197.953             135.764       333.717       346.916       680.633
25       584.789             688.074    1.272.863    1.048.808    2.321.670
26       495.503             581.667    1.077.170    1.102.716    2.179.886
27       818.695           1.220.814    2.039.509       961.293    3.000.802
28       692.596           1.085.507    1.778.103       917.648    2.695.750
29       376.215             247.584       623.799       483.810    1.107.608
30        99.002             123.217       222.219       133.755       355.973
31       891.546             834.577    1.726.122    1.147.023    2.873.145
 Total   11.508.062         12.957.692  24.465.754  14.193.686  38.659.440
Fonte: Pesquisa Origem Destino/OD - Companhia do Metropolitano de São Paulo/Metrô- SP
Elaboração: Sempla/Dipro