Produção de Viagens Diárias por Modo
Região Metropolitana de São Paulo
Pesquisa OD 1997 no Zoneamento de 2002
Zona de       Dirigindo Passageiro                  
Origem Ônibus Fretado Escolar Automóvel Automóvel Táxi Lotação Metrô Trem Moto Bicicleta A pé Outros Total
1     480.068      9.034      5.563     411.883     161.631    19.379      4.184     511.199    81.844      7.930      2.377       513.735    2.456    2.211.283
2     176.359      6.949    12.859     129.042       70.477        443      5.742       12.061    23.242      6.244      2.711       232.146       329       678.603
3     280.904      4.278    19.639     196.159       98.562      1.640      8.849       42.517      7.989      5.249      6.065       386.806    1.362    1.060.018
4     353.456    18.900    17.307     373.275     197.568    12.013    21.874     128.487      9.084    18.972      6.240       536.928    6.783    1.700.887
5     121.198      4.892      5.760     169.279       88.124      2.994      2.204       44.849    18.330      3.698        298       125.095    1.387       588.110
6     175.499      7.332    11.971     142.979       72.732      1.410      3.583       15.010      6.394      1.129        877       288.903    1.292       729.111
7     156.421      4.623    12.715     183.835     113.617      2.238      4.499       56.473    11.030      2.532      2.220       191.891    1.433       743.527
8       78.819      1.482      4.651       88.693       47.684      1.133      7.495       71.863      5.479      1.438      1.532       223.145       695       534.109
9     150.236      5.828    19.507     128.637       67.327      1.360      7.139       58.755      8.235      1.837      4.318       298.172    1.597       752.948
10     221.817    12.802      4.939       93.492       69.143        941    21.865       53.919    32.590      2.329      3.505       485.910    1.780    1.005.031
11     107.705      6.328      6.334       61.115       39.700        659      3.387       52.648      6.494      1.644      1.419       258.010    1.982       547.424
12     110.975      7.715      6.819       70.057       38.920        714      4.344       18.432      1.168        972      2.105       229.132       898       492.253
13     100.219      2.539      6.256       26.505       18.566        305      6.595       47.335    10.113        376        665       240.174    2.119       461.767
14     176.667      4.462      4.876     241.227       83.264    12.717      2.608       59.666    10.365      4.737      2.052       109.518       294       712.454
15     206.721      3.824      4.636     317.756     105.061    10.140      1.397       38.259      5.509      6.500      1.090       126.691       982       828.568
16     101.693      2.259      8.051     190.040       73.189      4.399      1.705     142.596      2.653      4.774        767       123.608       777       656.513
17     186.402      4.607      7.687     219.983     115.582      1.614      2.740       31.803      8.069      5.083      6.203       282.462    1.140       873.376
18     378.438    13.408    25.783     325.659     158.863      2.433    12.237       72.532      3.802      7.917      2.599       386.472    4.911    1.395.054
19     272.697      9.979    23.766     101.413       47.523        208      2.709        8.121      7.513      1.425      1.311       351.427    1.792       829.883
20     263.077      9.703      4.583       91.787       43.860        519      5.566        8.845      3.882      3.215      1.213       349.862    3.291       789.403
21     156.634      6.357      9.453     154.040       93.073      4.713      7.884        7.152      1.849      3.654      1.405       162.706    1.481       610.401
22     147.457      7.921    14.107     142.540       69.199      3.219        447        7.156    10.578      2.074      1.721       127.831    2.700       536.950
23     226.459      6.897      7.213     285.064     114.393      5.378      3.497       43.293    45.560      5.559      1.678       127.658    4.228       876.876
24     109.042      7.298      5.619       54.885       36.826      2.329      2.384        9.808    48.287      1.839      8.098       277.340    2.241       565.997
25     410.434    46.420    18.335     328.894     178.777      3.197    14.923       39.938      4.767      3.312    20.512       815.291    9.617    1.894.415
26     271.984    24.603    12.709     300.250     173.636      1.063      2.474       32.176    59.142      9.611    38.478       722.936    7.540    1.656.601
27     453.044    71.892    27.356     504.085     245.772      1.830      7.244       14.180  100.516      6.127      8.991       735.545    7.617    2.184.198
28     378.012    84.126    39.993     450.337     224.597      3.126      8.060       25.361      5.432      6.634      6.990       666.229  10.649    1.909.546
29     209.854    11.002    16.820     119.385       63.079        217    18.369        6.136        864      3.932      4.723       412.356    3.666       870.404
30       65.118      4.144      4.584       45.071       28.704        220      2.242           638          48        572      5.016       114.906    1.483       272.746
31     528.621    50.122    41.433     481.276     268.244        847      1.786       36.036  107.676    14.335    15.283       909.356    8.732    2.463.747
 Total   7.056.033  461.729  411.324  6.428.643  3.207.692  103.397  200.032  1.697.245  648.502  145.651  162.461  10.812.241  97.255  31.432.205
Fonte: Companhia do Metropolitano de São Paulo/ Metrô- SP
Elaboração: Sempla/Dipro