Atração de Viagens por Motivo no Destino
Região Metropolitana de São Paulo
1997 (1)
Zona Destino Trabalho Trabalho Trabalho              
2002 Indústria Comércio Serviços Educação Compras Saúde Lazer Residência Outros Total
1       71.804     251.652     699.911     259.195  112.326     90.152       69.555       411.732     265.400    2.231.727
2       32.146       28.410       79.618       89.758    10.306     11.695       32.813       363.401       28.139       676.287
3       30.233       44.414     121.212     167.791    11.525     14.738       38.478       579.591       52.080    1.060.061
4       58.925       98.125     217.935     285.230    41.797     27.573       81.792       785.757     108.172    1.705.306
5       53.591       32.344     104.512       97.053      7.682     20.602       30.495       196.488       50.488       593.254
6       19.637       30.179       62.453     141.421      8.854      7.175       19.984       405.911       31.543       727.158
7       29.600       43.760       92.850     132.649    23.536     22.905       47.267       299.909       50.673       743.148
8        7.675       22.174       48.288       89.367    12.726      8.011       27.069       281.326       35.705       532.342
9       16.555       35.786       74.916     135.601    20.866     12.277       32.368       374.352       46.178       748.899
10       11.750       40.912       70.484     217.610    25.253     18.027       31.950       536.949       43.368       996.302
11        8.620       11.519       43.594     118.427      5.908     18.256       20.691       292.369       25.930       545.314
12       11.537       13.814       34.128       97.486      5.096      7.243       16.640       284.066       20.952       490.961
13        1.177       10.685       23.119       96.008    10.106      4.383       11.501       289.421       10.554       456.955
14       19.013       57.499     221.371       62.058    26.883     39.132       43.640       174.049       71.656       715.301
15       26.897       64.022     241.875       92.636    24.333     31.095       53.266       226.591       73.889       834.604
16       10.191       34.093     143.889     112.155    14.304     33.716       30.770       227.081       52.268       658.466
17       51.393       37.109       99.453     149.972    21.020     11.965       42.566       406.332       54.749       874.560
18       58.810       73.404     202.727     243.010    43.504     35.365       41.350       596.861     102.730    1.397.762
19       23.481       31.011       68.613     190.911      6.080      5.446       30.545       446.240       26.513       828.841
20       14.763       20.384       68.679     147.574      7.103      2.567       22.176       478.472       21.015       782.733
21       13.319       23.337       90.302     120.616    22.779      7.633       24.621       284.502       22.752       609.862
22       20.404       21.995       87.701       87.611    23.827      7.244       16.430       249.673       23.392       538.277
23       50.808       83.401     193.435     126.145    41.106     18.821       45.801       249.434       73.584       882.534
24       20.779       12.114       55.642     105.356    15.454      8.573       20.728       298.997       27.774       565.417
25     119.034       71.408     189.566     379.451    36.732     26.794       67.323       897.604     103.161    1.891.074
26       54.746       68.478     179.433     325.077    39.731     22.473       77.561       794.588       93.729    1.655.816
27       94.442       79.926     238.241     447.792    54.972     51.844       71.533    1.028.349     117.867    2.184.966
28     171.676       76.334     190.578     359.807    36.034     33.493       69.264       859.781     113.041    1.910.009
29       30.231       22.310       94.354     171.849      5.591      7.544       33.274       463.685       38.826       867.662
30       13.533       11.355       33.064       56.857      3.563      4.903        6.145       134.695        7.933       272.049
31       82.981       99.854     286.430     459.680    61.400     43.840       73.106    1.223.575     123.692    2.454.558
 Total   1.229.752  1.551.809  4.358.373  5.566.154  780.396   655.485  1.230.703  14.141.781  1.917.753  31.432.205
Fonte: Pesquisa Origem Destino/OD - Companhia do Metropolitano de São Paulo/Metrô- SP
Elaboração: Sempla/Dipro
(1) Dados da pesquisa OD 1997 agregados conforme as zonas 2002 para efeito de comparação