Índice de Mobilidade por Tipo de Viagem (1)
Região Metropolitana de São Paulo
Dados 2007 na OD2002
 Zona Origem   Tipo de Viagem  Total
Coletivo  Individual Motorizado A pé
1 3,10 1,60 4,70 1,33 6,03
2 0,64 0,47 1,11 0,58 1,69
3 0,57 0,45 1,03 0,57 1,60
4 0,74 0,72 1,46 0,67 2,14
5 1,28 1,24 2,52 0,72 3,23
6 0,47 0,49 0,96 0,62 1,58
7 0,88 0,93 1,81 0,62 2,43
8 0,59 0,50 1,08 0,63 1,71
9 0,62 0,49 1,11 0,65 1,75
10 0,51 0,30 0,82 0,80 1,62
11 0,63 0,40 1,03 0,76 1,79
12 0,53 0,32 0,85 0,80 1,65
13 0,54 0,12 0,66 0,62 1,28
14 2,39 2,57 4,96 0,84 5,80
15 1,81 2,35 4,16 0,68 4,84
16 1,47 1,59 3,06 0,74 3,81
17 0,67 0,93 1,60 0,63 2,23
18 0,95 0,69 1,64 0,58 2,22
19 0,65 0,35 1,00 0,73 1,73
20 0,62 0,20 0,83 0,61 1,44
21 0,66 0,60 1,27 0,56 1,82
22 0,75 0,77 1,52 0,51 2,03
23 2,02 2,02 4,04 0,64 4,69
24 0,53 0,26 0,78 0,63 1,41
25 0,56 0,39 0,94 0,56 1,50
26 0,42 0,39 0,81 0,73 1,54
27 0,61 0,76 1,37 0,80 2,17
28 0,69 0,72 1,41 0,67 2,09
29 0,50 0,31 0,81 0,54 1,35
30 0,73 0,44 1,17 0,55 1,72
31 0,58 0,40 0,97 0,55 1,52
 Total         0,71        0,58            1,29        0,66        1,95
Fonte: Pesquisa Origem Destino/OD - Companhia do Metropolitano de São Paulo/Metrô- SP  
Elaboração: Sempla/Dipro
( 1) Índice de Mobilidade: Número de viagens por habitante