Índice de Mobilidade por Tipo de Viagem (1)
Região Metropolitana de São Paulo
1997 (2)
           
 Zona Origem
2002 
 Tipo de Viagem   
 Coletivo   Individual   Motorizado   A pé   Total 
1        2,50        1,39            3,89        1,18        5,07
2        0,53        0,46            0,99        0,51        1,50
3        0,53        0,45            0,97        0,56        1,53
4        0,62        0,70            1,32        0,61        1,93
5        1,02        1,38            2,40        0,65        3,05
6        0,44        0,44            0,88        0,58        1,46
7        0,72        0,90            1,62        0,56        2,19
8        0,55        0,46            1,01        0,72        1,73
9        0,55        0,45            0,99        0,65        1,64
10        0,52        0,25            0,77        0,72        1,49
11        0,53        0,31            0,84        0,75        1,58
12        0,42        0,32            0,75        0,65        1,40
13        0,45        0,13            0,58        0,63        1,21
14        1,63        2,17            3,80        0,69        4,49
15        1,14        1,93            3,07        0,55        3,63
16        1,07        1,13            2,19        0,51        2,70
17        0,58        0,84            1,42        0,68        2,10
18        0,72        0,71            1,43        0,55        1,98
19        0,56        0,27            0,83        0,61        1,43
20        0,46        0,22            0,68        0,54        1,22
21        0,57        0,77            1,34        0,49        1,82
22        0,68        0,80            1,48        0,46        1,94
23        1,32        1,65            2,97        0,51        3,48
24        0,50        0,29            0,78        0,75        1,54
25        0,48        0,49            0,97        0,74        1,71
26        0,40        0,52            0,92        0,71        1,64
27        0,54        0,62            1,16        0,59        1,74
28        0,54        0,70            1,24        0,66        1,90
29        0,45        0,33            0,78        0,71        1,49
30        0,48        0,51            0,99        0,72        1,72
31        0,53        0,55            1,08        0,63        1,70
 Total         0,62        0,60            1,23        0,64        1,87
Fonte: Pesquisa Origem Destino/OD - Companhia do Metropolitano de São Paulo/Metrô- SP
Elaboração: Sempla/Dipro
( 1) Índice de Mobilidade: Número de viagens por habitante
(2) Dados da pesquisa OD 1997 agregados conforme as zonas 2002 para efeito de comparação