Unidades de Atendimento Básico por Rede e Coeficiente de Atendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2015    
           
Unidades Territoriais População (1) Total Município Estado Taxa 
      UBS(2) CS(2) 20 mil hab
MSP 11.504.120 452 449 3 0,79
Aricanduva/Formosa/Carrão 263.256 9 9 0 0,68
Aricanduva 85.474 3 3 0 0,70
Carrão 84.320 2 2 0 0,47
Vila Formosa 93.462 4 4 0 0,86
Butantã 448.719 15 14 1 0,67
Butantã 53.939 3 2 1 1,11
Morumbi 53.670 1 1 0 0,37
Raposo Tavares 102.969 4 4 0 0,78
Rio Pequeno 119.636 5 5 0 0,84
Vila Sônia 118.504 2 2 0 0,34
Campo Limpo 659.911 26 26 0 0,79
Campo Limpo 217.806 9 9 0 0,83
Capão Redondo 278.482 13 13 0 0,93
Vila Andrade 163.624 4 4 0 0,49
Capela do Socorro 599.683 19 19 0 0,63
Cidade Dutra 195.105 4 4 0 0,41
Grajaú 368.143 14 14 0 0,76
Socorro 36.435 1 1 0 0,55
Casa Verde/Cachoeirinha 301.621 13 13 0 0,86
Cachoeirinha 138.808 5 5 0 0,72
Casa Verde 84.989 5 5 0 1,18
Limão 77.825 3 3 0 0,77
Cidade Ademar 424.501 22 22 0 1,04
Cidade Ademar 273.842 13 13 0 0,95
Pedreira 150.659 9 9 0 1,19
Cidade Tiradentes 218.519 11 11 0 1,01
Cidade Tiradentes 218.519 11 11 0 1,01
Ermelino Matarazzo 205.034 12 12 0 1,17
Ermelino Matarazzo 114.931 6 6 0 1,04
Ponte Rasa 90.103 6 6 0 1,33
Freguesia/Brasilândia 407.313 17 17 0 0,83
Brasilândia 268.954 12 12 0 0,89
Freguesia do Ó 138.360 5 5 0 0,72
Guaianases 269.586 13 13 0 0,96
Guaianases 104.798 4 4 0 0,76
Lajeado 164.788 9 9 0 1,09
Ipiranga 472.942 18 18 0 0,76
Cursino 110.617 4 4 0 0,72
Ipiranga 108.989 5 5 0 0,92
Sacomã 253.336 9 9 0 0,71
Itaim Paulista 373.079 15 15 0 0,80
Itaim Paulista 225.588 7 7 0 0,62
Vila Curuçá 147.491 8 8 0 1,08
Itaquera 532.103 23 23 0 0,86
Cidade Líder 129.266 6 6 0 0,93
Itaquera 202.636 8 8 0 0,79
José Bonifácio 131.088 4 4 0 0,61
Parque do Carmo 69.113 5 5 0 1,45
Jabaquara 224.427 7 7 0 0,62
Jabaquara 224.427 7 7 0 0,62
Jaçanã/Tremembé 306.554 11 11 0 0,72
Jaçanã 94.211 4 4 0 0,85
Tremembé 212.343 7 7 0 0,66
Lapa 319.821 10 9 1 0,63
Barra Funda 14.861 1 1 0 1,35
Jaguara 24.029 2 2 0 1,66
Jaguaré 52.994 1 1 0 0,38
Lapa 67.397 3 2 1 0,89
Perdizes 113.587 2 2 0 0,35
Vila Leopoldina 46.953 1 1 0 0,43
M'Boi Mirim 595.811 32 32 0 1,07
Jardim Ângela 317.718 19 19 0 1,20
Jardim São Luís 278.093 13 13 0 0,93
Moóca 357.211 8 8 0 0,45
Água Rasa 82.891 3 3 0 0,72
Belém 47.133 1 1 0 0,42
Brás 30.962 1 1 0 0,65
Moóca 81.258 1 1 0 0,25
Pari 18.331 1 1 0 1,09
Tatuapé 96.637 1 1 0 0,21
Parelheiros 153.372 18 18 0 2,35
Marsilac 8.030 2 2 0 4,98
Parelheiros 145.342 16 16 0 2,20
Penha 465.189 21 21 0 0,90
Artur Alvim 100.468 7 7 0 1,39
Cangaíba 133.620 5 5 0 0,75
Penha 127.152 4 4 0 0,63
Vila Matilde 103.949 5 5 0 0,96
Perus 168.354 7 7 0 0,83
Anhanguera 84.577 4 4 0 0,95
Perus 83.777 3 3 0 0,72
Pinheiros 293.347 6 5 1 0,41
Alto de Pinheiros 41.655 0 0 0 0,00
Itaim Bibi 96.803 3 3 0 0,62
Jardim Paulista 89.577 1 0 1 0,22
Pinheiros 65.312 2 2 0 0,61
Pirituba 456.105 20 20 0 0,88
Jaraguá 204.050 8 8 0 0,78
Pirituba 167.826 8 8 0 0,95
São Domingos 84.230 4 4 0 0,95
Santana/Tucuruvi 317.665 8 8 0 0,50
Mandaqui 107.792 3 3 0 0,56
Santana 113.763 2 2 0 0,35
Tucuruvi 96.110 3 3 0 0,62
Santo Amaro 244.106 5 5 0 0,41
Campo Belo 64.065 1 1 0 0,31
Campo Grande 103.721 2 2 0 0,39
Santo Amaro 76.319 2 2 0 0,52
São Mateus 444.125 22 22 0 0,99
Iguatemi 140.252 7 7 0 1,00
São Mateus 152.327 8 8 0 1,05
São Rafael 151.547 7 7 0 0,92
São Miguel 358.222 16 16 0 0,89
Jardim Helena 130.521 4 4 0 0,61
São Miguel  87.838 4 4 0 0,91
Vila Jacuí 139.863 8 8 0 1,14
Sapopemba 280.231 15 15 0 1,07
Sapopemba 280.231 15 15 0 1,07
454.717 8 8 0 0,35
Bela Vista 71.437 2 2 0 0,56
Bom Retiro 37.529 1 1 0 0,53
Cambuci 41.112 1 1 0 0,49
Consolação 57.721 0 0 0 0,00
Liberdade 71.619 0 0 0 0,00
República 61.080 1 1 0 0,33
Santa Cecília 89.062 2 2 0 0,45
25.157 1 1 0 0,80
Vila Maria/Vila Guilherme 289.203 13 13 0 0,90
Vila Guilherme 55.565 4 4 0 1,44
Vila Maria 111.115 4 4 0 0,72
Vila Medeiros 122.523 5 5 0 0,82
Vila Mariana 354.929 4 4 0 0,23
Moema 88.445 2 2 0 0,45
Saúde 135.013 2 2 0 0,30
Vila Mariana 131.470 0 0 0 0,00
Vila Prudente 244.459 8 8 0 0,65
São Lucas 141.137 5 5 0 0,71
Vila Prudente 103.321 3 3 0 0,58
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde -  Coordenadoria de Epidemiologia e Informação /CEInfo    
            Elaboração  SMDU/Deinfo        
           (1) Projeção com base no Censo Demográfico 2010 Fundação IBGE
          (2) UBS  - Unidade Básica de  Saúde       
               CS -  Centro de Saúde    Total inclue um CS da rede privada      
 
1