Unidades de Atendimento Básico por Rede e Coeficiente de Atendimento    
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2013    
             
Unidades Territoriais População (1) Total Município Estado Taxa 
      UBS(2) CS(2) PAM(2) 20 mil hab
MSP 11.403.873 451 443 4 4 0,79
Aricanduva/Formosa/Carrão 265.102 9 9 0 0 0,68
Aricanduva 87.141 3 3 0 0 0,69
Carrão 83.933 2 2 0 0 0,48
Vila Formosa 94.028 4 4 0 0 0,85
Butantã 440.450 14 13 1 0 0,64
Butantã 54.061 3 2 1 0 1,11
Morumbi 50.895 1 1 0 0 0,39
Raposo Tavares 101.874 4 4 0 0 0,79
Rio Pequeno 119.207 4 4 0 0 0,67
Vila Sônia 114.413 2 2 0 0 0,35
Campo Limpo 637.832 27 27 0 0 0,85
Campo Limpo 215.282 9 9 0 0 0,84
Capão Redondo 274.637 14 14 0 0 1,02
Vila Andrade 147.913 4 4 0 0 0,54
Capela do Socorro 597.972 18 18 0 0 0,60
Cidade Dutra 195.676 4 4 0 0 0,41
Grajaú 365.314 13 13 0 0 0,71
Socorro 36.982 1 1 0 0 0,54
Casa Verde/Cachoeirinha 304.804 13 13 0 0 0,85
Cachoeirinha 140.726 5 5 0 0 0,71
Casa Verde 85.273 5 5 0 0 1,17
Limão 78.806 3 3 0 0 0,76
Cidade Ademar 419.195 19 19 0 0 0,91
Cidade Ademar 271.052 12 12 0 0 0,89
Pedreira 148.143 7 7 0 0 0,95
Cidade Tiradentes 215.762 11 11 0 0 1,02
Cidade Tiradentes 215.762 11 11 0 0 1,02
Ermelino Matarazzo 206.078 12 12 0 0 1,16
Ermelino Matarazzo 114.444 6 6 0 0 1,05
Ponte Rasa 91.634 6 6 0 0 1,31
Freguesia/Brasilândia 407.411 17 17 0 0 0,83
Brasilândia 267.428 12 12 0 0 0,90
Freguesia do Ó 139.983 5 5 0 0 0,71
Guaianases 269.251 13 13 0 0 0,97
Guaianases 104.514 4 4 0 0 0,77
Lajeado 164.737 9 9 0 0 1,09
Ipiranga 469.433 18 18 0 0 0,77
Cursino 110.043 4 4 0 0 0,73
Ipiranga 108.173 5 5 0 0 0,92
Sacomã 251.217 9 9 0 0 0,72
Itaim Paulista 373.229 15 15 0 0 0,80
Itaim Paulista 225.062 7 7 0 0 0,62
Vila Curuçá 148.167 8 8 0 0 1,08
Itaquera 528.934 23 23 0 0 0,87
Cidade Líder 128.238 6 6 0 0 0,94
Itaquera 203.600 8 8 0 0 0,79
José Bonifácio 128.302 4 4 0 0 0,62
Parque do Carmo 68.794 5 5 0 0 1,45
Jabaquara 224.249 8 8 0 0 0,71
Jabaquara 224.249 8 8 0 0 0,71
Jaçanã/Tremembé 300.653 11 11 0 0 0,73
Jaçanã 94.404 4 4 0 0 0,85
Tremembé 206.249 7 7 0 0 0,68
Lapa 314.020 11 10 0 1 0,70
Barra Funda 14.673 0 0 0 0 0,00
Jaguara 24.381 2 2 0 0 1,64
Jaguaré 51.737 1 1 0 0 0,39
Lapa 66.753 5 4 0 1 1,50
Perdizes 112.651 2 2 0 0 0,36
Vila Leopoldina 43.825 1 1 0 0 0,46
M'Boi Mirim 582.777 32 32 0 0 1,10
Jardim Ângela 308.720 19 19 0 0 1,23
Jardim São Luís 274.057 13 13 0 0 0,95
Moóca 351.931 9 8 0 1 0,51
Água Rasa 83.743 3 3 0 0 0,72
Belém 46.308 2 1 0 1 0,86
Brás 30.283 1 1 0 0 0,66
Moóca 79.026 1 1 0 0 0,25
Pari 17.918 1 1 0 0 1,12
Tatuapé 94.654 1 1 0 0 0,21
Parelheiros 147.677 18 18 0 0 2,44
Marsilac 8.123 2 2 0 0 4,92
Parelheiros 139.554 16 16 0 0 2,29
Penha 469.109 21 21 0 0 0,90
Artur Alvim 102.398 7 7 0 0 1,37
Cangaíba 134.862 5 5 0 0 0,74
Penha 127.465 4 4 0 0 0,63
Vila Matilde 104.385 5 5 0 0 0,96
Perus 158.903 6 6 0 0 0,76
Anhanguera 76.551 3 3 0 0 0,78
Perus 82.352 3 3 0 0 0,73
Pinheiros 291.981 7 5 2 0 0,48
Alto de Pinheiros 42.249 1 1 0 0 0,47
Itaim Bibi 95.121 3 3 0 0 0,63
Jardim Paulista 89.254 1 0 1 0 0,22
Pinheiros 65.356 2 1 1 0 0,61
Pirituba 448.631 20 20 0 0 0,89
Jaraguá 196.198 8 8 0 0 0,82
Pirituba 167.928 8 8 0 0 0,95
São Domingos 84.505 4 4 0 0 0,95
Santana/Tucuruvi 320.607 8 8 0 0 0,50
Mandaqui 107.746 3 3 0 0 0,56
Santana 115.792 2 2 0 0 0,35
Tucuruvi 97.069 3 3 0 0 0,62
Santo Amaro 241.707 5 5 0 0 0,41
Campo Belo 64.758 1 1 0 0 0,31
Campo Grande 102.544 2 2 0 0 0,39
Santo Amaro 74.405 2 2 0 0 0,54
São Mateus 437.155 22 22 0 0 1,01
Iguatemi 135.122 7 7 0 0 1,04
São Mateus 153.501 8 8 0 0 1,04
São Rafael 148.532 7 7 0 0 0,94
São Miguel 362.814 14 14 0 0 0,77
Jardim Helena 132.359 2 2 0 0 0,30
São Miguel  89.543 4 4 0 0 0,89
Vila Jacuí 140.912 8 8 0 0 1,14
Sapopemba 282.042 15 15 0 0 1,06
Sapopemba 282.042 15 15 0 0 1,06
445.231 9 8 0 1 0,40
Bela Vista 70.665 2 2 0 0 0,57
Bom Retiro 36.043 1 1 0 0 0,55
Cambuci 39.407 2 1 0 1 1,02
Consolação 57.599 0 0 0 0 0,00
Liberdade 70.623 0 0 0 0 0,00
República 59.428 1 1 0 0 0,34
Santa Cecília 86.915 2 2 0 0 0,46
24.552 1 1 0 0 0,81
Vila Maria/Vila Guilherme 292.651 12 12 0 0 0,82
Vila Guilherme 55.088 4 4 0 0 1,45
Vila Maria 112.088 4 4 0 0 0,71
Vila Medeiros 125.475 4 4 0 0 0,64
Vila Mariana 350.883 6 4 1 1 0,34
Moema 86.409 2 2 0 0 0,46
Saúde 133.352 2 2 0 0 0,30
Vila Mariana 131.122 2 0 1 1 0,31
Vila Prudente 245.397 8 8 0 0 0,65
São Lucas 141.671 5 5 0 0 0,71
Vila Prudente 103.726 3 3 0 0 0,58
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde -  Coordenadoria de Epidemiologia e Informação /CEInfo    
            Elaboração  SMDU/Deinfo        
           (1) Projeção com base no Censo Demográfico 2010 Fundação IBGE
          (2) UBS  - Unidade Básica de  Saúde       
               CS  - Centro de Saúde        
               PAM  - Posto de Atendimento Médico