Unidades de Atendimento Básico por Rede e Coeficiente de Atendimento    
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2012    
             
Unidades Territoriais População (1) Total Município Estado Taxa 
      UBS(2) CS(2) PAM(2) 20 mil hab
MSP 11.353.750 450 442 4 4 0,79
Aricanduva/Formosa/Carrão 265.991 9 9 0 0 0,68
Aricanduva 87.971 3 3 0 0 0,68
Carrão 83.725 2 2 0 0 0,48
Vila Formosa 94.296 4 4 0 0 0,85
Butantã 436.349 14 13 1 0 0,64
Butantã 54.112 3 2 1 0 1,11
Morumbi 49.553 1 1 0 0 0,40
Raposo Tavares 101.313 4 4 0 0 0,79
Rio Pequeno 118.971 4 4 0 0 0,67
Vila Sônia 112.400 2 2 0 0 0,36
Campo Limpo 627.285 27 27 0 0 0,86
Campo Limpo 213.992 9 9 0 0 0,84
Capão Redondo 272.686 14 14 0 0 1,03
Vila Andrade 140.607 4 4 0 0 0,57
Capela do Socorro 597.020 18 18 0 0 0,60
Cidade Dutra 195.927 4 4 0 0 0,41
Grajaú 363.842 13 13 0 0 0,71
Socorro 37.251 1 1 0 0 0,54
Casa Verde/Cachoeirinha 306.355 12 12 0 0 0,78
Cachoeirinha 141.669 4 4 0 0 0,56
Casa Verde 85.400 5 5 0 0 1,17
Limão 79.287 3 3 0 0 0,76
Cidade Ademar 416.493 20 20 0 0 0,96
Cidade Ademar 269.619 12 12 0 0 0,89
Pedreira 146.874 8 8 0 0 1,09
Cidade Tiradentes 214.357 11 11 0 0 1,03
Cidade Tiradentes 214.357 11 11 0 0 1,03
Ermelino Matarazzo 206.572 12 12 0 0 1,16
Ermelino Matarazzo 114.180 6 6 0 0 1,05
Ponte Rasa 92.392 6 6 0 0 1,30
Freguesia/Brasilândia 407.397 17 17 0 0 0,83
Brasilândia 266.620 12 12 0 0 0,90
Freguesia do Ó 140.777 5 5 0 0 0,71
Guaianases 269.035 13 13 0 0 0,97
Guaianases 104.353 4 4 0 0 0,77
Lajeado 164.681 9 9 0 0 1,09
Ipiranga 467.604 18 18 0 0 0,77
Cursino 109.736 4 4 0 0 0,73
Ipiranga 107.748 5 5 0 0 0,93
Sacomã 250.120 9 9 0 0 0,72
Itaim Paulista 373.238 15 15 0 0 0,80
Itaim Paulista 224.759 7 7 0 0 0,62
Vila Curuçá 148.479 8 8 0 0 1,08
Itaquera 527.282 23 23 0 0 0,87
Cidade Líder 127.704 6 6 0 0 0,94
Itaquera 204.047 8 8 0 0 0,78
José Bonifácio 126.908 4 4 0 0 0,63
Parque do Carmo 68.623 5 5 0 0 1,46
Jabaquara 224.119 8 8 0 0 0,71
Jabaquara 224.119 8 8 0 0 0,71
Jaçanã/Tremembé 297.715 11 11 0 0 0,74
Jaçanã 94.483 4 4 0 0 0,85
Tremembé 203.232 7 7 0 0 0,69
Lapa 311.161 10 9 0 1 0,64
Barra Funda 14.577 0 0 0 0 0,00
Jaguara 24.554 2 2 0 0 1,63
Jaguaré 51.111 1 1 0 0 0,39
Lapa 66.421 4 3 0 1 1,20
Perdizes 112.165 2 2 0 0 0,36
Vila Leopoldina 42.333 1 1 0 0 0,47
M'Boi Mirim 576.274 32 32 0 0 1,11
Jardim Ângela 304.262 19 19 0 0 1,25
Jardim São Luís 272.011 13 13 0 0 0,96
Moóca 349.283 9 8 0 1 0,52
Água Rasa 84.158 3 3 0 0 0,71
Belém 45.892 2 1 0 1 0,87
Brás 29.943 1 1 0 0 0,67
Moóca 77.919 1 1 0 0 0,26
Pari 17.711 1 1 0 0 1,13
Tatuapé 93.660 1 1 0 0 0,21
Parelheiros 144.891 18 18 0 0 2,48
Marsilac 8.169 2 2 0 0 4,90
Parelheiros 136.722 16 16 0 0 2,34
Penha 471.003 20 20 0 0 0,85
Artur Alvim 103.358 7 7 0 0 1,35
Cangaíba 135.462 5 5 0 0 0,74
Penha 127.598 4 4 0 0 0,63
Vila Matilde 104.584 4 4 0 0 0,76
Perus 154.449 7 7 0 0 0,91
Anhanguera 72.816 4 4 0 0 1,10
Perus 81.633 3 3 0 0 0,73
Pinheiros 291.259 6 4 2 0 0,41
Alto de Pinheiros 42.541 1 1 0 0 0,47
Itaim Bibi 94.274 2 2 0 0 0,42
Jardim Paulista 89.077 0 0 0 0 0,00
Pinheiros 65.367 3 1 2 0 0,92
Pirituba 444.928 19 19 0 0 0,85
Jaraguá 192.352 7 7 0 0 0,73
Pirituba 167.949 8 8 0 0 0,95
São Domingos 84.627 4 4 0 0 0,95
Santana/Tucuruvi 322.037 8 8 0 0 0,50
Mandaqui 107.703 3 3 0 0 0,56
Santana 116.799 2 2 0 0 0,34
Tucuruvi 97.535 3 3 0 0 0,62
Santo Amaro 240.491 5 5 0 0 0,42
Campo Belo 65.095 1 1 0 0 0,31
Campo Grande 101.942 2 2 0 0 0,39
Santo Amaro 73.453 2 2 0 0 0,54
São Mateus 433.687 22 22 0 0 1,01
Iguatemi 132.604 7 7 0 0 1,06
São Mateus 154.064 8 8 0 0 1,04
São Rafael 147.020 7 7 0 0 0,95
São Miguel 365.069 16 16 0 0 0,88
Jardim Helena 133.264 4 4 0 0 0,60
São Miguel  90.392 4 4 0 0 0,89
Vila Jacuí 141.413 8 8 0 0 1,13
440.508 9 8 0 1 0,41
Bela Vista 70.269 2 2 0 0 0,57
Bom Retiro 35.315 1 1 0 0 0,57
Cambuci 38.574 2 1 0 1 1,04
Consolação 57.528 0 0 0 0 0,00
Liberdade 70.117 0 0 0 0 0,00
República 58.608 1 1 0 0 0,34
Santa Cecília 85.846 2 2 0 0 0,47
24.251 1 1 0 0 0,82
Vila Maria/Vila Guilherme 294.353 12 12 0 0 0,82
Vila Guilherme 54.841 4 4 0 0 1,46
Vila Maria 112.558 4 4 0 0 0,71
Vila Medeiros 126.954 4 4 0 0 0,63
Vila Mariana 348.822 6 4 1 1 0,34
Moema 85.393 2 2 0 0 0,47
Saúde 132.504 2 2 0 0 0,30
Vila Mariana 130.924 2 0 1 1 0,31
Vila Prudente/Sapopemba 528.723 23 23 0 0 0,87
São Lucas 141.913 5 5 0 0 0,70
Sapopemba 282.900 15 15 0 0 1,06
Vila Prudente 103.910 3 3 0 0 0,58
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde -  Coordenadoria de Epidemiologia e Informação /CEInfo      
            Elaboração  SMDU/Deinfo        
           (1) Projeção com base no Censo Demográfico 2010 Fundação IBGE
          (2) UBS  - Unidade Básica de  Saúde       
               CS  - Centro de Saúde        
               PAM  - Posto de Atendimento Médico