Unidades de Atendimento Básico por Rede e Coeficiente de Atendimento  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010        
             
Unidades Territoriais População (1) Total Município Estado Taxa 
UBS(2) CS(2) PAM(2) 20 mil hab
MSP 11.253.503 448 438 5 5 0,80
Aricanduva/Formosa/Carrão 267.702 9 9 0 0 0,67
Aricanduva 89.622 3 3 0 0 0,67
Carrão 83.281 2 2 0 0 0,48
Vila Formosa 94.799 4 4 0 0 0,84
Butantã 428.217 14 13 1 0 0,65
Butantã 54.196 3 2 1 0 1,11
Morumbi 46.957 1 1 0 0 0,43
Raposo Tavares 100.164 4 4 0 0 0,80
Rio Pequeno 118.459 4 4 0 0 0,68
Vila Sônia 108.441 2 2 0 0 0,37
Campo Limpo 607.105 28 28 0 0 0,92
Campo Limpo 211.361 10 10 0 0 0,95
Capão Redondo 268.729 14 14 0 0 1,04
Vila Andrade 127.015 4 4 0 0 0,63
Capela do Socorro 594.930 17 17 0 0 0,57
Cidade Dutra 196.360 4 4 0 0 0,41
Grajaú 360.787 12 12 0 0 0,67
Socorro 37.783 1 1 0 0 0,53
Casa Verde/Cachoeirinha 309.376 12 12 0 0 0,78
Cachoeirinha 143.523 4 4 0 0 0,56
Casa Verde 85.624 5 5 0 0 1,17
Limão 80.229 3 3 0 0 0,75
Cidade Ademar 410.998 20 20 0 0 0,97
Cidade Ademar 266.681 12 12 0 0 0,90
Pedreira 144.317 8 8 0 0 1,11
Cidade Tiradentes 211.501 11 11 0 0 1,04
Cidade Tiradentes 211.501 11 11 0 0 1,04
Ermelino Matarazzo 207.509 12 12 0 0 1,16
Ermelino Matarazzo 113.615 6 6 0 0 1,06
Ponte Rasa 93.894 6 6 0 0 1,28
Freguesia/Brasilândia 407.245 15 15 0 0 0,74
Brasilândia 264.918 9 9 0 0 0,68
Freguesia do Ó 142.327 6 6 0 0 0,84
Guaianases 268.508 14 14 0 0 1,04
Guaianases 103.996 5 5 0 0 0,96
Lajeado 164.512 9 9 0 0 1,09
Ipiranga 463.804 18 18 0 0 0,78
Cursino 109.088 4 4 0 0 0,73
Ipiranga 106.865 5 5 0 0 0,94
Sacomã 247.851 9 9 0 0 0,73
Itaim Paulista 373.127 15 15 0 0 0,80
Itaim Paulista 224.074 7 7 0 0 0,62
Vila Curuçá 149.053 8 8 0 0 1,07
Itaquera 523.848 23 23 0 0 0,88
Cidade Líder 126.597 6 6 0 0 0,95
Itaquera 204.871 8 8 0 0 0,78
José Bonifácio 124.122 4 4 0 0 0,64
Parque do Carmo 68.258 5 5 0 0 1,47
Jabaquara 223.780 7 7 0 0 0,63
Jabaquara 223.780 7 7 0 0 0,63
Jaçanã/Tremembé 291.867 11 11 0 0 0,75
Jaçanã 94.609 4 4 0 0 0,85
Tremembé 197.258 7 7 0 0 0,71
Lapa 305.526 10 9 0 1 0,65
Barra Funda 14.383 0 0 0 0 0,00
Jaguara 24.895 2 2 0 0 1,61
Jaguaré 49.863 1 1 0 0 0,40
Lapa 65.739 4 3 0 1 1,22
Perdizes 111.161 2 2 0 0 0,36
Vila Leopoldina 39.485 1 1 0 0 0,51
M'Boi Mirim 563.305 32 32 0 0 1,14
Jardim Ângela 295.434 19 19 0 0 1,29
Jardim São Luís 267.871 13 13 0 0 0,97
Moóca 343.980 10 9 0 1 0,58
Água Rasa 84.963 3 3 0 0 0,71
Belém 45.057 2 1 0 1 0,89
Brás 29.265 1 1 0 0 0,68
Moóca 75.724 2 2 0 0 0,53
Pari 17.299 1 1 0 0 1,16
Tatuapé 91.672 1 1 0 0 0,22
Parelheiros 139.441 17 17 0 0 2,44
Marsilac 8.258 0 0 0 0 0,00
Parelheiros 131.183 17 17 0 0 2,59
Penha 474.659 19 19 0 0 0,80
Artur Alvim 105.269 6 6 0 0 1,14
Cangaíba 136.623 5 5 0 0 0,73
Penha 127.820 4 4 0 0 0,63
Vila Matilde 104.947 4 4 0 0 0,76
Perus 146.046 7 7 0 0 0,96
Anhanguera 65.859 4 4 0 0 1,21
Perus 80.187 3 3 0 0 0,75
Pinheiros 289.743 6 4 2 0 0,41
Alto de Pinheiros 43.117 1 1 0 0 0,46
Itaim Bibi 92.570 2 2 0 0 0,43
Jardim Paulista 88.692 1 0 1 0 0,23
Pinheiros 65.364 2 1 1 0 0,61
Pirituba 437.592 18 18 0 0 0,82
Jaraguá 184.818 6 6 0 0 0,65
Pirituba 167.931 8 8 0 0 0,95
São Domingos 84.843 4 4 0 0 0,94
Santana/Tucuruvi 324.815 8 8 0 0 0,49
Mandaqui 107.580 3 3 0 0 0,56
Santana 118.797 2 2 0 0 0,34
Tucuruvi 98.438 3 3 0 0 0,61
Santo Amaro 238.025 5 5 0 0 0,42
Campo Belo 65.752 1 1 0 0 0,30
Campo Grande 100.713 2 2 0 0 0,40
Santo Amaro 71.560 2 2 0 0 0,56
São Mateus 426.794 22 22 0 0 1,03
Iguatemi 127.662 7 7 0 0 1,10
São Mateus 155.140 8 8 0 0 1,03
São Rafael 143.992 7 7 0 0 0,97
São Miguel 369.496 15 15 0 0 0,81
Jardim Helena 135.043 4 4 0 0 0,59
São Miguel  92.081 3 3 0 0 0,65
Vila Jacuí 142.372 8 8 0 0 1,12
431.106 10 8 0 2 0,46
Bela Vista 69.460 2 2 0 0 0,58
Bom Retiro 33.892 1 1 0 0 0,59
Cambuci 36.948 2 1 0 1 1,08
Consolação 57.365 0 0 0 0 0,00
Liberdade 69.092 0 0 0 0 0,00
República 56.981 2 1 0 1 0,70
Santa Cecília 83.717 2 2 0 0 0,48
23.651 1 1 0 0 0,85
Vila Maria/Vila Guilherme 297.713 13 12 1 0 0,87
Vila Guilherme 54.331 4 4 0 0 1,47
Vila Maria 113.463 5 4 1 0 0,88
Vila Medeiros 129.919 4 4 0 0 0,62
Vila Mariana 344.632 7 5 1 1 0,41
Moema 83.368 2 2 0 0 0,48
Saúde 130.780 2 2 0 0 0,31
Vila Mariana 130.484 3 1 1 1 0,46
Vila Prudente/Sapopemba 531.113 23 23 0 0 0,87
São Lucas 142.347 5 5 0 0 0,70
Sapopemba 284.524 15 15 0 0 1,05
Vila Prudente 104.242 3 3 0 0 0,58
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde -  Coordenadoria de Epidemiologia e Informação /CEInfo    
            Elaboração  SMDU/Dipro        
           (1) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE - Censo Demográfico 2010
          (2) UBS  - Unidade Básica de  Saúde       
               CS  - Centro de Saúde        
               PAM  - Posto de Atendimento Médico