Unidades de Atendimento Básico por Rede e Coeficiente de Atendimento  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2009      
             
Unidades Territoriais População (1) Total Município Estado Taxa 
UBS(2) CS(2) PAM(2) 20 mil hab
MSP 10.998.813 445 434 5 6 0,81
Aricanduva/Formosa/Carrão 255.159 9 9 0 0 0,71
Aricanduva 93.240 3 3 0 0 0,64
Carrão 71.974 2 2 0 0 0,56
Vila Formosa 89.945 4 4 0 0 0,89
Butantã 382.758 14 13 1 0 0,73
Butantã 48.519 3 2 1 0 1,24
Morumbi 32.505 1 1 0 0 0,62
Raposo Tavares 96.376 4 4 0 0 0,83
Rio Pequeno 115.600 4 4 0 0 0,69
Vila Sônia 89.758 2 2 0 0 0,45
Campo Limpo 582.730 28 28 0 0 0,96
Campo Limpo 213.923 11 11 0 0 1,03
Capão Redondo 272.103 14 14 0 0 1,03
Vila Andrade 96.704 3 3 0 0 0,62
Capela do Socorro 683.083 17 17 0 0 0,50
Cidade Dutra 202.621 4 4 0 0 0,39
Grajaú 443.548 12 12 0 0 0,54
Socorro 36.914 1 1 0 0 0,54
Casa Verde/Cachoeirinha 313.743 12 12 0 0 0,76
Cachoeirinha 156.656 4 4 0 0 0,51
Casa Verde 76.390 5 5 0 0 1,31
Limão 80.697 3 3 0 0 0,74
Cidade Ademar 403.415 18 18 0 0 0,89
Cidade Ademar 247.716 11 11 0 0 0,89
Pedreira 155.699 7 7 0 0 0,90
Cidade Tiradentes 217.127 11 11 0 0 1,01
Cidade Tiradentes 217.127 11 11 0 0 1,01
Ermelino Matarazzo 209.776 12 12 0 0 1,14
Ermelino Matarazzo 115.711 6 6 0 0 1,04
Ponte Rasa 94.065 6 6 0 0 1,28
Freguesia/Brasilândia 416.045 15 15 0 0 0,72
Brasilândia 277.214 9 9 0 0 0,65
Freguesia do Ó 138.831 6 6 0 0 0,86
Guaianases 292.853 14 14 0 0 0,96
Guaianases 110.131 5 5 0 0 0,91
Lajeado 182.722 9 9 0 0 0,99
Ipiranga 425.930 17 17 0 0 0,80
Cursino 93.685 4 4 0 0 0,85
Ipiranga 95.232 4 4 0 0 0,84
Sacomã 237.013 9 9 0 0 0,76
Itaim Paulista 399.623 15 15 0 0 0,75
Itaim Paulista 238.590 7 7 0 0 0,59
Vila Curuçá 161.033 8 8 0 0 0,99
Itaquera 525.166 23 23 0 0 0,88
Cidade Líder 129.115 6 6 0 0 0,93
Itaquera 218.675 8 8 0 0 0,73
José Bonifácio 108.225 4 4 0 0 0,74
Parque do Carmo 69.151 5 5 0 0 1,45
Jabaquara 212.467 7 7 0 0 0,66
Jabaquara 212.467 7 7 0 0 0,66
Jaçanã/Tremembé 276.662 11 11 0 0 0,80
Jaçanã 92.882 4 4 0 0 0,86
Tremembé 183.780 7 7 0 0 0,76
Lapa 266.077 10 9 0 1 0,75
Barra Funda 12.989 0 0 0 0 0,00
Jaguara 24.245 2 2 0 0 1,65
Jaguaré 41.619 1 1 0 0 0,48
Lapa 59.112 4 3 0 1 1,35
Perdizes 98.229 2 2 0 0 0,41
Vila Leopoldina 29.883 1 1 0 0 0,67
M'Boi Mirim 547.050 32 32 0 0 1,17
Jardim Ângela 287.231 19 19 0 0 1,32
Jardim São Luís 259.819 13 13 0 0 1,00
Moóca 297.328 11 9 0 2 0,74
Água Rasa 79.248 3 3 0 0 0,76
Belém 36.505 3 1 0 2 1,64
Brás 26.493 1 1 0 0 0,75
Moóca 63.168 2 2 0 0 0,63
Pari 15.982 1 1 0 0 1,25
Tatuapé 75.932 1 1 0 0 0,26
Parelheiros 151.533 17 17 0 0 2,24
Marsilac 10.016 0 0 0 0 0,00
Parelheiros 141.517 17 17 0 0 2,40
Penha 472.769 18 18 0 0 0,76
Artur Alvim 105.533 6 6 0 0 1,14
Cangaíba 150.336 4 4 0 0 0,53
Penha 118.320 4 4 0 0 0,68
Vila Matilde 98.580 4 4 0 0 0,81
Perus 135.766 7 7 0 0 1,03
Anhanguera 52.083 4 4 0 0 1,54
Perus 83.683 3 3 0 0 0,72
Pinheiros 259.428 6 4 2 0 0,46
Alto de Pinheiros 39.918 1 1 0 0 0,50
Itaim Bibi 80.687 2 2 0 0 0,50
Jardim Paulista 76.883 1 0 1 0 0,26
Pinheiros 61.940 2 1 1 0 0,65
Pirituba 444.769 18 18 0 0 0,81
Jaraguá 190.974 6 6 0 0 0,63
Pirituba 163.670 8 8 0 0 0,98
São Domingos 90.125 4 4 0 0 0,89
Santana/Tucuruvi 304.924 8 8 0 0 0,52
Mandaqui 102.102 3 3 0 0 0,59
Santana 113.311 2 2 0 0 0,35
Tucuruvi 89.511 3 3 0 0 0,67
Santo Amaro 219.709 5 5 0 0 0,46
Campo Belo 62.868 1 1 0 0 0,32
Campo Grande 96.388 2 2 0 0 0,41
Santo Amaro 60.453 2 2 0 0 0,66
São Mateus 431.053 22 22 0 0 1,02
Iguatemi 124.389 7 7 0 0 1,13
São Mateus 158.148 8 8 0 0 1,01
São Rafael 148.516 7 7 0 0 0,94
São Miguel 411.252 15 15 0 0 0,73
Jardim Helena 152.239 4 4 0 0 0,53
São Miguel  93.472 3 3 0 0 0,64
Vila Jacuí 165.541 8 8 0 0 0,97
348.852 10 8 0 2 0,57
Bela Vista 57.817 2 2 0 0 0,69
Bom Retiro 28.371 1 1 0 0 0,70
Cambuci 29.678 2 1 0 1 1,35
Consolação 45.805 0 0 0 0 0,00
Liberdade 58.169 0 0 0 0 0,00
República 43.261 2 1 0 1 0,92
Santa Cecília 64.285 2 2 0 0 0,62
21.466 1 1 0 0 0,93
Vila Maria/Vila Guilherme 285.932 13 12 1 0 0,91
Vila Guilherme 48.519 4 4 0 0 1,65
Vila Maria 107.821 5 4 1 0 0,93
Vila Medeiros 129.592 4 4 0 0 0,62
Vila Mariana 297.502 7 5 1 1 0,47
Moema 71.528 2 2 0 0 0,56
Saúde 112.030 2 2 0 0 0,36
Vila Mariana 113.944 3 1 1 1 0,53
Vila Prudente/Sapopemba 528.332 23 23 0 0 0,87
São Lucas 136.375 5 5 0 0 0,73
Sapopemba 295.017 15 15 0 0 1,02
Vila Prudente 96.940 3 3 0 0 0,62
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde -  Coordenadoria de Epidemiologia e Informação /CEInfo
              Elaboração  SMDU/Dipro      
              (1) Fundação Seade/Projeções 2001 a 2009
            (2) UBS  - Unidade Básica de  Saúde     
                   CS  - Centro de Saúde      
                   PAM  - Posto de Atendimento Médico