Unidades de Atendimento Básico por Rede e Coeficiente de Atendimento  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2008      
             
Unidades Territoriais População (1) Total Município Estado Taxa 
UBS(2) CS(2) PAM(2) 20 mil hab
MSP 10.940.311 427 416 5 6 0,78
Aricanduva/Formosa/Carrão 256.446 8 8 0 0 0,62
Aricanduva 93.490 3 3 0 0 0,64
Carrão 72.584 1 1 0 0 0,28
Vila Formosa 90.372 4 4 0 0 0,89
Butantã 382.420 14 13 1 0 0,73
Butantã 48.995 3 2 1 0 1,22
Morumbi 32.727 1 1 0 0 0,61
Raposo Tavares 95.928 4 4 0 0 0,83
Rio Pequeno 115.188 4 4 0 0 0,69
Vila Sônia 89.582 2 2 0 0 0,45
Campo Limpo 574.916 24 24 0 0 0,83
Campo Limpo 211.746 10 10 0 0 0,94
Capão Redondo 268.982 11 11 0 0 0,82
Vila Andrade 94.188 3 3 0 0 0,64
Capela do Socorro 669.552 16 16 0 0 0,48
Cidade Dutra 201.750 4 4 0 0 0,40
Grajaú 430.669 11 11 0 0 0,51
Socorro 37.133 1 1 0 0 0,54
Casa Verde/Cachoeirinha 313.795 12 12 0 0 0,76
Cachoeirinha 155.889 3 3 0 0 0,38
Casa Verde 77.092 5 5 0 0 1,30
Limão 80.814 4 4 0 0 0,99
Cidade Ademar 399.970 18 18 0 0 0,90
Cidade Ademar 247.191 11 11 0 0 0,89
Pedreira 152.779 7 7 0 0 0,92
Cidade Tiradentes 214.397 12 12 0 0 1,12
Cidade Tiradentes 214.397 12 12 0 0 1,12
Ermelino Matarazzo 209.276 11 11 0 0 1,05
Ermelino Matarazzo 114.785 5 5 0 0 0,87
Ponte Rasa 94.491 6 6 0 0 1,27
Freguesia/Brasilândia 413.908 15 15 0 0 0,72
Brasilândia 274.359 9 9 0 0 0,66
Freguesia do Ó 139.549 6 6 0 0 0,86
Guaianases 289.214 14 14 0 0 0,97
Guaianases 108.940 5 5 0 0 0,92
Lajeado 180.274 9 9 0 0 1,00
Ipiranga 426.378 17 17 0 0 0,80
Cursino 94.473 4 4 0 0 0,85
Ipiranga 95.670 4 4 0 0 0,84
Sacomã 236.235 9 9 0 0 0,76
Itaim Paulista 395.729 15 15 0 0 0,76
Itaim Paulista 236.153 7 7 0 0 0,59
Vila Curuçá 159.576 8 8 0 0 1,00
Itaquera 521.760 21 21 0 0 0,80
Cidade Líder 127.974 6 6 0 0 0,94
Itaquera 217.046 7 7 0 0 0,65
José Bonifácio 108.072 3 3 0 0 0,56
Parque do Carmo 68.668 5 5 0 0 1,46
Jabaquara 212.406 6 6 0 0 0,56
Jabaquara 212.406 6 6 0 0 0,56
Jaçanã/Tremembé 274.746 12 12 0 0 0,87
Jaçanã 92.917 4 4 0 0 0,86
Tremembé 181.829 8 8 0 0 0,88
Lapa 266.597 10 9 0 1 0,75
Barra Funda 13.000 0 0 0 0 0,00
Jaguara 24.376 2 2 0 0 1,64
Jaguaré 41.604 1 1 0 0 0,48
Lapa 59.294 4 3 0 1 1,35
Perdizes 98.745 2 2 0 0 0,41
Vila Leopoldina 29.578 1 1 0 0 0,68
M'Boi Mirim 540.741 33 33 0 0 1,22
Jardim Ângela 282.706 19 19 0 0 1,34
Jardim São Luís 258.035 14 14 0 0 1,09
Moóca 298.453 11 9 0 2 0,74
Água Rasa 79.937 3 3 0 0 0,75
Belém 36.724 3 1 0 2 1,63
Brás 26.397 1 1 0 0 0,76
Moóca 63.198 2 2 0 0 0,63
Pari 15.819 1 1 0 0 1,26
Tatuapé 76.378 1 1 0 0 0,26
Parelheiros 146.812 9 9 0 0 1,23
Marsilac 9.853 1 1 0 0 2,03
Parelheiros 136.959 8 8 0 0 1,17
Penha 473.242 18 18 0 0 0,76
Artur Alvim 106.196 6 6 0 0 1,13
Cangaíba 149.127 4 4 0 0 0,54
Penha 118.939 4 4 0 0 0,67
Vila Matilde 98.980 4 4 0 0 0,81
Perus 133.300 5 5 0 0 0,75
Anhanguera 50.922 3 3 0 0 1,18
Perus 82.378 2 2 0 0 0,49
Pinheiros 261.118 6 4 2 0 0,46
Alto de Pinheiros 40.360 1 1 0 0 0,50
Itaim Bibi 80.867 2 2 0 0 0,49
Jardim Paulista 77.731 1 0 1 0 0,26
Pinheiros 62.160 2 1 1 0 0,64
Pirituba 439.318 18 18 0 0 0,82
Jaraguá 186.224 6 6 0 0 0,64
Pirituba 163.626 8 8 0 0 0,98
São Domingos 89.468 4 4 0 0 0,89
Santana/Tucuruvi 306.656 7 7 0 0 0,46
Mandaqui 102.198 2 2 0 0 0,39
Santana 114.001 2 2 0 0 0,35
Tucuruvi 90.457 3 3 0 0 0,66
Santo Amaro 219.743 5 5 0 0 0,46
Campo Belo 63.203 1 1 0 0 0,32
Campo Grande 96.012 2 2 0 0 0,42
Santo Amaro 60.528 2 2 0 0 0,66
São Mateus 425.948 22 22 0 0 1,03
Iguatemi 122.159 8 8 0 0 1,31
São Mateus 157.747 8 8 0 0 1,01
São Rafael 146.042 6 6 0 0 0,82
São Miguel 407.721 14 14 0 0 0,69
Jardim Helena 150.838 3 3 0 0 0,40
São Miguel  93.749 3 3 0 0 0,64
Vila Jacuí 163.134 8 8 0 0 0,98
351.192 10 8 0 2 0,57
Bela Vista 58.430 2 2 0 0 0,68
Bom Retiro 28.149 1 1 0 0 0,71
Cambuci 29.544 2 1 0 1 1,35
Consolação 46.628 0 0 0 0 0,00
Liberdade 58.473 0 0 0 0 0,00
República 43.721 2 1 0 1 0,91
Santa Cecília 64.879 2 2 0 0 0,62
21.368 1 1 0 0 0,94
Vila Maria/Vila Guilherme 287.344 13 12 1 0 0,90
Vila Guilherme 48.625 4 4 0 0 1,65
Vila Maria 108.236 5 4 1 0 0,92
Vila Medeiros 130.483 4 4 0 0 0,61
Vila Mariana 299.264 8 6 1 1 0,53
Moema 71.588 2 2 0 0 0,56
Saúde 112.744 2 2 0 0 0,35
Vila Mariana 114.932 4 2 1 1 0,70
Vila Prudente/Sapopemba 527.949 23 23 0 0 0,87
São Lucas 136.556 5 5 0 0 0,73
Sapopemba 293.962 15 15 0 0 1,02
Vila Prudente 97.431 3 3 0 0 0,62
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde -  Coordenadoria de Epidemiologia e Informação /CEInfo
              Elaboração  SMDU/Dipro      
              (1) Fundação Seade/Projeções 2001 a 2008
            (2) UBS  - Unidade Básica de  Saúde     
                   CS  - Centro de Saúde      
                   PAM  - Posto de Atendimento Médico