Unidades de Atendimento Básico por Rede e Coeficiente de Atendimento  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2006      
             
Unidades Territoriais População (1) Total Município Estado Taxa 
UBS(2) CS(2) PAM(2) 20 mil hab
MSP 10.824.242 419 407 9 3 0,77
Aricanduva/Formosa/Carrão 258.954 9 9 0 0 0,70
Aricanduva 93.960 3 3 0 0 0,64
Carrão 73.791 2 2 0 0 0,54
Vila Formosa 91.203 4 4 0 0 0,88
Butantã 381.659 14 13 1 0 0,73
Butantã 49.950 3 2 1 0 1,20
Morumbi 33.165 1 1 0 0 0,60
Raposo Tavares 95.009 4 4 0 0 0,84
Rio Pequeno 114.335 4 4 0 0 0,70
Vila Sônia 89.200 2 2 0 0 0,45
Campo Limpo 559.483 22 22 0 0 0,79
Campo Limpo 207.395 8 8 0 0 0,77
Capão Redondo 262.762 11 11 0 0 0,84
Vila Andrade 89.326 3 3 0 0 0,67
Capela do Socorro 643.385 15 14 1 0 0,47
Cidade Dutra 199.955 5 4 1 0 0,50
Grajaú 405.865 9 9 0 0 0,44
Socorro 37.565 1 1 0 0 0,53
Casa Verde/Cachoeirinha 313.833 12 12 0 0 0,76
Cachoeirinha 154.320 3 3 0 0 0,39
Casa Verde 78.490 5 5 0 0 1,27
Limão 81.023 4 4 0 0 0,99
Cidade Ademar 393.126 17 17 0 0 0,86
Cidade Ademar 246.067 10 10 0 0 0,81
Pedreira 147.059 7 7 0 0 0,95
Cidade Tiradentes 208.974 12 12 0 0 1,15
Cidade Tiradentes 208.974 12 12 0 0 1,15
Ermelino Matarazzo 208.236 11 11 0 0 1,06
Ermelino Matarazzo 112.918 5 5 0 0 0,89
Ponte Rasa 95.318 6 6 0 0 1,26
Freguesia/Brasilândia 409.602 15 15 0 0 0,73
Brasilândia 268.650 9 9 0 0 0,67
Freguesia do Ó 140.952 6 6 0 0 0,85
Guaianases 281.980 15 15 0 0 1,06
Guaianases 106.561 6 6 0 0 1,13
Lajeado 175.419 9 9 0 0 1,03
Ipiranga 427.164 17 17 0 0 0,80
Cursino 96.036 4 4 0 0 0,83
Ipiranga 96.520 4 4 0 0 0,83
Sacomã 234.608 9 9 0 0 0,77
Itaim Paulista 387.931 16 16 0 0 0,82
Itaim Paulista 231.280 8 8 0 0 0,69
Vila Curuçá 156.651 8 8 0 0 1,02
Itaquera 514.861 21 21 0 0 0,82
Cidade Líder 125.679 6 6 0 0 0,95
Itaquera 213.758 7 7 0 0 0,65
José Bonifácio 107.734 3 3 0 0 0,56
Parque do Carmo 67.690 5 5 0 0 1,48
Jabaquara 212.217 5 5 0 0 0,47
Jabaquara 212.217 5 5 0 0 0,47
Jaçanã/Tremembé 270.891 11 11 0 0 0,81
Jaçanã 92.957 4 4 0 0 0,86
Tremembé 177.934 7 7 0 0 0,79
Lapa 267.571 10 9 0 1 0,75
Barra Funda 13.017 0 0 0 0 0,00
Jaguara 24.629 2 2 0 0 1,62
Jaguaré 41.563 1 1 0 0 0,48
Lapa 59.641 4 3 0 1 1,34
Perdizes 99.751 2 2 0 0 0,40
Vila Leopoldina 28.970 1 1 0 0 0,69
M'Boi Mirim 528.206 32 32 0 0 1,21
Jardim Ângela 273.782 18 18 0 0 1,31
Jardim São Luís 254.424 14 14 0 0 1,10
Moóca 300.642 11 9 2 0 0,73
Água Rasa 81.305 3 3 0 0 0,74
Belém 37.155 3 1 2 0 1,61
Brás 26.198 1 1 0 0 0,76
Moóca 63.235 2 2 0 0 0,63
Pari 15.495 1 1 0 0 1,29
Tatuapé 77.254 1 1 0 0 0,26
Parelheiros 137.771 8 8 0 0 1,16
Marsilac 9.532 0 0 0 0 0,00
Parelheiros 128.239 8 8 0 0 1,25
Penha 474.091 18 18 0 0 0,76
Artur Alvim 107.499 6 6 0 0 1,12
Cangaíba 146.693 4 4 0 0 0,55
Penha 120.149 4 4 0 0 0,67
Vila Matilde 99.750 4 4 0 0 0,80
Perus 128.459 6 6 0 0 0,93
Anhanguera 48.660 4 4 0 0 1,64
Perus 79.799 2 2 0 0 0,50
Pinheiros 264.468 6 4 2 0 0,45
Alto de Pinheiros 41.245 1 1 0 0 0,48
Itaim Bibi 81.199 2 2 0 0 0,49
Jardim Paulista 79.436 1 0 1 0 0,25
Pinheiros 62.588 2 1 1 0 0,64
Pirituba 428.645 17 17 0 0 0,79
Jaraguá 177.018 5 5 0 0 0,56
Pirituba 163.487 8 8 0 0 0,98
São Domingos 88.140 4 4 0 0 0,91
Santana/Tucuruvi 310.067 7 7 0 0 0,45
Mandaqui 102.360 2 2 0 0 0,39
Santana 115.358 2 2 0 0 0,35
Tucuruvi 92.349 3 3 0 0 0,65
Santo Amaro 219.744 6 6 0 0 0,55
Campo Belo 63.856 1 1 0 0 0,31
Campo Grande 95.232 2 2 0 0 0,42
Santo Amaro 60.656 3 3 0 0 0,99
São Mateus 415.853 22 22 0 0 1,06
Iguatemi 117.783 8 8 0 0 1,36
São Mateus 156.899 8 8 0 0 1,02
São Rafael 141.171 6 6 0 0 0,85
São Miguel 400.678 14 14 0 0 0,70
Jardim Helena 148.030 3 3 0 0 0,41
São Miguel  94.273 3 3 0 0 0,64
Vila Jacuí 158.375 8 8 0 0 1,01
355.868 7 5 0 2 0,39
Bela Vista 59.659 2 2 0 0 0,67
Bom Retiro 27.702 1 1 0 0 0,72
Cambuci 29.268 2 1 0 1 1,37
Consolação 48.304 0 0 0 0 0,00
Liberdade 59.067 0 0 0 0 0,00
República 44.642 1 0 0 1 0,45
Santa Cecília 66.063 1 1 0 0 0,30
21.163 0 0 0 0 0,00
Vila Maria/Vila Guilherme 290.106 13 12 1 0 0,90
Vila Guilherme 48.824 4 4 0 0 1,64
Vila Maria 109.039 5 4 1 0 0,92
Vila Medeiros 132.243 4 4 0 0 0,60
Vila Mariana 302.736 7 5 2 0 0,46
Moema 71.687 2 2 0 0 0,56
Saúde 114.152 2 2 0 0 0,35
Vila Mariana 116.897 3 1 2 0 0,51
Vila Prudente/Sapopemba 527.041 23 23 0 0 0,87
São Lucas 136.882 5 5 0 0 0,73
Sapopemba 291.771 15 15 0 0 1,03
Vila Prudente 98.388 3 3 0 0 0,61
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde -  Coordenadoria de Epidemiologia e Informação /CEInfo    
              Elaboração  Sempla/Dipro          
            (1)  Estimativa 2006 realizada com base na taxa de crescimento 1991/2000 -  IBGE / Censos Demográficos e Fundação Seade     
            (2) UBS  - Unidade Básica de  Saúde         
                   CS  - Centro de Saúde          
                   PAM  - Posto de Atendimento Médico