Unidades de Atendimento Básico por Rede e Coeficiente de Atendimento  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais    
2005      
             
Unidades Territoriais População (1) Total Município Estado Taxa 
UBS(2) CS(2) PAM(2) 20 mil hab
MSP 10.766.673 404 392 6 6 0,75
Aricanduva/Formosa/Carrão 260.181 9 9 0 0 0,69
Aricanduva 94.181 3 3 0 0 0,64
Carrão 74.393 2 2 0 0 0,54
Vila Formosa 91.607 4 4 0 0 0,87
Butantã 381.235 14 13 1 0 0,73
Butantã 50.426 3 2 1 0 1,19
Morumbi 33.381 1 1 0 0 0,60
Raposo Tavares 94.538 4 4 0 0 0,85
Rio Pequeno 113.894 4 4 0 0 0,70
Vila Sônia 88.996 2 2 0 0 0,45
Campo Limpo 551.863 19 19 0 0 0,69
Campo Limpo 205.220 7 7 0 0 0,68
Capão Redondo 259.667 10 10 0 0 0,77
Vila Andrade 86.976 2 2 0 0 0,46
Capela do Socorro 630.756 15 14 1 0 0,48
Cidade Dutra 199.033 5 4 1 0 0,50
Grajaú 393.946 9 9 0 0 0,46
Socorro 37.777 1 1 0 0 0,53
Casa Verde/Cachoeirinha 313.817 12 12 0 0 0,76
Cachoeirinha 153.516 3 3 0 0 0,39
Casa Verde 79.186 5 5 0 0 1,26
Limão 81.115 4 4 0 0 0,99
Cidade Ademar 389.724 15 15 0 0 0,77
Cidade Ademar 245.467 8 8 0 0 0,65
Pedreira 144.257 7 7 0 0 0,97
Cidade Tiradentes 206.281 10 10 0 0 0,97
Cidade Tiradentes 206.281 10 10 0 0 0,97
Ermelino Matarazzo 207.699 12 12 0 0 1,16
Ermelino Matarazzo 111.979 6 6 0 0 1,07
Ponte Rasa 95.720 6 6 0 0 1,25
Freguesia/Brasilândia 407.434 15 15 0 0 0,74
Brasilândia 265.798 9 9 0 0 0,68
Freguesia do Ó 141.636 6 6 0 0 0,85
Guaianases 278.386 15 15 0 0 1,08
Guaianases 105.373 6 6 0 0 1,14
Lajeado 173.013 9 9 0 0 1,04
Ipiranga 427.510 17 17 0 0 0,80
Cursino 96.813 4 4 0 0 0,83
Ipiranga 96.934 4 4 0 0 0,83
Sacomã 233.763 9 9 0 0 0,77
Itaim Paulista 384.030 15 15 0 0 0,78
Itaim Paulista 228.845 7 7 0 0 0,61
Vila Curuçá 155.185 8 8 0 0 1,03
Itaquera 511.369 21 21 0 0 0,82
Cidade Líder 124.527 6 6 0 0 0,96
Itaquera 212.098 7 7 0 0 0,66
José Bonifácio 107.548 3 3 0 0 0,56
Parque do Carmo 67.196 5 5 0 0 1,49
Jabaquara 212.089 4 4 0 0 0,38
Jabaquara 212.089 4 4 0 0 0,38
Jaçanã/Tremembé 268.954 11 11 0 0 0,82
Jaçanã 92.964 4 4 0 0 0,86
Tremembé 175.990 7 7 0 0 0,80
Lapa 268.025 10 9 0 1 0,75
Barra Funda 13.023 0 0 0 0 0,00
Jaguara 24.753 2 2 0 0 1,62
Jaguaré 41.536 1 1 0 0 0,48
Lapa 59.806 4 3 0 1 1,34
Perdizes 100.242 2 2 0 0 0,40
Vila Leopoldina 28.665 1 1 0 0 0,70
M'Boi Mirim 521.981 29 29 0 0 1,11
Jardim Ângela 269.383 17 17 0 0 1,26
Jardim São Luís 252.598 12 12 0 0 0,95
Moóca 301.706 10 8 0 2 0,66
Água Rasa 81.986 3 3 0 0 0,73
Belém 37.367 3 1 0 2 1,61
Brás 26.094 1 1 0 0 0,77
Moóca 63.244 1 1 0 0 0,32
Pari 15.331 1 1 0 0 1,30
Tatuapé 77.684 1 1 0 0 0,26
Parelheiros 133.442 7 7 0 0 1,05
Marsilac 9.373 0 0 0 0 0,00
Parelheiros 124.069 7 7 0 0 1,13
Penha 474.466 18 18 0 0 0,76
Artur Alvim 108.139 6 6 0 0 1,11
Cangaíba 145.467 4 4 0 0 0,55
Penha 120.738 4 4 0 0 0,66
Vila Matilde 100.122 4 4 0 0 0,80
Perus 126.088 6 6 0 0 0,95
Anhanguera 47.560 4 4 0 0 1,68
Perus 78.528 2 2 0 0 0,51
Pinheiros 266.121 6 4 2 0 0,45
Alto de Pinheiros 41.687 1 1 0 0 0,48
Itaim Bibi 81.354 2 2 0 0 0,49
Jardim Paulista 80.289 1 0 1 0 0,25
Pinheiros 62.791 2 1 1 0 0,64
Pirituba 423.421 16 16 0 0 0,76
Jaraguá 172.560 5 5 0 0 0,58
Pirituba 163.392 8 8 0 0 0,98
São Domingos 87.469 3 3 0 0 0,69
Santana/Tucuruvi 311.744 7 7 0 0 0,45
Mandaqui 102.424 2 2 0 0 0,39
Santana 116.025 2 2 0 0 0,34
Tucuruvi 93.295 3 3 0 0 0,64
Santo Amaro 219.715 5 5 0 0 0,46
Campo Belo 64.175 1 1 0 0 0,31
Campo Grande 94.830 2 2 0 0 0,42
Santo Amaro 60.710 2 2 0 0 0,66
São Mateus 410.861 22 22 0 0 1,07
Iguatemi 115.635 8 8 0 0 1,38
São Mateus 156.452 8 8 0 0 1,02
São Rafael 138.774 6 6 0 0 0,86
São Miguel 397.168 14 14 0 0 0,70
Jardim Helena 146.623 3 3 0 0 0,41
São Miguel  94.522 3 3 0 0 0,63
Vila Jacuí 156.023 8 8 0 0 1,03
358.202 7 5 0 2 0,39
Bela Vista 60.273 2 2 0 0 0,66
Bom Retiro 27.477 1 1 0 0 0,73
Cambuci 29.126 2 1 0 1 1,37
Consolação 49.157 0 0 0 0 0,00
Liberdade 59.357 0 0 0 0 0,00
República 45.101 1 0 0 1 0,44
Santa Cecília 66.652 1 1 0 0 0,30
21.059 0 0 0 0 0,00
Vila Maria/Vila Guilherme 291.450 13 12 1 0 0,89
Vila Guilherme 48.915 4 4 0 0 1,64
Vila Maria 109.424 5 4 1 0 0,91
Vila Medeiros 133.111 4 4 0 0 0,60
Vila Mariana 304.439 7 5 1 1 0,46
Moema 71.724 2 2 0 0 0,56
Saúde 114.843 2 2 0 0 0,35
Vila Mariana 117.872 3 1 1 1 0,51
Vila Prudente/Sapopemba 526.516 23 23 0 0 0,87
São Lucas 137.023 5 5 0 0 0,73
Sapopemba 290.638 15 15 0 0 1,03
Vila Prudente 98.855 3 3 0 0 0,61
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde -  Coordenadoria de Epidemiologia e Informação /CEInfo  
              Elaboração  Sempla/Dipro        
            (1)  Estimativa 2005 realizada com base na taxa de crescimento 1991/2000 -  IBGE / Censos Demográficos e Fundação Seade     
            (2) UBS  - Unidade Básica de  Saúde       
                   CS  - Centro de Saúde        
                   PAM  - Posto de Atendimento Médico