Unidades de Atendimento Básico por Rede e Coeficiente de Atendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2004      
             
Unidades Territoriais População (1) Total Município Estado Taxa 
UBS(2) CS(2) PAM(2) 20 mil hab
MSP 10.697.738 394 382 6 6 0,74
Aricanduva/Formosa/Carrão 261.640 9 9 0 0 0,69
Aricanduva 94.354 3 3 - - 0,64
Carrão 75.185 2 2 - - 0,53
Vila Formosa 92.101 4 4 - - 0,87
Butantã 380.626 14 13 1 0 0,74
Butantã 50.895 3 2 1 - 1,18
Morumbi 33.643 1 1 - - 0,59
Raposo Tavares 93.889 4 4 - - 0,85
Rio Pequeno 113.497 4 4 - - 0,70
Vila Sônia 88.702 2 2 - - 0,45
Campo Limpo 542.308 18 18 0 0 0,66
Campo Limpo 202.431 7 7 - - 0,69
Capão Redondo 255.792 9 9 - - 0,70
Vila Andrade 84.085 2 2 - - 0,48
Capela do Socorro 616.406 15 14 1 0 0,49
Cidade Dutra 197.524 5 4 1 - 0,51
Grajaú 380.820 9 9 - - 0,47
Socorro 38.062 1 1 - - 0,53
Casa Verde/Cachoeirinha 313.816 12 12 0 0 0,76
Cachoeirinha 152.350 3 3 - - 0,39
Casa Verde 80.114 5 5 - - 1,25
Limão 81.352 4 4 - - 0,98
Cidade Ademar 385.821 15 15 0 0 0,78
Cidade Ademar 245.136 8 8 - - 0,65
Pedreira 140.685 7 7 - - 1,00
Cidade Tiradentes 202.895 9 9 0 0 0,89
Cidade Tiradentes 202.895 9 9 - - 0,89
Ermelino Matarazzo 207.204 12 12 0 0 1,16
Ermelino Matarazzo 110.959 6 6 - - 1,08
Ponte Rasa 96.245 6 6 - - 1,25
Freguesia/Brasilândia 404.384 15 15 0 0 0,74
Brasilândia 262.018 9 9 - - 0,69
Freguesia do Ó 142.366 6 6 - - 0,84
Guaianases 273.807 15 15 0 0 1,10
Guaianases 103.982 6 6 - - 1,15
Lajeado 169.825 9 9 - - 1,06
Ipiranga 428.002 17 17 0 0 0,79
Cursino 97.905 4 4 - - 0,82
Ipiranga 97.367 4 4 - - 0,82
Sacomã 232.730 9 9 - - 0,77
Itaim Paulista 378.950 15 15 0 0 0,79
Itaim Paulista 225.522 7 7 - - 0,62
Vila Curuçá 153.428 8 8 - - 1,04
Itaquera 507.011 21 21 0 0 0,83
Cidade Líder 122.966 6 6 - - 0,98
Itaquera 209.979 7 7 - - 0,67
José Bonifácio 107.497 3 3 - - 0,56
Parque do Carmo 66.569 5 5 - - 1,50
Jabaquara 212.587 4 4 0 0 0,38
Jabaquara 212.587 4 4 - - 0,38
Jaçanã/Tremembé 266.241 11 11 0 0 0,83
Jaçanã 92.765 4 4 - - 0,86
Tremembé 173.476 7 7 - - 0,81
Lapa 268.700 10 9 0 1 0,74
Barra Funda 13.022 0 0 - - 0,00
Jaguara 24.960 2 2 - - 1,60
Jaguaré 41.746 1 1 - - 0,48
Lapa 59.926 4 3 - 1 1,33
Perdizes 100.736 2 2 - - 0,40
Vila Leopoldina 28.310 1 1 - - 0,71
M'Boi Mirim 514.353 29 29 0 0 1,13
Jardim Ângela 264.459 18 18 - - 1,36
Jardim São Luís 249.894 11 11 - - 0,88
Moóca 303.178 10 8 0 2 0,66
Água Rasa 82.806 3 3 - - 0,72
Belém 37.841 3 1 - 2 1,59
Brás 25.930 1 1 - - 0,77
Moóca 63.294 1 1 - - 0,32
Pari 15.246 1 1 - - 1,31
Tatuapé 78.061 1 1 - - 0,26
Parelheiros 128.586 5 5 0 0 0,78
Marsilac 9.168 0 0 - - 0,00
Parelheiros 119.418 5 5 - - 0,84
Penha 474.896 17 17 0 0 0,72
Artur Alvim 108.808 6 6 - - 1,10
Cangaíba 143.843 3 3 - - 0,42
Penha 121.511 4 4 - - 0,66
Vila Matilde 100.734 4 4 - - 0,79
Perus 122.371 4 4 0 0 0,65
Anhanguera 45.501 2 2 - - 0,88
Perus 76.870 2 2 - - 0,52
Pinheiros 267.616 5 3 2 0 0,37
Alto de Pinheiros 42.255 0 0 - - 0,00
Itaim Bibi 81.453 2 2 - - 0,49
Jardim Paulista 81.021 1 0 1 - 0,25
Pinheiros 62.887 2 1 1 - 0,64
Pirituba 416.468 15 15 0 0 0,72
Jaraguá 166.804 5 5 - - 0,60
Pirituba 163.128 8 8 - - 0,98
São Domingos 86.536 2 2 - - 0,46
Santana/Tucuruvi 314.007 7 7 0 0 0,45
Mandaqui 102.611 2 2 - - 0,39
Santana 116.853 2 2 - - 0,34
Tucuruvi 94.543 3 3 - - 0,63
Santo Amaro 219.591 5 5 0 0 0,46
Campo Belo 64.710 1 1 - - 0,31
Campo Grande 94.152 2 2 - - 0,42
Santo Amaro 60.729 2 2 - - 0,66
São Mateus 404.758 21 21 0 0 1,04
Iguatemi 112.663 7 7 - - 1,24
São Mateus 156.194 8 8 - - 1,02
São Rafael 135.901 6 6 - - 0,88
São Miguel 393.330 14 14 0 0 0,71
Jardim Helena 145.112 3 3 - - 0,41
São Miguel  95.139 3 3 - - 0,63
Vila Jacuí 153.079 8 8 - - 1,05
361.538 7 5 0 2 0,39
Bela Vista 60.887 2 2 - - 0,66
Bom Retiro 27.327 1 1 - - 0,73
Cambuci 29.070 2 1 - 1 1,38
Consolação 50.227 0 - - - 0,00
Liberdade 59.902 0 - - - 0,00
República 45.650 1 - - 1 0,44
Santa Cecília 67.587 1 1 - - 0,30
20.888 0 - - - 0,00
Vila Maria/Vila Guilherme 294.186 13 12 1 0 0,88
Vila Guilherme 49.168 4 4 - - 1,63
Vila Maria 110.361 5 4 1 - 0,91
Vila Medeiros 134.657 4 4 - - 0,59
Vila Mariana 306.310 7 5 1 1 0,46
Moema 71.678 2 2 - - 0,56
Saúde 115.550 2 2 - - 0,35
Vila Mariana 119.082 3 1 1 1 0,50
Vila Prudente/Sapopemba 526.152 23 23 0 0 0,87
São Lucas 137.566 5 5 - - 0,73
Sapopemba 289.023 15 15 - - 1,04
Vila Prudente 99.563 3 3 - - 0,60
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde -  Coordenadoria de Epidemiologia e Informação /CEInfo  
Elaboração  Sempla/Dipro        
(1)  Estimativa 2004 realizada com base na taxa de crescimento 1991/2000 -  IBGE / Censos Demográficos e Fundação Seade
(2) UBS  - Unidade Básica de  Saúde         
        CS  - Centro de Saúde        
        PAM  - Posto de Atendimento Médico