Raça/Cor dos Nascidos Vivos  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2011
Unidades Territoriais Raça/Cor
Branca Preta Amarela Parda Indígena Não informado Total
MSP 98.465 2.619 1.234 43.497 381 23.272 169.468
Aricanduva/Formosa/Carrão 2208 36 42 453 4 354 3097
Aricanduva 788 14 15 205 0 145 1.167
Carrão 686 10 18 101 2 97 914
Vila Formosa 734 12 9 147 2 112 1.016
Butantã 3.516 171 53 1.975 3 1.147 6.865
Butantã 371 10 7 85 0 101 574
Morumbi 432 16 4 177 1 129 759
Raposo Tavares 790 66 6 656 0 285 1.803
Rio Pequeno 1.069 61 23 700 2 360 2.215
Vila Sônia 854 18 13 357 0 272 1.514
Campo Limpo 4.866 150 24 3.204 0 1.804 10.048
Campo Limpo 1.718 59 5 1.057 0 586 3.425
Capão Redondo 2.088 66 3 1.490 0 728 4.375
Vila Andrade 1.060 25 16 657 0 490 2.248
Capela do Socorro 5.008 131 13 3.802 3 1.640 10.597
Cidade Dutra 1.534 44 5 977 2 510 3.072
Grajaú 3.205 86 6 2.724 1 1.057 7.079
Socorro 269 1 2 101 0 73 446
Casa Verde/Cachoeirinha 3.066 133 18 1.457 4 571 5.249
Cachoeirinha 1.603 55 3 779 1 294 2.735
Casa Verde 680 32 11 341 0 114 1.178
Limão 783 46 4 337 3 163 1.336
Cidade Ademar 3.001 110 13 2.291 2 1.102 6.519
Cidade Ademar 2.091 83 10 1.606 1 710 4.501
Pedreira 910 27 3 685 1 392 2.018
Cidade Tiradentes 1.969 124 1 1.262 0 380 3.736
Cidade Tiradentes 1.969 124 1 1.262 0 380 3.736
Ermelino Matarazzo 2.047 60 3 680 6 212 3.008
Ermelino Matarazzo 1.189 37 1 445 4 108 1.784
Ponte Rasa 858 23 2 235 2 104 1.224
Freguesia/Brasilândia 4.177 153 6 1.959 4 861 7.160
Brasilândia 2.806 121 3 1.572 2 571 5.075
Freguesia do Ó 1.371 32 3 387 2 290 2.085
Guaianases 2.573 81 5 1.441 28 662 4.790
Guaianases 1.011 38 2 573 5 250 1.879
Lajeado 1.562 43 3 868 23 412 2.911
Ipiranga 3.927 64 68 1.200 2 969 6.230
Cursino 899 18 32 239 0 194 1.382
Ipiranga 934 12 24 263 1 217 1.451
Sacomã 2.094 34 12 698 1 558 3.397
Itaim Paulista 3.279 91 9 1.880 2 651 5.912
Itaim Paulista 1.929 59 6 1.194 1 395 3.584
Vila Curuçá 1.350 32 3 686 1 256 2.328
Itaquera 4.870 175 14 1.926 3 1.318 8.306
Cidade Líder 1.265 46 5 459 1 299 2.075
Itaquera 1.874 57 5 784 0 544 3.264
José Bonifácio 1.048 51 3 389 2 271 1.764
Parque do Carmo 683 21 1 294 0 204 1.203
Jabaquara 1.833 51 34 1.015 0 329 3.262
Jabaquara 1.833 51 34 1.015 0 329 3.262
Jaçanã/Tremembé 2.335 62 9 979 35 962 4.382
Jaçanã 618 19 3 235 17 225 1.117
Tremembé 1.717 43 6 744 18 737 3.265
Lapa 2.706 24 47 456 0 518 3.751
Barra Funda 177 2 3 27 0 28 237
Jaguara 195 1 2 38 0 38 274
Jaguaré 420 8 4 211 0 124 767
Lapa 555 3 10 57 0 86 711
Perdizes 935 6 21 47 0 154 1.163
Vila Leopoldina 424 4 7 76 0 88 599
M'Boi Mirim 4.711 165 13 3.853 2 1.728 10.472
Jardim Ângela 2.606 99 6 2.356 1 889 5.957
Jardim São Luís 2.105 66 7 1.497 1 839 4.515
Mooca 3.653 57 90 581 26 502 4.909
Água Rasa 729 10 10 114 0 122 985
Belém 823 19 20 133 13 97 1.105
Brás 396 11 21 117 4 60 609
Moóca 730 8 17 91 7 108 961
Pari 217 1 5 69 2 26 320
Tatuapé 758 8 17 57 0 89 929
Parelheiros 1.157 39 4 950 19 451 2.620
Marsilac 49 4 0 35 0 20 108
Parelheiros 1.108 35 4 915 19 431 2.512
Penha 4.459 124 29 1.257 19 681 6.569
Artur Alvim 880 31 6 291 1 170 1.379
Cangaíba 1.492 40 7 445 13 216 2.213
Penha 1.156 29 9 300 3 158 1.655
Vila Matilde 931 24 7 221 2 137 1.322
Perus 1.406 28 2 704 1 201 2.342
Anhanguera 607 11 2 278 1 109 1.008
Perus 799 17 0 426 0 92 1.334
Pinheiros 2.322 19 34 156 1 554 3.086
Alto de Pinheiros 265 0 0 26 0 65 356
Itaim Bibi 870 4 14 42 0 238 1.168
Jardim Paulista 692 11 14 38 0 132 887
Pinheiros 495 4 6 50 1 119 675
Pirituba 4.330 102 11 1.639 27 742 6.851
Jaraguá 1.971 55 5 928 19 293 3.271
Pirituba 1.648 33 6 486 4 298 2.475
São Domingos 711 14 0 225 4 151 1.105
Santana/Tucuruvi 2.594 42 33 544 17 514 3.744
Mandaqui 895 18 7 225 0 185 1.330
Santana 909 13 14 174 1 165 1.276
Tucuruvi 790 11 12 145 16 164 1.138
Santo Amaro 1.884 22 28 380 0 523 2.837
Campo Belo 560 7 13 113 0 126 819
Campo Grande 738 11 10 188 0 224 1.171
Santo Amaro 586 4 5 79 0 173 847
São Mateus 3.588 62 7 1.967 0 710 6.334
Iguatemi 1.224 19 0 738 0 273 2.254
São Mateus 1.377 24 7 572 0 240 2.220
São Rafael 987 19 0 657 0 197 1.860
São Miguel 3.695 68 12 1.682 1 568 6.026
Jardim Helena 1.380 33 3 787 0 229 2.432
São Miguel  1.027 17 5 442 0 185 1.676
Vila Jacuí 1.288 18 4 453 1 154 1.918
3.192 87 400 1.089 6 665 5.439
Bela Vista 582 24 29 188 1 99 923
Bom Retiro 245 6 36 177 2 75 541
Cambuci 347 8 12 125 2 73 567
Consolação 366 7 7 30 1 51 462
Liberdade 517 14 105 133 0 92 861
República 312 10 83 146 0 88 639
Santa Cecília 637 13 20 167 0 129 966
186 5 108 123 0 58 480
Vila Maria/Vila Guilherme 2.893 89 22 1.086 165 492 4.747
Vila Guilherme 562 11 9 162 32 110 886
Vila Maria 1.219 38 5 507 62 149 1.980
Vila Medeiros 1.112 40 8 417 71 233 1.881
Vila Mariana 2.689 15 170 237 0 471 3.582
Moema 694 1 12 27 0 172 906
Saúde 1.003 4 89 125 0 167 1.388
Vila Mariana 992 10 69 85 0 132 1.288
Vila Prudente/Sapopemba 4.496 84 19 1.376 1 955 6.931
São Lucas 1.171 18 7 243 0 205 1.644
Sapopemba 2.438 56 6 953 1 617 4.071
Vila Prudente 887 10 6 180 0 133 1.216
Não localizado 15 0 1 16 0 35 67
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 18/julho/2012
             Elaboração: SMDU/Dipro