Raça/Cor dos Nascidos Vivos  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2004
Unidades Territoriais Raça/Cor
Branca Preta Amarela Parda Indígena Não informado Total
MSP 78.700 2.003 799 34.360 197 58.751 174.810
Aricanduva/Formosa/Carrão 1.670 37 21 351 1 1.453 3.533
Aricanduva 558 13 5 136 0 607 1.319
Carrão 527 10 10 78 0 439 1.064
Vila Formosa 585 14 6 137 1 407 1.150
Butantã 3.114 128 41 1.365 6 2.645 7.299
Butantã 440 13 6 140 0 246 845
Morumbi 518 10 7 156 0 197 888
Raposo Tavares 629 33 5 305 1 894 1.867
Rio Pequeno 912 57 10 525 3 757 2.264
Vila Sônia 615 15 13 239 2 551 1.435
Campo Limpo 4.239 72 21 2.807 13 2.265 9.417
Campo Limpo 1.255 23 7 857 6 869 3.017
Capão Redondo 1.994 32 7 1.395 6 967 4.401
Vila Andrade 990 17 7 555 1 429 1.999
Capela do Socorro 5.451 95 31 3.998 14 1.897 11.486
Cidade Dutra 1.620 29 12 1.057 3 700 3.421
Grajaú 3.616 64 14 2.855 7 1.021 7.577
Socorro 215 2 5 86 4 176 488
Casa Verde/Cachoeirinha 2.903 128 22 1.092 3 1.499 5.647
Cachoeirinha 1.516 55 5 593 2 765 2.936
Casa Verde 622 27 9 214 0 419 1.291
Limão 765 46 8 285 1 315 1.420
Cidade Ademar 2.875 66 9 2.497 4 1.314 6.765
Cidade Ademar 1.945 56 4 1.821 2 926 4.754
Pedreira 930 10 5 676 2 388 2.011
Cidade Tiradentes 1.316 66 3 749 3 1.183 3.320
Cidade Tiradentes 1.316 66 3 749 3 1.183 3.320
Ermelino Matarazzo 2.178 93 7 554 2 746 3.580
Ermelino Matarazzo 1.409 69 4 357 2 373 2.214
Ponte Rasa 769 24 3 197 0 373 1.366
Freguesia/Brasilândia 4.047 165 21 1.821 24 1.893 7.971
Brasilândia 2.761 127 10 1.382 15 1.305 5.600
Freguesia do Ó 1.286 38 11 439 9 588 2.371
Guaianases 2.450 62 10 1.549 4 889 4.964
Guaianases 1.082 30 4 679 1 429 2.225
Lajeado 1.368 32 6 870 3 460 2.739
Ipiranga 1.956 48 43 906 4 3.427 6.384
Cursino 446 10 19 195 0 671 1.341
Ipiranga 452 8 7 177 0 762 1.406
Sacomã 1.058 30 17 534 4 1.994 3.637
Itaim Paulista 3.321 51 10 1.867 8 977 6.234
Itaim Paulista 2.009 27 10 1.160 2 551 3.759
Vila Curuçá 1.312 24 0 707 6 426 2.475
Itaquera 3.475 112 36 1.014 8 4.009 8.654
Cidade Líder 680 12 7 186 0 1.163 2.048
Itaquera 1.798 76 20 558 6 1.376 3.834
José Bonifácio 695 14 5 202 1 651 1.568
Parque do Carmo 302 10 4 68 1 819 1.204
Jabaquara 1.249 40 52 1.178 3 1.086 3.608
Jabaquara 1.249 40 52 1.178 3 1.086 3.608
Jaçanã/Tremembé 2.600 34 11 376 4 1.283 4.308
Jaçanã 808 13 4 116 0 295 1.236
Tremembé 1.792 21 7 260 4 988 3.072
Lapa 1.793 18 27 137 2 1.366 3.343
Barra Funda 97 1 0 19 1 80 198
Jaguara 193 1 1 15 0 129 339
Jaguaré 238 5 6 52 0 336 637
Lapa 378 4 5 19 1 259 666
Perdizes 664 5 13 17 0 381 1.080
Vila Leopoldina 223 2 2 15 0 181 423
M'Boi Mirim 4.124 91 16 3.877 15 2.022 10.145
Jardim Ângela 2.152 46 8 2.177 7 955 5.345
Jardim São Luís 1.972 45 8 1.700 8 1.067 4.800
Moóca 2.514 42 45 518 8 1.474 4.601
Água Rasa 609 6 13 115 2 370 1.115
Belém 498 10 5 140 4 211 868
Brás 282 4 5 83 0 213 587
Moóca 448 5 7 73 1 244 778
Pari 130 4 3 28 0 99 264
Tatuapé 547 13 12 79 1 337 989
Parelheiros 1.180 24 0 1.054 9 302 2.569
Marsilac 47 1 0 29 0 6 83
Parelheiros 1.133 23 0 1.025 9 296 2.486
Penha 3.390 129 25 912 8 2.375 6.839
Artur Alvim 731 30 5 239 1 655 1.661
Cangaíba 1.109 43 5 321 1 611 2.090
Penha 849 35 4 189 3 562 1.642
Vila Matilde 701 21 11 163 3 547 1.446
Perus 826 15 1 174 1 1.184 2.201
Anhanguera 410 1 1 57 1 298 768
Perus 416 14 0 117 0 886 1.433
Pinheiros 1.659 8 33 112 0 1.020 2.832
Alto de Pinheiros 220 3 4 7 0 131 365
Itaim Bibi 455 1 7 70 0 350 883
Jardim Paulista 577 3 14 13 0 257 864
Pinheiros 407 1 8 22 0 282 720
Pirituba 3.285 84 21 786 14 3.027 7.217
Jaraguá 1.147 32 4 327 7 1.756 3.273
Pirituba 1.433 39 9 330 5 944 2.760
São Domingos 705 13 8 129 2 327 1.184
Santana/Tucuruvi 2.103 48 32 298 0 1.726 4.207
Mandaqui 695 24 9 112 0 643 1.483
Santana 792 14 13 99 0 657 1.575
Tucuruvi 616 10 10 87 0 426 1.149
Santo Amaro 1.327 23 22 444 2 1.062 2.880
Campo Belo 349 13 4 156 0 280 802
Campo Grande 518 7 12 175 1 491 1.204
Santo Amaro 460 3 6 113 1 291 874
São Mateus 1.273 34 8 413 4 4.867 6.599
Iguatemi 385 8 1 152 1 1.476 2.023
São Mateus 604 16 2 152 0 1.913 2.687
São Rafael 284 10 5 109 3 1.478 1.889
São Miguel 3.711 121 12 1.606 16 1.039 6.505
Jardim Helena 1.381 34 1 765 7 338 2.526
São Miguel  1.126 23 6 455 2 360 1.972
Vila Jacuí 1.204 64 5 386 7 341 2.007
1.805 46 87 301 4 3.460 5.703
Bela Vista 278 4 15 45 0 608 950
Bom Retiro 158 9 16 35 0 368 586
Cambuci 198 7 7 43 0 339 594
Consolação 325 2 3 15 1 221 567
Liberdade 224 7 22 40 1 494 788
República 161 8 7 37 1 509 723
Santa Cecília 369 5 8 51 1 536 970
92 4 9 35 0 385 525
Vila Maria/Vila Guilherme 2.047 38 6 392 3 2.468 4.954
Vila Guilherme 340 8 0 49 1 448 846
Vila Maria 671 14 2 168 2 1.110 1.967
Vila Medeiros 1.036 16 4 175 0 910 2.141
Vila Mariana 1.650 26 108 354 2 1.299 3.439
Moema 430 3 11 29 0 276 749
Saúde 581 14 44 237 1 518 1.395
Vila Mariana 639 9 53 88 1 505 1.295
Vila Prudente/Sapopemba 2.997 59 18 836 8 3.459 7.377
São Lucas 891 13 5 228 2 644 1.783
Sapopemba 1.434 39 8 454 6 2.429 4.370
Vila Prudente 672 7 5 154 0 386 1.224
Não localizado 172 0 0 22 0 35 229
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
              Elaboração: Sempla/Dipro