Raça/Cor das Mães de Nascidos Vivos  (1)
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2014
Unidades Territoriais Raça/Cor
Branca Preta Amarela Parda Indígena Não informado Total
MSP 89.662 11.446 2.366 71.179 956 163 175.772
Aricanduva/Formosa/Carrão 2.136 175 68 790 4 6 3.179
Aricanduva 710 84 20 375 1 1 1.191
Carrão 713 42 33 176 3 4 971
Vila Formosa 713 49 15 239 0 1 1.017
Butantã 4.312 460 94 2.228 4 4 7.102
Butantã 429 28 13 98 0 0 568
Morumbi 538 20 4 190 2 0 754
Raposo Tavares 926 184 12 777 1 2 1.902
Rio Pequeno 1.322 149 31 753 0 1 2.256
Vila Sônia 1.097 79 34 410 1 1 1.622
Campo Limpo 4.692 569 50 5.557 5 20 10.893
Campo Limpo 1.555 196 14 1.914 3 5 3.687
Capão Redondo 1.725 282 13 2.618 2 15 4.655
Vila Andrade 1.412 91 23 1.025 0 0 2.551
Capela do Socorro 4.087 655 38 5.714 5 5 10.504
Cidade Dutra 1.368 178 19 1.535 0 0 3.100
Grajaú 2.461 467 16 4.040 5 3 6.992
Socorro 258 10 3 139 0 2 412
Casa Verde/Cachoeirinha 2.585 520 54 1.936 210 5 5.310
Cachoeirinha 1.252 275 12 1.174 52 2 2.767
Casa Verde 577 112 33 323 91 3 1.139
Limão 756 133 9 439 67 0 1.404
Cidade Ademar 2.571 531 30 3.942 2 3 7.079
Cidade Ademar 1.657 374 19 2.552 2 1 4.605
Pedreira 914 157 11 1.390 0 2 2.474
Cidade Tiradentes 1.500 356 11 2.085 3 1 3.956
Cidade Tiradentes 1.500 356 11 2.085 3 1 3.956
Ermelino Matarazzo 1.722 232 20 1.246 7 3 3.230
Ermelino Matarazzo 978 133 10 832 5 2 1.960
Ponte Rasa 744 99 10 414 2 1 1.270
Freguesia/Brasilândia 3.355 714 33 2.884 56 2 7.044
Brasilândia 2.097 546 14 2.268 43 2 4.970
Freguesia do Ó 1.258 168 19 616 13 0 2.074
Guaianases 2.130 423 10 2.624 17 1 5.205
Guaianases 890 164 3 984 2 0 2.043
Lajeado 1.240 259 7 1.640 15 1 3.162
Ipiranga 3.824 318 157 2.330 10 1 6.640
Cursino 830 79 65 401 1 0 1.376
Ipiranga 990 43 61 457 4 1 1.556
Sacomã 2.004 196 31 1.472 5 0 3.708
Itaim Paulista 2.514 525 17 3.387 1 4 6.448
Itaim Paulista 1.481 344 8 2.110 1 3 3.947
Vila Curuçá 1.033 181 9 1.277 0 1 2.501
Itaquera 4.183 762 55 3.540 17 13 8.570
Cidade Líder 1.215 185 23 812 7 3 2.245
Itaquera 1.548 324 18 1.406 5 5 3.306
José Bonifácio 833 150 7 759 2 3 1.754
Parque do Carmo 587 103 7 563 3 2 1.265
Jabaquara 1.498 251 76 1.237 0 2 3.064
Jabaquara 1.498 251 76 1.237 0 2 3.064
Jaçanã/Tremembé 2.159 406 33 1.997 58 3 4.656
Jaçanã 606 134 9 469 25 0 1.243
Tremembé 1.553 272 24 1.528 33 3 3.413
Lapa 3.302 117 98 672 2 1 4.192
Barra Funda 274 14 17 70 0 0 375
Jaguara 182 19 0 94 0 0 295
Jaguaré 564 32 11 253 2 0 862
Lapa 712 22 13 89 0 0 836
Perdizes 992 20 33 81 0 1 1.127
Vila Leopoldina 578 10 24 85 0 0 697
M'Boi Mirim 3.285 605 34 6.449 3 7 10.383
Jardim Ângela 1.752 359 23 3.905 2 4 6.045
Jardim São Luís 1.533 246 11 2.544 1 3 4.338
Mooca 3.427 195 265 997 27 3 4.914
Água Rasa 863 20 17 169 7 2 1.078
Belém 696 64 43 244 6 0 1.053
Brás 293 35 85 151 4 0 568
Moóca 657 32 61 193 4 0 947
Pari 189 15 24 101 4 1 334
Tatuapé 729 29 35 139 2 0 934
Parelheiros 871 185 11 1.539 28 1 2.635
Marsilac 35 6 0 83 0 0 124
Parelheiros 836 179 11 1.456 28 1 2.511
Penha 3.980 525 54 2.074 76 11 6.720
Artur Alvim 721 157 15 471 5 3 1.372
Cangaíba 1.265 173 7 826 31 3 2.305
Penha 1.083 101 14 460 32 2 1.692
Vila Matilde 911 94 18 317 8 3 1.351
Perus 1.176 214 4 1.216 9 5 2.624
Anhanguera 465 86 1 562 4 2 1.120
Perus 711 128 3 654 5 3 1.504
Pinheiros 2.747 62 76 193 2 0 3.080
Alto de Pinheiros 278 8 6 24 0 0 316
Itaim Bibi 1.118 20 23 77 0 0 1.238
Jardim Paulista 778 21 32 39 1 0 871
Pinheiros 573 13 15 53 1 0 655
Pirituba 3.884 428 35 2.541 24 2 6.914
Jaraguá 1.575 253 7 1.368 18 1 3.222
Pirituba 1.596 125 17 719 3 1 2.461
São Domingos 713 50 11 454 3 0 1.231
Santana/Tucuruvi 2.485 135 67 802 43 3 3.535
Mandaqui 834 58 15 322 13 1 1.243
Santana 904 35 32 250 9 1 1.231
Tucuruvi 747 42 20 230 21 1 1.061
Santo Amaro 2.291 60 79 649 1 5 3.085
Campo Belo 617 26 21 152 0 1 817
Campo Grande 931 29 30 360 0 1 1.351
Santo Amaro 743 5 28 137 1 3 917
São Mateus 3.328 476 25 3.232 10 10 7.081
Iguatemi 1.040 156 7 1.221 5 4 2.433
São Mateus 1.302 150 10 996 3 1 2.462
São Rafael 986 170 8 1.015 2 5 2.186
São Miguel 2.689 473 18 3.144 8 2 6.334
Jardim Helena 969 214 4 1.428 2 1 2.618
São Miguel  769 111 8 800 1 0 1.689
Vila Jacuí 951 148 6 916 5 1 2.027
Sapopemba 2.325 299 15 1.728 2 5 4.374
Sapopemba 2.325 299 15 1.728 2 5 4.374
2.876 266 529 1.522 27 5 5.225
Bela Vista 540 53 28 205 0 2 828
Bom Retiro 203 21 46 250 10 2 532
Cambuci 323 26 24 157 6 0 536
Consolação 354 25 14 54 0 1 448
Liberdade 456 31 132 177 1 0 797
República 285 44 96 245 3 0 673
Santa Cecília 558 34 28 270 7 0 897
157 32 161 164 0 0 514
Vila Maria/Vila Guilherme 2.471 273 33 1.579 279 2 4.637
Vila Guilherme 531 31 16 227 49 0 854
Vila Maria 1.035 113 9 688 126 0 1.971
Vila Medeiros 905 129 8 664 104 2 1.812
Vila Mariana 2.856 68 235 330 4 2 3.495
Moema 799 12 14 26 2 1 854
Saúde 986 35 111 169 1 0 1.302
Vila Mariana 1.071 21 110 135 1 1 1.339
Vila Prudente 2.152 148 38 789 9 3 3.139
São Lucas 1.251 86 19 455 4 0 1.815
Vila Prudente 901 62 19 334 5 3 1.324
Não localizado 249 20 4 226 3 23 525
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em:27/04/2015
1 Em 2011 houve mudanças no Formulário da Declaração de Nascidos Vivos que conta agora com o campo raça e cor da mãe do nascido vivo. 
             Elaboração: SMDU/Deinfo