Peso ao Nascer dos Nascidos Vivos
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2013
Unidades Territoriais Peso
< 2.499g 2.500g a 2.999g 3.000g a 3.499g 3.500g a 3.999g 4.000g e + Ignorado Total
MSP 16.586 42.874 72.184 34.383 6.883 3 172.913
Aricanduva/Formosa/Carrão 314 856 1.318 548 109 0 3.145
Aricanduva 118 310 511 207 43 0 1.189
Carrão 102 293 395 168 35 0 993
Vila Formosa 94 253 412 173 31 0 963
Butantã 660 1.803 3.015 1.471 262 0 7.211
Butantã 38 147 232 115 17 0 549
Morumbi 80 173 347 169 28 0 797
Raposo Tavares 166 484 765 375 65 0 1.855
Rio Pequeno 210 594 945 507 86 0 2.342
Vila Sônia 166 405 726 305 66 0 1.668
Campo Limpo 1.067 2.666 4.402 2.119 433 0 10.687
Campo Limpo 355 869 1.542 711 153 0 3.630
Capão Redondo 465 1.194 1.850 911 195 0 4.615
Vila Andrade 247 603 1.010 497 85 0 2.442
Capela do Socorro 997 2.583 4.315 2.073 441 1 10.410
Cidade Dutra 287 753 1.224 574 129 0 2.967
Grajaú 675 1.724 2.928 1.422 298 1 7.048
Socorro 35 106 163 77 14 0 395
Casa Verde/Cachoeirinha 504 1.235 2.129 1.122 226 0 5.216
Cachoeirinha 266 626 1.106 563 114 0 2.675
Casa Verde 112 273 437 262 64 0 1.148
Limão 126 336 586 297 48 0 1.393
Cidade Ademar 729 1.851 2.944 1.359 300 0 7.183
Cidade Ademar 471 1.247 1.870 896 182 0 4.666
Pedreira 258 604 1.074 463 118 0 2.517
Cidade Tiradentes 395 964 1.557 741 149 0 3.806
Cidade Tiradentes 395 964 1.557 741 149 0 3.806
Ermelino Matarazzo 267 751 1.321 664 141 0 3.144
Ermelino Matarazzo 147 431 796 408 78 0 1.860
Ponte Rasa 120 320 525 256 63 0 1.284
Freguesia/Brasilândia 722 1.651 2.930 1.373 290 0 6.966
Brasilândia 538 1.173 2.103 1.006 208 0 5.028
Freguesia do Ó 184 478 827 367 82 0 1.938
Guaianases 482 1.196 2.180 978 214 0 5.050
Guaianases 202 477 877 402 82 0 2.040
Lajeado 280 719 1.303 576 132 0 3.010
Ipiranga 657 1.668 2.790 1.231 188 0 6.534
Cursino 145 317 633 269 29 0 1.393
Ipiranga 159 403 607 273 37 0 1.479
Sacomã 353 948 1.550 689 122 0 3.662
Itaim Paulista 571 1.606 2.615 1.226 253 0 6.271
Itaim Paulista 335 972 1.635 724 148 0 3.814
Vila Curuçá 236 634 980 502 105 0 2.457
Itaquera 792 2.035 3.428 1.633 293 0 8.181
Cidade Líder 184 479 838 386 75 0 1.962
Itaquera 340 800 1.354 634 117 0 3.245
José Bonifácio 148 433 712 364 74 0 1.731
Parque do Carmo 120 323 524 249 27 0 1.243
Jabaquara 325 842 1.287 637 100 0 3.191
Jabaquara 325 842 1.287 637 100 0 3.191
Jaçanã/Tremembé 432 1.079 1.878 929 192 0 4.510
Jaçanã 114 294 472 245 53 0 1.178
Tremembé 318 785 1.406 684 139 0 3.332
Lapa 384 998 1.688 774 128 0 3.972
Barra Funda 25 89 138 74 8 0 334
Jaguara 28 74 132 65 14 0 313
Jaguaré 76 188 339 174 32 0 809
Lapa 74 207 328 144 26 0 779
Perdizes 97 287 488 186 31 0 1.089
Vila Leopoldina 84 153 263 131 17 0 648
M'Boi Mirim 925 2.548 4.145 2.044 460 0 10.122
Jardim Ângela 556 1.522 2.344 1.171 262 0 5.855
Jardim São Luís 369 1.026 1.801 873 198 0 4.267
Mooca 419 1.085 2.015 1.045 226 1 4.791
Água Rasa 79 268 450 206 29 0 1.032
Belém 74 189 438 237 64 1 1.003
Brás 49 115 220 133 41 0 558
Moóca 121 217 390 209 45 0 982
Pari 20 59 127 81 21 0 308
Tatuapé 76 237 390 179 26 0 908
Parelheiros 269 661 1.084 520 105 0 2.639
Marsilac 18 37 51 19 3 0 128
Parelheiros 251 624 1.033 501 102 0 2.511
Penha 622 1.533 2.703 1.404 307 1 6.570
Artur Alvim 136 307 584 290 49 1 1.367
Cangaíba 214 505 911 483 121 0 2.234
Penha 147 407 647 350 90 0 1.641
Vila Matilde 125 314 561 281 47 0 1.328
Perus 261 645 1.077 492 121 0 2.596
Anhanguera 109 277 469 210 55 0 1.120
Perus 152 368 608 282 66 0 1.476
Pinheiros 305 756 1.323 560 83 0 3.027
Alto de Pinheiros 37 90 157 54 13 0 351
Itaim Bibi 106 286 507 215 32 0 1.146
Jardim Paulista 114 208 383 154 15 0 874
Pinheiros 48 172 276 137 23 0 656
Pirituba 682 1.727 2.772 1.320 256 0 6.757
Jaraguá 338 824 1.275 638 123 0 3.198
Pirituba 228 613 1.002 457 93 0 2.393
São Domingos 116 290 495 225 40 0 1.166
Santana/Tucuruvi 327 917 1.508 687 132 0 3.571
Mandaqui 116 332 520 234 49 0 1.251
Santana 112 332 574 255 34 0 1.307
Tucuruvi 99 253 414 198 49 0 1.013
Santo Amaro 275 768 1.342 566 90 0 3.041
Campo Belo 76 185 369 141 24 0 795
Campo Grande 144 356 568 237 30 0 1.335
Santo Amaro 55 227 405 188 36 0 911
São Mateus 696 1.840 2.899 1.384 292 0 7.111
Iguatemi 224 607 962 479 100 0 2.372
São Mateus 252 625 1.003 451 96 0 2.427
São Rafael 220 608 934 454 96 0 2.312
São Miguel 581 1.514 2.553 1.264 259 0 6.171
Jardim Helena 245 648 1.017 525 110 0 2.545
São Miguel  140 403 730 331 63 0 1.667
Vila Jacuí 196 463 806 408 86 0 1.959
Sapopemba 410 1.080 1.855 863 200 0 4.408
Sapopemba 410 1.080 1.855 863 200 0 4.408
449 1.180 2.248 1.028 208 0 5.113
Bela Vista 89 218 393 152 36 0 888
Bom Retiro 39 100 230 133 33 0 535
Cambuci 34 120 233 116 22 0 525
Consolação 32 118 175 78 11 0 414
Liberdade 77 196 318 154 15 0 760
República 55 126 295 125 29 0 630
Santa Cecília 80 196 381 165 39 0 861
43 106 223 105 23 0 500
Vila Maria/Vila Guilherme 421 1.079 1.942 1.065 227 0 4.734
Vila Guilherme 66 200 361 207 50 0 884
Vila Maria 177 431 802 442 102 0 1.954
Vila Medeiros 178 448 779 416 75 0 1.896
Vila Mariana 339 902 1.515 654 77 0 3.487
Moema 107 229 384 176 18 0 914
Saúde 110 332 561 216 30 0 1.249
Vila Mariana 122 341 570 262 29 0 1.324
Vila Prudente 276 787 1.303 574 103 0 3.043
São Lucas 163 446 771 330 60 0 1.770
Vila Prudente 113 341 532 244 43 0 1.273
Não localizado 31 68 103 35 18 0 255
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em:08/05/2014
             Elaboração: SMDU/Deinfo