Peso ao Nascer dos Nascidos Vivos
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2011
Unidades Territoriais Peso
< 2.499g 2.500g a 2.999g 3.000g a 3.499g 3.500g a 3.999g 4.000g e + Ignorado Total
MSP 16.053 42.801 70.452 33.519 6.633 10 169.468
Aricanduva/Formosa/Carrão 293 804 1322 574 104 0 3097
Aricanduva 116 321 475 217 38 0 1.167
Carrão 89 228 387 174 36 0 914
Vila Formosa 88 255 460 183 30 0 1.016
Butantã 599 1.706 2.904 1.407 249 0 6.865
Butantã 59 137 243 115 20 0 574
Morumbi 62 181 337 143 36 0 759
Raposo Tavares 164 444 731 390 74 0 1.803
Rio Pequeno 170 557 941 479 68 0 2.215
Vila Sônia 144 387 652 280 51 0 1.514
Campo Limpo 981 2.616 4.111 1.973 367 0 10.048
Campo Limpo 337 899 1.388 677 124 0 3.425
Capão Redondo 439 1.143 1.771 860 162 0 4.375
Vila Andrade 205 574 952 436 81 0 2.248
Capela do Socorro 1.055 2.726 4.329 2.068 419 0 10.597
Cidade Dutra 305 852 1.258 556 101 0 3.072
Grajaú 711 1.761 2.886 1.413 308 0 7.079
Socorro 39 113 185 99 10 0 446
Casa Verde/Cachoeirinha 489 1.297 2.142 1.090 231 0 5.249
Cachoeirinha 268 686 1.118 547 116 0 2.735
Casa Verde 108 288 476 247 59 0 1.178
Limão 113 323 548 296 56 0 1.336
Cidade Ademar 654 1.640 2.648 1.321 256 0 6.519
Cidade Ademar 471 1.126 1.816 915 173 0 4.501
Pedreira 183 514 832 406 83 0 2.018
Cidade Tiradentes 438 925 1.499 723 151 0 3.736
Cidade Tiradentes 438 925 1.499 723 151 0 3.736
Ermelino Matarazzo 271 757 1.223 632 125 0 3.008
Ermelino Matarazzo 174 437 711 391 71 0 1.784
Ponte Rasa 97 320 512 241 54 0 1.224
Freguesia/Brasilândia 727 1.793 2.955 1.399 286 0 7.160
Brasilândia 517 1.277 2.074 991 216 0 5.075
Freguesia do Ó 210 516 881 408 70 0 2.085
Guaianases 437 1.280 1.961 933 179 0 4.790
Guaianases 168 497 770 372 72 0 1.879
Lajeado 269 783 1.191 561 107 0 2.911
Ipiranga 565 1.625 2.660 1.178 201 1 6.230
Cursino 138 349 603 244 48 0 1.382
Ipiranga 130 385 614 280 42 0 1.451
Sacomã 297 891 1.443 654 111 1 3.397
Itaim Paulista 526 1.520 2.489 1.112 265 0 5.912
Itaim Paulista 329 942 1.484 655 174 0 3.584
Vila Curuçá 197 578 1.005 457 91 0 2.328
Itaquera 791 2.164 3.439 1.598 314 0 8.306
Cidade Líder 182 541 865 407 80 0 2.075
Itaquera 325 843 1.326 642 128 0 3.264
José Bonifácio 165 475 735 329 60 0 1.764
Parque do Carmo 119 305 513 220 46 0 1.203
Jabaquara 331 859 1.340 615 117 0 3.262
Jabaquara 331 859 1.340 615 117 0 3.262
Jaçanã/Tremembé 401 1.119 1.853 853 156 0 4.382
Jaçanã 99 272 473 236 37 0 1.117
Tremembé 302 847 1.380 617 119 0 3.265
Lapa 329 958 1.653 698 113 0 3.751
Barra Funda 32 52 103 40 10 0 237
Jaguara 23 75 113 52 11 0 274
Jaguaré 59 183 336 159 30 0 767
Lapa 60 206 291 134 20 0 711
Perdizes 104 287 554 195 23 0 1.163
Vila Leopoldina 51 155 256 118 19 0 599
M'Boi Mirim 1.072 2.658 4.191 2.109 441 1 10.472
Jardim Ângela 626 1.527 2.388 1.183 233 0 5.957
Jardim São Luís 446 1.131 1.803 926 208 1 4.515
Mooca 420 1.105 2.117 1.033 234 0 4.909
Água Rasa 73 277 430 177 28 0 985
Belém 77 202 476 278 72 0 1.105
Brás 56 93 262 163 35 0 609
Moóca 98 231 409 183 40 0 961
Pari 29 73 122 74 22 0 320
Tatuapé 87 229 418 158 37 0 929
Parelheiros 231 629 1.099 547 111 3 2.620
Marsilac 10 24 42 27 5 0 108
Parelheiros 221 605 1.057 520 106 3 2.512
Penha 602 1.588 2.685 1.389 304 1 6.569
Artur Alvim 134 355 553 280 57 0 1.379
Cangaíba 211 497 891 499 115 0 2.213
Penha 143 398 695 350 69 0 1.655
Vila Matilde 114 338 546 260 63 1 1.322
Perus 218 575 964 481 104 0 2.342
Anhanguera 85 255 416 212 40 0 1.008
Perus 133 320 548 269 64 0 1.334
Pinheiros 283 801 1.343 574 85 0 3.086
Alto de Pinheiros 23 97 159 68 9 0 356
Itaim Bibi 120 302 527 194 25 0 1.168
Jardim Paulista 80 240 357 185 25 0 887
Pinheiros 60 162 300 127 26 0 675
Pirituba 622 1.791 2.852 1.308 278 0 6.851
Jaraguá 275 876 1.363 625 132 0 3.271
Pirituba 220 648 1.026 477 104 0 2.475
São Domingos 127 267 463 206 42 0 1.105
Santana/Tucuruvi 333 1.033 1.526 720 132 0 3.744
Mandaqui 139 370 508 256 57 0 1.330
Santana 109 381 509 242 35 0 1.276
Tucuruvi 85 282 509 222 40 0 1.138
Santo Amaro 274 722 1.178 574 89 0 2.837
Campo Belo 99 199 342 160 19 0 819
Campo Grande 106 305 495 230 35 0 1.171
Santo Amaro 69 218 341 184 35 0 847
São Mateus 597 1.536 2.670 1.260 271 0 6.334
Iguatemi 203 556 958 448 89 0 2.254
São Mateus 207 533 943 448 89 0 2.220
São Rafael 187 447 769 364 93 0 1.860
São Miguel 554 1.482 2.569 1.179 242 0 6.026
Jardim Helena 240 620 1.019 456 97 0 2.432
São Miguel  163 407 719 327 60 0 1.676
Vila Jacuí 151 455 831 396 85 0 1.918
461 1.291 2.313 1.132 240 2 5.439
Bela Vista 83 239 383 182 36 0 923
Bom Retiro 41 107 220 134 38 1 541
Cambuci 46 125 255 118 23 0 567
Consolação 35 124 199 91 13 0 462
Liberdade 70 225 359 166 41 0 861
República 54 126 277 153 28 1 639
Santa Cecília 93 232 410 196 35 0 966
39 113 210 92 26 0 480
Vila Maria/Vila Guilherme 440 1.085 1.971 1.014 236 1 4.747
Vila Guilherme 66 178 399 189 54 0 886
Vila Maria 199 451 817 411 101 1 1.980
Vila Medeiros 175 456 755 414 81 0 1.881
Vila Mariana 362 938 1.566 635 81 0 3.582
Moema 95 239 390 168 14 0 906
Saúde 132 391 593 239 33 0 1.388
Vila Mariana 135 308 583 228 34 0 1.288
Vila Prudente/Sapopemba 678 1.756 2.864 1.381 252 0 6.931
São Lucas 154 422 677 342 49 0 1.644
Sapopemba 411 1.028 1.666 806 160 0 4.071
Vila Prudente 113 306 521 233 43 0 1.216
Não localizado 19 22 16 9 0 1 67
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 18/julho/2012
             Elaboração: SMDU/Dipro