Peso ao Nascer dos Nascidos Vivos
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2008
Unidades Territoriais Peso
< 2.499g 2.500g a 2.999g 3.000g a 3.499g 3.500g a 3.999g 4.000g e + Ignorado Total
MSP 15.791 41.985 69.703 32.942 6.603 12 167.036
Aricanduva/Formosa/Carrão 348 826 1.348 591 119 0 3.232
Aricanduva 133 324 479 225 55 0 1.216
Carrão 99 226 393 165 38 0 921
Vila Formosa 116 276 476 201 26 0 1.095
Butantã 644 1.689 2.909 1.345 275 0 6.862
Butantã 62 149 266 126 24 0 627
Morumbi 73 225 309 162 28 0 797
Raposo Tavares 161 432 743 349 77 0 1.762
Rio Pequeno 205 536 936 456 92 0 2.225
Vila Sônia 143 347 655 252 54 0 1.451
Campo Limpo 891 2.450 3.998 1.795 383 0 9.517
Campo Limpo 314 807 1.394 582 125 0 3.222
Capão Redondo 390 1.113 1.731 840 184 0 4.258
Vila Andrade 187 530 873 373 74 0 2.037
Capela do Socorro 1.052 2.785 4.337 2.092 417 1 10.684
Cidade Dutra 334 840 1.289 589 118 0 3.170
Grajaú 674 1.833 2.861 1.414 285 1 7.068
Socorro 44 112 187 89 14 0 446
Casa Verde/Cachoeirinha 521 1.323 2.149 1.035 193 0 5.221
Cachoeirinha 279 704 1.127 540 105 0 2.755
Casa Verde 119 294 455 224 47 0 1.139
Limão 123 325 567 271 41 0 1.327
Cidade Ademar 605 1.602 2.778 1.322 225 0 6.532
Cidade Ademar 449 1.130 1.940 914 150 0 4.583
Pedreira 156 472 838 408 75 0 1.949
Cidade Tiradentes 299 882 1.456 752 153 0 3.542
Cidade Tiradentes 299 882 1.456 752 153 0 3.542
Ermelino Matarazzo 273 761 1.310 619 148 1 3.112
Ermelino Matarazzo 165 457 789 371 84 0 1.866
Ponte Rasa 108 304 521 248 64 1 1.246
Freguesia/Brasilândia 737 1.850 2.998 1.413 288 0 7.286
Brasilândia 530 1.293 2.115 988 203 0 5.129
Freguesia do Ó 207 557 883 425 85 0 2.157
Guaianases 440 1.115 1.817 919 175 0 4.466
Guaianases 196 470 716 342 68 0 1.792
Lajeado 244 645 1.101 577 107 0 2.674
Ipiranga 533 1.518 2.478 1.108 212 0 5.849
Cursino 107 328 556 256 35 0 1.282
Ipiranga 141 350 561 267 50 0 1.369
Sacomã 285 840 1.361 585 127 0 3.198
Itaim Paulista 571 1.529 2.339 1.133 240 1 5.813
Itaim Paulista 343 932 1.422 683 164 1 3.545
Vila Curuçá 228 597 917 450 76 0 2.268
Itaquera 780 2.050 3.446 1.642 335 1 8.254
Cidade Líder 178 536 859 380 69 0 2.022
Itaquera 329 772 1.340 674 153 0 3.268
José Bonifácio 166 441 754 352 69 1 1.783
Parque do Carmo 107 301 493 236 44 0 1.181
Jabaquara 333 879 1.381 646 120 0 3.359
Jabaquara 333 879 1.381 646 120 0 3.359
Jaçanã/Tremembé 400 1.079 1.790 820 171 0 4.260
Jaçanã 109 291 484 226 47 0 1.157
Tremembé 291 788 1.306 594 124 0 3.103
Lapa 290 853 1.491 710 113 0 3.457
Barra Funda 17 48 80 41 10 0 196
Jaguara 22 72 111 61 14 0 280
Jaguaré 43 135 288 140 24 0 630
Lapa 72 172 305 153 18 0 720
Perdizes 88 282 501 220 31 0 1.122
Vila Leopoldina 48 144 206 95 16 0 509
M'Boi Mirim 968 2.437 4.093 1.973 396 1 9.868
Jardim Ângela 524 1.366 2.227 1.067 215 0 5.399
Jardim São Luís 444 1.071 1.866 906 181 1 4.469
Moóca 402 1.076 1.837 1.010 205 2 4.532
Água Rasa 100 234 398 190 37 0 959
Belém 75 211 366 270 73 0 995
Brás 44 117 243 134 30 1 569
Moóca 64 211 304 179 24 0 782
Pari 19 52 130 56 15 0 272
Tatuapé 100 251 396 181 26 1 955
Parelheiros 220 592 992 475 103 0 2.382
Marsilac 6 28 47 13 3 0 97
Parelheiros 214 564 945 462 100 0 2.285
Penha 590 1.604 2.787 1.366 256 0 6.603
Artur Alvim 123 359 613 319 49 0 1.463
Cangaíba 202 507 886 457 87 0 2.139
Penha 133 394 711 331 72 0 1.641
Vila Matilde 132 344 577 259 48 0 1.360
Perus 197 590 909 415 97 0 2.208
Anhanguera 78 243 357 157 41 0 876
Perus 119 347 552 258 56 0 1.332
Pinheiros 236 770 1.247 541 84 0 2.878
Alto de Pinheiros 24 86 150 68 7 0 335
Itaim Bibi 92 303 446 191 30 0 1.062
Jardim Paulista 65 213 367 149 30 0 824
Pinheiros 55 168 284 133 17 0 657
Pirituba 601 1.667 2.878 1.279 249 3 6.677
Jaraguá 283 772 1.285 601 139 3 3.083
Pirituba 214 600 1.092 469 81 0 2.456
São Domingos 104 295 501 209 29 0 1.138
Santana/Tucuruvi 424 1.114 1.898 763 151 0 4.350
Mandaqui 162 377 625 270 47 0 1.481
Santana 155 407 777 284 56 0 1.679
Tucuruvi 107 330 496 209 48 0 1.190
Santo Amaro 257 728 1.160 512 108 0 2.765
Campo Belo 69 207 297 141 34 0 748
Campo Grande 121 323 531 221 45 0 1.241
Santo Amaro 67 198 332 150 29 0 776
São Mateus 573 1.596 2.661 1.316 260 0 6.406
Iguatemi 207 567 917 467 92 0 2.250
São Mateus 200 530 947 469 100 0 2.246
São Rafael 166 499 797 380 68 0 1.910
São Miguel 565 1.434 2.519 1.135 279 0 5.932
Jardim Helena 234 587 981 429 115 0 2.346
São Miguel  162 411 699 335 78 0 1.685
Vila Jacuí 169 436 839 371 86 0 1.901
523 1.284 2.230 1.168 250 0 5.455
Bela Vista 81 232 414 206 37 0 970
Bom Retiro 40 110 214 135 36 0 535
Cambuci 55 133 218 102 33 0 541
Consolação 46 129 200 84 21 0 480
Liberdade 86 164 356 178 30 0 814
República 73 151 279 155 27 0 685
Santa Cecília 91 238 344 200 45 0 918
51 127 205 108 21 0 512
Vila Maria/Vila Guilherme 405 1.125 1.886 1.029 219 0 4.664
Vila Guilherme 68 214 335 189 40 0 846
Vila Maria 171 461 788 406 87 0 1.913
Vila Medeiros 166 450 763 434 92 0 1.905
Vila Mariana 359 915 1.494 610 102 1 3.481
Moema 93 228 359 156 25 0 861
Saúde 143 366 592 228 39 0 1.368
Vila Mariana 123 321 543 226 38 1 1.252
Vila Prudente/Sapopemba 670 1.729 2.874 1.295 258 0 6.826
São Lucas 134 400 661 329 56 0 1.580
Sapopemba 412 1.048 1.684 764 158 0 4.066
Vila Prudente 124 281 529 202 44 0 1.180
Não localizado 84 133 213 113 19 1 563
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 01 junho 2009.
             Elaboração: SMDU/Dipro