Peso ao Nascer dos Nascidos Vivos
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2007
Unidades Territoriais Peso
< 2.499g 2.500g a 2.999g 3.000g a 3.499g 3.500g a 3.999g 4.000g e + Ignorado Total
MSP 15.697 42.361 68.997 32.125 6.104 9 165.293
Aricanduva/Formosa/Carrão 275 805 1.333 572 117 0 3.102
Aricanduva 103 299 503 229 49 0 1.183
Carrão 89 224 391 166 27 0 897
Vila Formosa 83 282 439 177 41 0 1.022
Butantã 590 1.729 2.845 1.354 258 0 6.776
Butantã 44 182 256 131 26 0 639
Morumbi 81 184 358 139 34 0 796
Raposo Tavares 166 485 736 365 79 0 1.831
Rio Pequeno 167 555 892 432 81 0 2.127
Vila Sônia 132 323 603 287 38 0 1.383
Campo Limpo 890 2.372 3.893 1.775 356 0 9.286
Campo Limpo 293 795 1.260 623 130 0 3.101
Capão Redondo 430 1.099 1.786 772 150 0 4.237
Vila Andrade 167 478 847 380 76 0 1.948
Capela do Socorro 1.044 2.716 4.355 2.041 376 0 10.532
Cidade Dutra 323 819 1.265 609 103 0 3.119
Grajaú 686 1.772 2.893 1.352 255 0 6.958
Socorro 35 125 197 80 18 0 455
Casa Verde/Cachoeirinha 504 1.357 2.153 1.043 196 0 5.253
Cachoeirinha 249 711 1.101 503 108 0 2.672
Casa Verde 128 302 486 266 47 0 1.229
Limão 127 344 566 274 41 0 1.352
Cidade Ademar 613 1.709 2.720 1.246 217 0 6.505
Cidade Ademar 444 1.186 1.865 845 136 0 4.476
Pedreira 169 523 855 401 81 0 2.029
Cidade Tiradentes 330 889 1.372 696 122 0 3.409
Cidade Tiradentes 330 889 1.372 696 122 0 3.409
Ermelino Matarazzo 298 775 1.222 607 126 0 3.028
Ermelino Matarazzo 162 460 740 339 80 0 1.781
Ponte Rasa 136 315 482 268 46 0 1.247
Freguesia/Brasilândia 688 1.857 2.963 1.389 276 0 7.173
Brasilândia 474 1.309 2.100 981 202 0 5.066
Freguesia do Ó 214 548 863 408 74 0 2.107
Guaianases 393 1.076 1.905 880 182 0 4.436
Guaianases 146 429 776 351 71 0 1.773
Lajeado 247 647 1.129 529 111 0 2.663
Ipiranga 546 1.540 2.579 1.091 206 0 5.962
Cursino 110 353 577 218 34 0 1.292
Ipiranga 105 320 544 258 51 0 1.278
Sacomã 331 867 1.458 615 121 0 3.392
Itaim Paulista 572 1.470 2.384 1.056 212 2 5.696
Itaim Paulista 352 907 1.450 644 132 0 3.485
Vila Curuçá 220 563 934 412 80 2 2.211
Itaquera 752 2.037 3.350 1.610 309 0 8.058
Cidade Líder 192 480 858 410 66 0 2.006
Itaquera 278 869 1.368 682 126 0 3.323
José Bonifácio 148 393 639 301 65 0 1.546
Parque do Carmo 134 295 485 217 52 0 1.183
Jabaquara 365 861 1.385 584 110 0 3.305
Jabaquara 365 861 1.385 584 110 0 3.305
Jaçanã/Tremembé 397 1.076 1.693 756 140 0 4.062
Jaçanã 114 264 451 194 39 0 1.062
Tremembé 283 812 1.242 562 101 0 3.000
Lapa 346 879 1.524 622 114 1 3.486
Barra Funda 20 53 100 21 3 0 197
Jaguara 42 75 128 58 9 0 312
Jaguaré 58 172 248 133 25 0 636
Lapa 55 174 333 119 30 1 712
Perdizes 116 276 465 209 28 0 1.094
Vila Leopoldina 55 129 250 82 19 0 535
M'Boi Mirim 871 2.553 3.973 1.909 331 0 9.637
Jardim Ângela 481 1.398 2.154 1.060 202 0 5.295
Jardim São Luís 390 1.155 1.819 849 129 0 4.342
Moóca 360 1.123 1.997 992 179 1 4.652
Água Rasa 89 261 441 193 25 0 1.009
Belém 49 186 424 244 69 0 972
Brás 49 140 230 147 32 0 598
Moóca 70 220 368 157 23 0 838
Pari 28 57 124 72 11 1 293
Tatuapé 75 259 410 179 19 0 942
Parelheiros 250 621 982 440 72 0 2.365
Marsilac 7 30 34 21 1 0 93
Parelheiros 243 591 948 419 71 0 2.272
Penha 598 1.587 2.695 1.266 254 1 6.401
Artur Alvim 123 354 606 262 65 0 1.410
Cangaíba 179 501 825 393 88 1 1.987
Penha 170 414 689 341 62 0 1.676
Vila Matilde 126 318 575 270 39 0 1.328
Perus 195 539 892 436 78 0 2.140
Anhanguera 78 204 373 173 29 0 857
Perus 117 335 519 263 49 0 1.283
Pinheiros 253 719 1.239 532 98 0 2.841
Alto de Pinheiros 36 93 152 74 16 0 371
Itaim Bibi 89 274 420 170 26 0 979
Jardim Paulista 63 191 332 166 25 0 777
Pinheiros 65 161 335 122 31 0 714
Pirituba 664 1.695 2.781 1.235 242 1 6.618
Jaraguá 284 749 1.224 586 134 1 2.978
Pirituba 258 621 1.073 422 65 0 2.439
São Domingos 122 325 484 227 43 0 1.201
Santana/Tucuruvi 364 1.091 1.732 777 136 0 4.100
Mandaqui 122 363 618 251 48 0 1.402
Santana 150 441 644 312 48 0 1.595
Tucuruvi 92 287 470 214 40 0 1.103
Santo Amaro 275 715 1.147 507 95 0 2.739
Campo Belo 73 229 301 145 26 0 774
Campo Grande 125 302 506 236 42 0 1.211
Santo Amaro 77 184 340 126 27 0 754
São Mateus 576 1.595 2.388 1.257 240 0 6.056
Iguatemi 182 560 761 405 86 0 1.994
São Mateus 218 541 923 470 74 0 2.226
São Rafael 176 494 704 382 80 0 1.836
São Miguel 588 1.544 2.575 1.167 244 0 6.118
Jardim Helena 232 605 1.017 458 87 0 2.399
São Miguel  179 446 755 351 77 0 1.808
Vila Jacuí 177 493 803 358 80 0 1.911
488 1.340 2.248 1.086 232 1 5.395
Bela Vista 95 244 375 174 34 0 922
Bom Retiro 47 131 227 142 33 0 580
Cambuci 51 143 260 107 25 1 587
Consolação 44 119 209 91 13 0 476
Liberdade 65 207 382 147 36 0 837
República 52 133 241 124 36 0 586
Santa Cecília 87 237 379 193 37 0 933
47 126 175 108 18 0 474
Vila Maria/Vila Guilherme 377 1.067 1.859 983 215 1 4.502
Vila Guilherme 64 162 305 152 40 0 723
Vila Maria 152 423 765 405 82 1 1.828
Vila Medeiros 161 482 789 426 93 0 1.951
Vila Mariana 332 885 1.449 624 79 0 3.369
Moema 92 207 380 154 15 0 848
Saúde 121 384 564 242 31 0 1.342
Vila Mariana 119 294 505 228 33 0 1.179
Vila Prudente/Sapopemba 694 1.757 2.827 1.321 244 0 6.843
São Lucas 171 428 675 317 53 0 1.644
Sapopemba 402 1.028 1.663 779 141 0 4.013
Vila Prudente 121 301 489 225 50 0 1.186
Não localizado 209 382 537 271 48 1 1.448
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 28 maio 2008.
             Elaboração: Sempla/Dipro