Peso ao Nascer dos Nascidos Vivos
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2004
             
Unidades Territoriais Peso
< 2.499g 2.500g a 2.999g 3.000g a 3.499g 3.500g a 3.999g 4.000g e + Ignorado Total
MSP 16.540 45.348 72.604 33.531 6.565 222 174.810
Aricanduva/Formosa/Carrão 315 946 1.471 648 140 13 3.533
Aricanduva 106 371 548 233 55 6 1.319
Carrão 109 268 456 196 31 4 1.064
Vila Formosa 100 307 467 219 54 3 1.150
Butantã 673 1.928 2.959 1.459 279 1 7.299
Butantã 72 236 346 165 26 0 845
Morumbi 88 228 351 192 29 0 888
Raposo Tavares 160 502 758 371 76 0 1.867
Rio Pequeno 233 596 907 434 93 1 2.264
Vila Sônia 120 366 597 297 55 0 1.435
Campo Limpo 915 2.431 3.874 1.840 345 12 9.417
Campo Limpo 281 763 1.255 601 114 3 3.017
Capão Redondo 434 1.155 1.799 846 162 5 4.401
Vila Andrade 200 513 820 393 69 4 1.999
Capela do Socorro 1.130 3.009 4.727 2.158 448 14 11.486
Cidade Dutra 350 881 1.400 663 125 2 3.421
Grajaú 743 2.004 3.101 1.409 308 12 7.577
Socorro 37 124 226 86 15 0 488
Casa Verde/Cachoeirinha 545 1.497 2.259 1.124 218 4 5.647
Cachoeirinha 297 794 1.143 584 117 1 2.936
Casa Verde 124 321 531 267 45 3 1.291
Limão 124 382 585 273 56 0 1.420
Cidade Ademar 668 1.764 2.821 1.258 249 5 6.765
Cidade Ademar 479 1.238 1.964 901 168 4 4.754
Pedreira 189 526 857 357 81 1 2.011
Cidade Tiradentes 316 903 1.350 613 133 5 3.320
Cidade Tiradentes 316 903 1.350 613 133 5 3.320
Ermelino Matarazzo 306 928 1.497 693 149 7 3.580
Ermelino Matarazzo 177 564 951 431 85 6 2.214
Ponte Rasa 129 364 546 262 64 1 1.366
Freguesia/Brasilândia 792 2.086 3.274 1.526 290 3 7.971
Brasilândia 556 1.458 2.278 1.088 217 3 5.600
Freguesia do Ó 236 628 996 438 73 0 2.371
Guaianases 474 1.276 2.046 964 198 6 4.964
Guaianases 234 550 917 436 87 1 2.225
Lajeado 240 726 1.129 528 111 5 2.739
Ipiranga 576 1.722 2.659 1.223 204 0 6.384
Cursino 130 387 538 246 40 0 1.341
Ipiranga 118 364 620 254 50 0 1.406
Sacomã 328 971 1.501 723 114 0 3.637
Itaim Paulista 601 1.570 2.623 1.166 259 15 6.234
Itaim Paulista 352 958 1.588 696 154 11 3.759
Vila Curuçá 249 612 1.035 470 105 4 2.475
Itaquera 826 2.295 3.656 1.574 287 16 8.654
Cidade Líder 175 525 899 370 71 8 2.048
Itaquera 354 1.015 1.593 742 123 7 3.834
José Bonifácio 158 435 673 253 48 1 1.568
Parque do Carmo 139 320 491 209 45 0 1.204
Jabaquara 374 998 1.476 627 132 1 3.608
Jabaquara 374 998 1.476 627 132 1 3.608
Jaçanã/Tremembé 428 1.131 1.758 826 163 2 4.308
Jaçanã 132 335 506 211 51 1 1.236
Tremembé 296 796 1.252 615 112 1 3.072
Lapa 312 834 1.449 621 127 0 3.343
Barra Funda 17 59 71 40 11 0 198
Jaguara 27 94 141 57 20 0 339
Jaguaré 75 153 270 118 21 0 637
Lapa 63 161 291 130 21 0 666
Perdizes 86 266 487 201 40 0 1.080
Vila Leopoldina 44 101 189 75 14 0 423
M'Boi Mirim 895 2.663 4.153 1.997 415 22 10.145
Jardim Ângela 471 1.392 2.182 1.070 218 12 5.345
Jardim São Luís 424 1.271 1.971 927 197 10 4.800
Moóca 415 1.089 1.974 916 193 14 4.601
Água Rasa 85 304 496 194 35 1 1.115
Belém 77 190 361 184 51 5 868
Brás 53 107 252 139 32 4 587
Moóca 83 187 332 147 29 0 778
Pari 22 57 110 62 12 1 264
Tatuapé 95 244 423 190 34 3 989
Parelheiros 228 675 1.064 516 83 3 2.569
Marsilac 11 23 32 13 4 0 83
Parelheiros 217 652 1.032 503 79 3 2.486
Penha 634 1.832 2.807 1.246 295 25 6.839
Artur Alvim 142 443 691 302 75 8 1.661
Cangaíba 193 545 856 396 94 6 2.090
Penha 155 457 650 305 68 7 1.642
Vila Matilde 144 387 610 243 58 4 1.446
Perus 184 547 920 454 95 1 2.201
Anhanguera 46 188 345 158 31 0 768
Perus 138 359 575 296 64 1 1.433
Pinheiros 275 656 1.214 581 105 1 2.832
Alto de Pinheiros 39 76 149 88 13 0 365
Itaim Bibi 80 218 379 173 33 0 883
Jardim Paulista 92 205 368 161 38 0 864
Pinheiros 64 157 318 159 21 1 720
Pirituba 649 1.909 3.070 1.351 228 10 7.217
Jaraguá 322 875 1.328 640 99 9 3.273
Pirituba 227 719 1.239 490 84 1 2.760
São Domingos 100 315 503 221 45 0 1.184
Santana/Tucuruvi 410 1.060 1.784 813 138 2 4.207
Mandaqui 167 377 597 284 58 0 1.483
Santana 147 405 687 302 33 1 1.575
Tucuruvi 96 278 500 227 47 1 1.149
Santo Amaro 253 744 1.205 591 86 1 2.880
Campo Belo 74 211 342 146 29 0 802
Campo Grande 90 339 498 245 31 1 1.204
Santo Amaro 89 194 365 200 26 0 874
São Mateus 661 1.751 2.785 1.169 225 8 6.599
Iguatemi 217 526 876 338 63 3 2.023
São Mateus 258 688 1.144 493 100 4 2.687
São Rafael 186 537 765 338 62 1 1.889
São Miguel 624 1.634 2.669 1.311 254 13 6.505
Jardim Helena 253 649 1.040 471 108 5 2.526
São Miguel  187 485 815 414 68 3 1.972
Vila Jacuí 184 500 814 426 78 5 2.007
541 1.402 2.365 1.156 231 8 5.703
Bela Vista 74 255 397 187 37 0 950
Bom Retiro 49 132 247 123 34 1 586
Cambuci 61 157 250 107 18 1 594
Consolação 56 151 226 116 18 0 567
Liberdade 67 195 339 154 31 2 788
República 71 170 283 161 37 1 723
Santa Cecília 103 217 406 205 37 2 970
60 125 217 103 19 1 525
Vila Maria/Vila Guilherme 470 1.222 2.050 1.000 205 7 4.954
Vila Guilherme 76 227 351 158 34 0 846
Vila Maria 181 457 811 421 92 5 1.967
Vila Medeiros 213 538 888 421 79 2 2.141
Vila Mariana 336 867 1.468 654 114 0 3.439
Moema 68 196 316 147 22 0 749
Saúde 140 343 603 263 46 0 1.395
Vila Mariana 128 328 549 244 46 0 1.295
Vila Prudente/Sapopemba 695 1.918 3.078 1.412 272 2 7.377
São Lucas 169 462 765 324 63 0 1.783
Sapopemba 408 1.151 1.783 856 170 2 4.370
Vila Prudente 118 305 530 232 39 0 1.224
Não localizado 19 61 99 44 5 1 229
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
             Elaboração: Sempla/Dipro