Nascidos Vivos e Tipo de Parto
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2013
         
Unidades Territoriais Tipo de Parto
Vaginal Cesário Ignorado Total
MSP 77.451 95.442 20 172.913
Aricanduva/Formosa/Carrão 1.042 2.103 0 3.145
Aricanduva 468 721 0 1.189
Carrão 257 736 0 993
Vila Formosa 317 646 0 963
Butantã 2.931 4.280 0 7.211
Butantã 194 355 0 549
Morumbi 286 511 0 797
Raposo Tavares 868 987 0 1.855
Rio Pequeno 973 1.369 0 2.342
Vila Sônia 610 1.058 0 1.668
Campo Limpo 5.144 5.543 0 10.687
Campo Limpo 1.736 1.894 0 3.630
Capão Redondo 2.319 2.296 0 4.615
Vila Andrade 1.089 1.353 0 2.442
Capela do Socorro 5.267 5.143 0 10.410
Cidade Dutra 1.363 1.604 0 2.967
Grajaú 3.766 3.282 0 7.048
Socorro 138 257 0 395
Casa Verde/Cachoeirinha 2.413 2.802 1 5.216
Cachoeirinha 1.336 1.339 0 2.675
Casa Verde 468 679 1 1.148
Limão 609 784 0 1.393
Cidade Ademar 3.718 3.464 1 7.183
Cidade Ademar 2.445 2.220 1 4.666
Pedreira 1.273 1.244 0 2.517
Cidade Tiradentes 2.306 1.500 0 3.806
Cidade Tiradentes 2.306 1.500 0 3.806
Ermelino Matarazzo 1.415 1.728 1 3.144
Ermelino Matarazzo 848 1.012 0 1.860
Ponte Rasa 567 716 1 1.284
Freguesia/Brasilândia 3.439 3.527 0 6.966
Brasilândia 2.687 2.341 0 5.028
Freguesia do Ó 752 1.186 0 1.938
Guaianases 2.821 2.228 1 5.050
Guaianases 1.121 918 1 2.040
Lajeado 1.700 1.310 0 3.010
Ipiranga 2.334 4.199 1 6.534
Cursino 466 927 0 1.393
Ipiranga 493 986 0 1.479
Sacomã 1.375 2.286 1 3.662
Itaim Paulista 3.346 2.923 2 6.271
Itaim Paulista 2.065 1.747 2 3.814
Vila Curuçá 1.281 1.176 0 2.457
Itaquera 3.673 4.507 1 8.181
Cidade Líder 825 1.137 0 1.962
Itaquera 1.447 1.797 1 3.245
José Bonifácio 798 933 0 1.731
Parque do Carmo 603 640 0 1.243
Jabaquara 1.308 1.882 1 3.191
Jabaquara 1.308 1.882 1 3.191
Jaçanã/Tremembé 2.062 2.447 1 4.510
Jaçanã 517 661 0 1.178
Tremembé 1.545 1.786 1 3.332
Lapa 1.104 2.867 1 3.972
Barra Funda 97 237 0 334
Jaguara 110 203 0 313
Jaguaré 329 480 0 809
Lapa 180 598 1 779
Perdizes 255 834 0 1.089
Vila Leopoldina 133 515 0 648
M'Boi Mirim 5.503 4.619 0 10.122
Jardim Ângela 3.364 2.491 0 5.855
Jardim São Luís 2.139 2.128 0 4.267
Mooca 1.681 3.110 0 4.791
Água Rasa 256 776 0 1.032
Belém 496 507 0 1.003
Brás 305 253 0 558
Moóca 246 736 0 982
Pari 177 131 0 308
Tatuapé 201 707 0 908
Parelheiros 1.445 1.194 0 2.639
Marsilac 77 51 0 128
Parelheiros 1.368 1.143 0 2.511
Penha 2.763 3.806 1 6.570
Artur Alvim 619 748 0 1.367
Cangaíba 1.039 1.194 1 2.234
Penha 628 1.013 0 1.641
Vila Matilde 477 851 0 1.328
Perus 1.225 1.370 1 2.596
Anhanguera 511 609 0 1.120
Perus 714 761 1 1.476
Pinheiros 794 2.233 0 3.027
Alto de Pinheiros 95 256 0 351
Itaim Bibi 258 888 0 1.146
Jardim Paulista 221 653 0 874
Pinheiros 220 436 0 656
Pirituba 2.740 4.014 3 6.757
Jaraguá 1.443 1.753 2 3.198
Pirituba 919 1.474 0 2.393
São Domingos 378 787 1 1.166
Santana/Tucuruvi 1.017 2.554 0 3.571
Mandaqui 397 854 0 1.251
Santana 331 976 0 1.307
Tucuruvi 289 724 0 1.013
Santo Amaro 778 2.263 0 3.041
Campo Belo 206 589 0 795
Campo Grande 367 968 0 1.335
Santo Amaro 205 706 0 911
São Mateus 3.643 3.468 0 7.111
Iguatemi 1.309 1.063 0 2.372
São Mateus 1.131 1.296 0 2.427
São Rafael 1.203 1.109 0 2.312
São Miguel 3.239 2.931 1 6.171
Jardim Helena 1.394 1.150 1 2.545
São Miguel  856 811 0 1.667
Vila Jacuí 989 970 0 1.959
Sapopemba 2.145 2.262 1 4.408
Sapopemba 2.145 2.262 1 4.408
2.022 3.091 0 5.113
Bela Vista 315 573 0 888
Bom Retiro 278 257 0 535
Cambuci 177 348 0 525
Consolação 120 294 0 414
Liberdade 239 521 0 760
República 297 333 0 630
Santa Cecília 338 523 0 861
258 242 0 500
Vila Maria/Vila Guilherme 2.238 2.495 1 4.734
Vila Guilherme 391 493 0 884
Vila Maria 968 985 1 1.954
Vila Medeiros 879 1.017 0 1.896
Vila Mariana 793 2.694 0 3.487
Moema 192 722 0 914
Saúde 286 963 0 1.249
Vila Mariana 315 1.009 0 1.324
Vila Prudente 1.001 2.042 0 3.043
São Lucas 597 1.173 0 1.770
Vila Prudente 404 869 0 1.273
Não localizado 101 153 1 255
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 08/05/2014
             Elaboração: SMDU/Deinfo