Nascidos Vivos e Tipo de Parto
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2011
         
Unidades Territoriais Tipo de Parto
Vaginal Cesário Ignorado Total
MSP 78.832 90.627 9 169.468
Aricanduva/Formosa/Carrão 1.100 1.997 0 3.097
Aricanduva 482 685 0 1.167
Carrão 239 675 0 914
Vila Formosa 379 637 0 1.016
Butantã 2.908 3.957 0 6.865
Butantã 208 366 0 574
Morumbi 278 481 0 759
Raposo Tavares 838 965 0 1.803
Rio Pequeno 1.023 1.192 0 2.215
Vila Sônia 561 953 0 1.514
Campo Limpo 4.857 5.191 0 10.048
Campo Limpo 1.614 1.811 0 3.425
Capão Redondo 2.200 2.175 0 4.375
Vila Andrade 1.043 1.205 0 2.248
Capela do Socorro 5.379 5.218 0 10.597
Cidade Dutra 1.451 1.621 0 3.072
Grajaú 3.789 3.290 0 7.079
Socorro 139 307 0 446
Casa Verde/Cachoeirinha 2.527 2.722 0 5.249
Cachoeirinha 1.402 1.333 0 2.735
Casa Verde 511 667 0 1.178
Limão 614 722 0 1.336
Cidade Ademar 3.508 3.010 1 6.519
Cidade Ademar 2.420 2.080 1 4.501
Pedreira 1.088 930 0 2.018
Cidade Tiradentes 2.264 1.472 0 3.736
Cidade Tiradentes 2.264 1.472 0 3.736
Ermelino Matarazzo 1.323 1.685 0 3.008
Ermelino Matarazzo 810 974 0 1.784
Ponte Rasa 513 711 0 1.224
Freguesia/Brasilândia 3.801 3.359 0 7.160
Brasilândia 2.954 2.121 0 5.075
Freguesia do Ó 847 1.238 0 2.085
Guaianases 2.664 2.126 0 4.790
Guaianases 1.053 826 0 1.879
Lajeado 1.611 1.300 0 2.911
Ipiranga 2.364 3.866 0 6.230
Cursino 447 935 0 1.382
Ipiranga 537 914 0 1.451
Sacomã 1.380 2.017 0 3.397
Itaim Paulista 3.269 2.643 0 5.912
Itaim Paulista 1.998 1.586 0 3.584
Vila Curuçá 1.271 1.057 0 2.328
Itaquera 3.946 4.359 1 8.306
Cidade Líder 979 1.095 1 2.075
Itaquera 1.539 1.725 0 3.264
José Bonifácio 815 949 0 1.764
Parque do Carmo 613 590 0 1.203
Jabaquara 1.453 1.809 0 3.262
Jabaquara 1.453 1.809 0 3.262
Jaçanã/Tremembé 2.131 2.251 0 4.382
Jaçanã 526 591 0 1.117
Tremembé 1.605 1.660 0 3.265
Lapa 1.010 2.741 0 3.751
Barra Funda 71 166 0 237
Jaguara 73 201 0 274
Jaguaré 328 439 0 767
Lapa 173 538 0 711
Perdizes 236 927 0 1.163
Vila Leopoldina 129 470 0 599
M'Boi Mirim 5.645 4.826 1 10.472
Jardim Ângela 3.442 2.515 0 5.957
Jardim São Luís 2.203 2.311 1 4.515
Mooca 1.840 3.069 0 4.909
Água Rasa 285 700 0 985
Belém 589 516 0 1.105
Brás 331 278 0 609
Moóca 238 723 0 961
Pari 190 130 0 320
Tatuapé 207 722 0 929
Parelheiros 1.464 1.156 0 2.620
Marsilac 56 52 0 108
Parelheiros 1.408 1.104 0 2.512
Penha 2.841 3.728 0 6.569
Artur Alvim 572 807 0 1.379
Cangaíba 1.093 1.120 0 2.213
Penha 664 991 0 1.655
Vila Matilde 512 810 0 1.322
Perus 1.252 1.090 0 2.342
Anhanguera 460 548 0 1.008
Perus 792 542 0 1.334
Pinheiros 740 2.346 0 3.086
Alto de Pinheiros 90 266 0 356
Itaim Bibi 236 932 0 1.168
Jardim Paulista 214 673 0 887
Pinheiros 200 475 0 675
Pirituba 3.040 3.811 0 6.851
Jaraguá 1.683 1.588 0 3.271
Pirituba 965 1.510 0 2.475
São Domingos 392 713 0 1.105
Santana/Tucuruvi 1.162 2.582 0 3.744
Mandaqui 432 898 0 1.330
Santana 373 903 0 1.276
Tucuruvi 357 781 0 1.138
Santo Amaro 746 2.091 0 2.837
Campo Belo 240 579 0 819
Campo Grande 308 863 0 1.171
Santo Amaro 198 649 0 847
São Mateus 3.699 2.634 1 6.334
Iguatemi 1.343 911 0 2.254
São Mateus 1.156 1.064 0 2.220
São Rafael 1.200 659 1 1.860
São Miguel 3.260 2.766 0 6.026
Jardim Helena 1.433 999 0 2.432
São Miguel  880 796 0 1.676
Vila Jacuí 947 971 0 1.918
2.264 3.174 1 5.439
Bela Vista 313 610 0 923
Bom Retiro 289 252 0 541
Cambuci 202 365 0 567
Consolação 141 321 0 462
Liberdade 300 560 1 861
República 312 327 0 639
Santa Cecília 418 548 0 966
289 191 0 480
Vila Maria/Vila Guilherme 2.322 2.425 0 4.747
Vila Guilherme 377 509 0 886
Vila Maria 1.027 953 0 1.980
Vila Medeiros 918 963 0 1.881
Vila Mariana 779 2.802 1 3.582
Moema 149 757 0 906
Saúde 326 1.062 0 1.388
Vila Mariana 304 983 1 1.288
Vila Prudente/Sapopemba 3.242 3.689 0 6.931
São Lucas 623 1.021 0 1.644
Sapopemba 2.201 1.870 0 4.071
Vila Prudente 418 798 0 1.216
Ignorado 32 32 3 67
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 18/julho/2012
             Elaboração: SMDU/Dipro