Nascidos Vivos e Tipo de Parto
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2008
       
Unidades Territoriais Tipo de Parto
Vaginal Cesário Total
MSP 79.180 87.856 167.036
Aricanduva/Formosa/Carrão 1.162 2.070 3.232
Aricanduva 511 705 1.216
Carrão 265 656 921
Vila Formosa 386 709 1.095
Butantã 2.993 3.869 6.862
Butantã 222 405 627
Morumbi 310 487 797
Raposo Tavares 861 901 1.762
Rio Pequeno 1.057 1.168 2.225
Vila Sônia 543 908 1.451
Campo Limpo 4.633 4.884 9.517
Campo Limpo 1.537 1.685 3.222
Capão Redondo 2.144 2.114 4.258
Vila Andrade 952 1.085 2.037
Capela do Socorro 5.638 5.046 10.684
Cidade Dutra 1.544 1.626 3.170
Grajaú 3.962 3.106 7.068
Socorro 132 314 446
Casa Verde/Cachoeirinha 2.607 2.614 5.221
Cachoeirinha 1.480 1.275 2.755
Casa Verde 530 609 1.139
Limão 597 730 1.327
Cidade Ademar 3.602 2.930 6.532
Cidade Ademar 2.551 2.032 4.583
Pedreira 1.051 898 1.949
Cidade Tiradentes 2.187 1.355 3.542
Cidade Tiradentes 2.187 1.355 3.542
Ermelino Matarazzo 1.391 1.721 3.112
Ermelino Matarazzo 863 1.003 1.866
Ponte Rasa 528 718 1.246
Freguesia/Brasilândia 3.766 3.520 7.286
Brasilândia 2.908 2.221 5.129
Freguesia do Ó 858 1.299 2.157
Guaianases 2.551 1.915 4.466
Guaianases 1.028 764 1.792
Lajeado 1.523 1.151 2.674
Ipiranga 2.487 3.362 5.849
Cursino 502 780 1.282
Ipiranga 538 831 1.369
Sacomã 1.447 1.751 3.198
Itaim Paulista 3.243 2.570 5.813
Itaim Paulista 2.048 1.497 3.545
Vila Curuçá 1.195 1.073 2.268
Itaquera 4.002 4.252 8.254
Cidade Líder 969 1.053 2.022
Itaquera 1.574 1.694 3.268
José Bonifácio 839 944 1.783
Parque do Carmo 620 561 1.181
Jabaquara 1.475 1.884 3.359
Jabaquara 1.475 1.884 3.359
Jaçanã/Tremembé 2.231 2.029 4.260
Jaçanã 586 571 1.157
Tremembé 1.645 1.458 3.103
Lapa 980 2.477 3.457
Barra Funda 88 108 196
Jaguara 82 198 280
Jaguaré 291 339 630
Lapa 160 560 720
Perdizes 234 888 1.122
Vila Leopoldina 125 384 509
M'Boi Mirim 5.243 4.625 9.868
Jardim Ângela 3.019 2.380 5.399
Jardim São Luís 2.224 2.245 4.469
Moóca 1.771 2.761 4.532
Água Rasa 319 640 959
Belém 556 439 995
Brás 339 230 569
Moóca 175 607 782
Pari 166 106 272
Tatuapé 216 739 955
Parelheiros 1.426 956 2.382
Marsilac 70 27 97
Parelheiros 1.356 929 2.285
Penha 2.871 3.732 6.603
Artur Alvim 651 812 1.463
Cangaíba 1.030 1.109 2.139
Penha 653 988 1.641
Vila Matilde 537 823 1.360
Perus 1.044 1.164 2.208
Anhanguera 359 517 876
Perus 685 647 1.332
Pinheiros 714 2.164 2.878
Alto de Pinheiros 81 254 335
Itaim Bibi 239 823 1.062
Jardim Paulista 209 615 824
Pinheiros 185 472 657
Pirituba 2.903 3.774 6.677
Jaraguá 1.582 1.501 3.083
Pirituba 913 1.543 2.456
São Domingos 408 730 1.138
Santana/Tucuruvi 1.551 2.799 4.350
Mandaqui 527 954 1.481
Santana 609 1.070 1.679
Tucuruvi 415 775 1.190
Santo Amaro 883 1.882 2.765
Campo Belo 234 514 748
Campo Grande 427 814 1.241
Santo Amaro 222 554 776
São Mateus 3.550 2.856 6.406
Iguatemi 1.259 991 2.250
São Mateus 1.132 1.114 2.246
São Rafael 1.159 751 1.910
São Miguel 3.181 2.751 5.932
Jardim Helena 1.325 1.021 2.346
São Miguel  899 786 1.685
Vila Jacuí 957 944 1.901
2.330 3.125 5.455
Bela Vista 380 590 970
Bom Retiro 345 190 535
Cambuci 203 338 541
Consolação 143 337 480
Liberdade 267 547 814
República 327 358 685
Santa Cecília 377 541 918
288 224 512
Vila Maria/Vila Guilherme 2.309 2.355 4.664
Vila Guilherme 379 467 846
Vila Maria 991 922 1.913
Vila Medeiros 939 966 1.905
Vila Mariana 865 2.616 3.481
Moema 163 698 861
Saúde 399 969 1.368
Vila Mariana 303 949 1.252
Vila Prudente/Sapopemba 3.343 3.483 6.826
São Lucas 702 878 1.580
Sapopemba 2.150 1.916 4.066
Vila Prudente 491 689 1.180
Não localizado 248 315 563
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 01 junho 2009.
             Elaboração: SMDU/Dipro