Nascidos Vivos e Tipo de Parto
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2006
Unidades Territoriais Tipo de Parto
Vaginal Cesário Ignorado Total
MSP 80.218 86.424 173 166.815
Aricanduva/Formosa/Carrão 1.273 1.987 2 3.262
Aricanduva 577 708 0 1.285
Carrão 297 648 0 945
Vila Formosa 399 631 2 1.032
Butantã 3.207 3.560 4 6.771
Butantã 298 407 0 705
Morumbi 331 471 1 803
Raposo Tavares 921 872 2 1.795
Rio Pequeno 1.055 996 1 2.052
Vila Sônia 602 814 0 1.416
Campo Limpo 4.656 4.884 8 9.548
Campo Limpo 1.444 1.804 3 3.251
Capão Redondo 2.227 2.099 3 4.329
Vila Andrade 985 981 2 1.968
Capela do Socorro 5.677 5.117 12 10.806
Cidade Dutra 1.539 1.674 5 3.218
Grajaú 3.958 3.118 7 7.083
Socorro 180 325 0 505
Casa Verde/Cachoeirinha 2.659 2.711 8 5.378
Cachoeirinha 1.505 1.365 8 2.878
Casa Verde 545 689 0 1.234
Limão 609 657 0 1.266
Cidade Ademar 3.433 2.997 11 6.441
Cidade Ademar 2.405 2.092 7 4.504
Pedreira 1.028 905 4 1.937
Cidade Tiradentes 1.934 1.258 1 3.193
Cidade Tiradentes 1.934 1.258 1 3.193
Ermelino Matarazzo 1.549 1.852 4 3.405
Ermelino Matarazzo 991 1.126 2 2.119
Ponte Rasa 558 726 2 1.286
Freguesia/Brasilândia 3.793 3.449 5 7.247
Brasilândia 2.897 2.182 3 5.082
Freguesia do Ó 896 1.267 2 2.165
Guaianases 2.712 1.893 4 4.609
Guaianases 1.137 777 2 1.916
Lajeado 1.575 1.116 2 2.693
Ipiranga 2.593 3.492 5 6.090
Cursino 534 798 2 1.334
Ipiranga 532 815 1 1.348
Sacomã 1.527 1.879 2 3.408
Itaim Paulista 3.571 2.610 6 6.187
Itaim Paulista 2.395 1.653 3 4.051
Vila Curuçá 1.176 957 3 2.136
Itaquera 4.060 3.939 6 8.005
Cidade Líder 898 1.005 1 1.904
Itaquera 1.854 1.658 3 3.515
José Bonifácio 725 758 1 1.484
Parque do Carmo 583 518 1 1.102
Jabaquara 1.454 1.925 6 3.385
Jabaquara 1.454 1.925 6 3.385
Jaçanã/Tremembé 2.026 2.159 4 4.189
Jaçanã 518 592 1 1.111
Tremembé 1.508 1.567 3 3.078
Lapa 1.008 2.424 2 3.434
Barra Funda 77 116 0 193
Jaguara 99 209 0 308
Jaguaré 279 369 1 649
Lapa 181 505 0 686
Perdizes 244 840 1 1.085
Vila Leopoldina 128 385 0 513
M'Boi Mirim 5.072 4.501 18 9.591
Jardim Ângela 2.819 2.380 7 5.206
Jardim São Luís 2.253 2.121 11 4.385
Moóca 1.758 2.715 5 4.478
Água Rasa 392 682 0 1.074
Belém 474 378 0 852
Brás 299 272 2 573
Moóca 229 550 1 780
Pari 152 130 0 282
Tatuapé 212 703 2 917
Parelheiros 1.429 1.056 1 2.486
Marsilac 66 31 0 97
Parelheiros 1.363 1.025 1 2.389
Penha 2.885 3.707 4 6.596
Artur Alvim 676 798 2 1.476
Cangaíba 1.012 1.046 1 2.059
Penha 671 1.025 1 1.697
Vila Matilde 526 838 0 1.364
Perus 1.110 1.066 6 2.182
Anhanguera 355 490 3 848
Perus 755 576 3 1.334
Pinheiros 699 2.028 1 2.728
Alto de Pinheiros 90 253 1 344
Itaim Bibi 215 757 0 972
Jardim Paulista 214 532 0 746
Pinheiros 180 486 0 666
Pirituba 3.031 3.731 12 6.774
Jaraguá 1.669 1.496 7 3.172
Pirituba 963 1.551 4 2.518
São Domingos 399 684 1 1.084
Santana/Tucuruvi 1.272 2.637 9 3.918
Mandaqui 509 898 1 1.408
Santana 419 1.032 6 1.457
Tucuruvi 344 707 2 1.053
Santo Amaro 894 1.886 7 2.787
Campo Belo 282 484 2 768
Campo Grande 385 841 4 1.230
Santo Amaro 227 561 1 789
São Mateus 3.655 2.703 5 6.363
Iguatemi 1.233 879 1 2.113
São Mateus 1.277 1.097 3 2.377
São Rafael 1.145 727 1 1.873
São Miguel 3.408 2.733 3 6.144
Jardim Helena 1.267 884 0 2.151
São Miguel  1.179 1.004 2 2.185
Vila Jacuí 962 845 1 1.808
2.308 2.978 3 5.289
Bela Vista 363 553 0 916
Bom Retiro 313 236 0 549
Cambuci 240 342 1 583
Consolação 149 321 1 471
Liberdade 321 491 0 812
República 319 310 0 629
Santa Cecília 389 526 1 916
214 199 0 413
Vila Maria/Vila Guilherme 2.304 2.345 3 4.652
Vila Guilherme 346 458 1 805
Vila Maria 975 865 0 1.840
Vila Medeiros 983 1.022 2 2.007
Vila Mariana 838 2.604 2 3.444
Moema 158 665 0 823
Saúde 380 995 2 1.377
Vila Mariana 300 944 0 1.244
Vila Prudente/Sapopemba 3.793 3.329 4 7.126
São Lucas 726 833 1 1.560
Sapopemba 2.511 1.857 2 4.370
Vila Prudente 556 639 1 1.196
Não localizado 157 148 2 307
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 09 agosto 2007.
              Elaboração: Sempla/Dipro