Nascidos Vivos e Tipo de Parto
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2003
Unidades Territoriais Tipo de Parto
Vaginal Cesário Ignorado Total
MSP 89.595 84.876 223 174.694
Aricanduva/Formosa/Carrão 1.442 2.090 0 3.532
Aricanduva 589 684 0 1.273
Carrão 360 658 0 1.018
Vila Formosa 493 748 0 1.241
Butantã 3.639 3.653 8 7.300
Butantã 333 430 0 763
Morumbi 399 470 0 869
Raposo Tavares 1.070 895 3 1.968
Rio Pequeno 1.187 1.023 1 2.211
Vila Sônia 650 835 4 1.489
Campo Limpo 4.778 4.480 16 9.274
Campo Limpo 1.551 1.586 5 3.142
Capão Redondo 2.266 2.011 9 4.286
Vila Andrade 961 883 2 1.846
Capela do Socorro 6.290 5.180 8 11.478
Cidade Dutra 1.751 1.689 2 3.442
Grajaú 4.322 3.162 5 7.489
Socorro 217 329 1 547
Casa Verde/Cachoeirinha 2.900 2.661 13 5.574
Cachoeirinha 1.598 1.258 7 2.863
Casa Verde 688 768 4 1.460
Limão 614 635 2 1.251
Cidade Ademar 4.126 2.867 0 6.993
Cidade Ademar 2.859 2.012 0 4.871
Pedreira 1.267 855 0 2.122
Cidade Tiradentes 2.001 1.133 4 3.138
Cidade Tiradentes 2.001 1.133 4 3.138
Ermelino Matarazzo 1.785 1.837 6 3.628
Ermelino Matarazzo 1.197 1.120 5 2.322
Ponte Rasa 588 717 1 1.306
Freguesia/Brasilândia 4.197 3.511 6 7.714
Brasilândia 3.171 2.192 4 5.367
Freguesia do Ó 1.026 1.319 2 2.347
Guaianases 3.222 1.774 2 4.998
Guaianases 1.589 838 0 2.427
Lajeado 1.633 936 2 2.571
Ipiranga 2.938 3.295 4 6.237
Cursino 601 765 2 1.368
Ipiranga 613 766 1 1.380
Sacomã 1.724 1.764 1 3.489
Itaim Paulista 4.079 2.484 3 6.566
Itaim Paulista 2.580 1.446 2 4.028
Vila Curuçá 1.499 1.038 1 2.538
Itaquera 4.587 4.004 5 8.596
Cidade Líder 946 984 2 1.932
Itaquera 2.133 1.769 3 3.905
José Bonifácio 781 711 0 1.492
Parque do Carmo 727 540 0 1.267
Jabaquara 1.760 1.779 6 3.545
Jabaquara 1.760 1.779 6 3.545
Jaçanã/Tremembé 2.156 2.285 13 4.454
Jaçanã 675 753 7 1.435
Tremembé 1.481 1.532 6 3.019
Lapa 1.097 2.150 9 3.256
Barra Funda 70 100 1 171
Jaguara 119 207 1 327
Jaguaré 297 326 2 625
Lapa 222 487 1 710
Perdizes 269 757 3 1.029
Vila Leopoldina 120 273 1 394
M'Boi Mirim 5.694 4.368 31 10.093
Jardim Ângela 3.149 2.157 16 5.322
Jardim São Luís 2.545 2.211 15 4.771
Moóca 1.808 2.673 5 4.486
Água Rasa 396 668 0 1.064
Belém 397 361 1 759
Brás 330 201 1 532
Moóca 251 542 0 793
Pari 166 145 0 311
Tatuapé 268 756 3 1.027
Parelheiros 1.650 1.070 0 2.720
Marsilac 59 43 0 102
Parelheiros 1.591 1.027 0 2.618
Penha 3.033 3.680 12 6.725
Artur Alvim 777 879 3 1.659
Cangaíba 881 1.002 1 1.884
Penha 831 1.031 5 1.867
Vila Matilde 544 768 3 1.315
Perus 1.193 831 4 2.028
Anhanguera 310 290 1 601
Perus 883 541 3 1.427
Pinheiros 913 2.065 7 2.985
Alto de Pinheiros 102 242 0 344
Itaim Bibi 283 718 3 1.004
Jardim Paulista 278 602 1 881
Pinheiros 250 503 3 756
Pirituba 3.489 3.437 14 6.940
Jaraguá 1.793 1.386 6 3.185
Pirituba 1.273 1.444 8 2.725
São Domingos 423 607 0 1.030
Santana/Tucuruvi 1.536 2.676 9 4.221
Mandaqui 552 871 2 1.425
Santana 536 1.021 1 1.558
Tucuruvi 448 784 6 1.238
Santo Amaro 1.070 1.832 1 2.903
Campo Belo 325 455 0 780
Campo Grande 457 819 1 1.277
Santo Amaro 288 558 0 846
São Mateus 3.748 2.649 4 6.401
Iguatemi 1.224 731 2 1.957
São Mateus 1.509 1.342 2 2.853
São Rafael 1.015 576 0 1.591
São Miguel 3.830 2.728 10 6.568
Jardim Helena 1.499 910 5 2.414
São Miguel  1.315 927 2 2.244
Vila Jacuí 1.016 891 3 1.910
2.629 3.117 6 5.752
Bela Vista 354 475 0 829
Bom Retiro 321 256 0 577
Cambuci 206 278 1 485
Consolação 201 355 1 557
Liberdade 418 490 2 910
República 450 413 1 864
Santa Cecília 403 634 1 1.038
276 216 0 492
Vila Maria/Vila Guilherme 2.574 2.325 3 4.902
Vila Guilherme 288 404 1 693
Vila Maria 1.307 893 1 2.201
Vila Medeiros 979 1.028 1 2.008
Vila Mariana 1.157 2.497 3 3.657
Moema 219 611 1 831
Saúde 532 1.010 1 1.543
Vila Mariana 406 876 1 1.283
Vila Prudente/Sapopemba 3.825 3.347 9 7.181
São Lucas 841 944 2 1.787
Sapopemba 2.431 1.764 6 4.201
Vila Prudente 553 639 1 1.193
Não localizado 449 398 2 849
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
              Elaboração: Sempla/Dipro