Nascidos Vivos e Faixa Etária das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2012
                 
Unidades Territoriais Faixa Etária
  < 15 a 15 a 19 a 20 a 24 a 25 a 29 a 30 a 34 a 35 a 39 a 40 a 44 a 45 a e + Total
MSP 857 22.767 39.105 43.545 41.068 22.426 5.712 341 175.821
Aricanduva/Formosa/Carrão 6 309 635 872 893 434 126 9 3.284
Aricanduva 3 150 274 356 292 156 43 3 1.277
Carrão 2 63 156 257 310 138 44 2 972
Vila Formosa 1 96 205 259 291 140 39 4 1.035
Butantã 43 843 1.400 1.584 1.890 1.066 291 19 7.136
Butantã 1 37 72 135 192 112 26 3 578
Morumbi 2 63 103 137 239 151 42 3 740
Raposo Tavares 11 261 445 478 404 201 66 4 1.870
Rio Pequeno 19 309 490 487 611 309 86 3 2.314
Vila Sônia 10 173 290 347 444 293 71 6 1.634
Campo Limpo 65 1.506 2.499 2.573 2.440 1.327 336 16 10.762
Campo Limpo 28 506 853 926 863 436 107 7 3.726
Capão Redondo 22 659 1.192 1.156 936 502 143 7 4.617
Vila Andrade 15 341 454 491 641 389 86 2 2.419
Capela do Socorro 49 1.639 2.610 2.669 2.038 1.096 307 7 10.415
Cidade Dutra 12 404 710 804 617 359 86 1 2.993
Grajaú 36 1.201 1.812 1.754 1.289 671 207 5 6.975
Socorro 1 34 88 111 132 66 14 1 447
Casa Verde/Cachoeirinha 25 735 1.246 1.362 1.205 544 142 8 5.267
Cachoeirinha 15 451 648 719 601 249 64 2 2.749
Casa Verde 5 124 253 321 255 130 36 2 1.126
Limão 5 160 345 322 349 165 42 4 1.392
Cidade Ademar 43 1.092 1.761 1.749 1.569 803 197 8 7.222
Cidade Ademar 25 733 1.150 1.128 1.019 551 142 6 4.754
Pedreira 18 359 611 621 550 252 55 2 2.468
Cidade Tiradentes 25 715 1.022 1.060 709 374 95 3 4.003
Cidade Tiradentes 25 715 1.022 1.060 709 374 95 3 4.003
Ermelino Matarazzo 10 427 785 872 715 371 101 1 3.282
Ermelino Matarazzo 8 264 479 536 388 209 59 0 1.943
Ponte Rasa 2 163 306 336 327 162 42 1 1.339
Freguesia/Brasilândia 50 1.131 1.792 1.910 1.431 684 176 8 7.182
Brasilândia 43 906 1.347 1.374 922 428 112 3 5.135
Freguesia do Ó 7 225 445 536 509 256 64 5 2.047
Guaianases 25 850 1.397 1.287 917 427 113 6 5.022
Guaianases 9 334 533 514 356 180 48 2 1.976
Lajeado 16 516 864 773 561 247 65 4 3.046
Ipiranga 22 687 1.233 1.689 1.681 967 244 19 6.542
Cursino 3 120 229 331 433 231 65 4 1.416
Ipiranga 4 175 243 337 387 260 66 7 1.479
Sacomã 15 392 761 1.021 861 476 113 8 3.647
Itaim Paulista 48 1.021 1.719 1.677 1.184 559 174 8 6.390
Itaim Paulista 33 659 1.066 1.038 745 340 100 7 3.988
Vila Curuçá 15 362 653 639 439 219 74 1 2.402
Itaquera 39 1.131 2.060 2.221 1.898 914 240 10 8.513
Cidade Líder 9 246 525 567 484 212 71 2 2.116
Itaquera 16 467 832 846 700 353 82 3 3.299
José Bonifácio 9 246 398 504 429 206 43 5 1.840
Parque do Carmo 5 172 305 304 285 143 44 0 1.258
Jabaquara 16 351 669 788 810 492 113 10 3.249
Jabaquara 16 351 669 788 810 492 113 10 3.249
Jaçanã/Tremembé 25 712 1.089 1.194 932 536 139 10 4.637
Jaçanã 4 184 305 335 273 136 37 3 1.277
Tremembé 21 528 784 859 659 400 102 7 3.360
Lapa 6 240 451 770 1.365 889 192 18 3.931
Barra Funda 0 14 31 58 96 43 16 2 260
Jaguara 1 20 51 84 81 39 14 3 293
Jaguaré 3 122 195 169 216 99 27 3 834
Lapa 1 19 70 169 266 208 41 4 778
Perdizes 0 28 50 189 457 326 70 3 1.123
Vila Leopoldina 1 37 54 101 249 174 24 3 643
M'Boi Mirim 65 1.719 2.627 2.603 2.032 1.051 267 19 10.383
Jardim Ângela 43 1.040 1.549 1.442 1.069 549 140 11 5.843
Jardim São Luís 22 679 1.078 1.161 963 502 127 8 4.540
Mooca 17 389 998 1.192 1.416 765 182 16 4.975
Água Rasa 0 62 159 258 318 198 38 6 1.039
Belém 6 112 283 268 235 109 29 3 1.045
Brás 2 65 180 148 118 62 18 1 594
Moóca 4 64 143 212 328 191 40 2 984
Pari 2 43 101 65 63 29 12 0 315
Tatuapé 3 43 132 241 354 176 45 4 998
Parelheiros 18 489 642 652 476 228 72 4 2.581
Marsilac 1 18 32 26 18 9 1 1 106
Parelheiros 17 471 610 626 458 219 71 3 2.475
Penha 20 770 1.509 1.819 1.628 812 199 13 6.770
Artur Alvim 3 159 322 384 340 157 50 0 1.415
Cangaíba 13 287 563 620 473 249 49 3 2.257
Penha 3 200 374 466 430 224 55 4 1.756
Vila Matilde 1 124 250 349 385 182 45 6 1.342
Perus 12 398 625 659 450 269 67 4 2.484
Anhanguera 3 168 251 304 197 128 30 1 1.082
Perus 9 230 374 355 253 141 37 3 1.402
Pinheiros 1 52 135 435 1.365 894 183 21 3.086
Alto de Pinheiros 1 5 19 44 140 106 21 5 341
Itaim Bibi 0 17 45 175 550 366 65 6 1.224
Jardim Paulista 0 12 30 127 390 243 56 4 862
Pinheiros 0 18 41 89 285 179 41 6 659
Pirituba 32 972 1.559 1.785 1.533 808 242 10 6.941
Jaraguá 16 557 824 855 649 308 97 4 3.310
Pirituba 8 280 469 631 595 330 93 3 2.409
São Domingos 8 135 266 299 289 170 52 3 1.222
Santana/Tucuruvi 6 258 617 895 1.133 617 158 5 3.689
Mandaqui 1 114 221 327 365 199 68 2 1.297
Santana 3 66 180 300 442 249 57 3 1.300
Tucuruvi 2 78 216 268 326 169 33 0 1.092
Santo Amaro 11 156 326 619 1.027 662 151 7 2.959
Campo Belo 4 48 81 143 277 197 52 3 805
Campo Grande 6 78 184 322 414 240 55 2 1.301
Santo Amaro 1 30 61 154 336 225 44 2 853
São Mateus 55 1.114 1.871 1.895 1.359 705 168 8 7.175
Iguatemi 19 407 683 652 417 242 52 2 2.474
São Mateus 11 337 571 694 510 251 73 4 2.451
São Rafael 25 370 617 549 432 212 43 2 2.250
São Miguel 40 986 1.591 1.519 1.161 584 166 8 6.055
Jardim Helena 13 408 649 637 435 234 69 2 2.447
São Miguel  10 277 428 384 324 155 54 1 1.633
Vila Jacuí 17 301 514 498 402 195 43 5 1.975
16 409 1.001 1.282 1.510 952 245 22 5.437
Bela Vista 2 67 136 173 284 165 35 4 866
Bom Retiro 4 56 132 155 134 66 20 1 568
Cambuci 1 39 92 123 133 90 25 2 505
Consolação 0 15 44 67 149 112 33 1 421
Liberdade 1 50 135 200 289 184 37 5 901
República 2 66 169 181 177 102 31 3 731
Santa Cecília 3 60 153 215 250 173 51 3 908
3 56 140 168 94 60 13 3 537
Vila Maria/Vila Guilherme 28 593 1.197 1.250 1.072 578 156 9 4.883
Vila Guilherme 0 76 196 223 246 134 39 1 915
Vila Maria 18 277 503 526 409 233 37 3 2.006
Vila Medeiros 10 240 498 501 417 211 80 5 1.962
Vila Mariana 2 102 247 575 1.403 1.077 236 16 3.658
Moema 0 6 32 96 373 301 63 2 873
Saúde 1 52 105 267 505 379 95 6 1.410
Vila Mariana 1 44 110 212 525 397 78 8 1.375
Vila Prudente/Sapopemba 37 945 1.737 2.041 1.773 925 229 14 7.701
São Lucas 5 167 371 464 469 257 60 2 1.795
Sapopemba 27 688 1.122 1.210 951 457 116 6 4.577
Vila Prudente 5 90 244 367 353 211 53 6 1.329
Não localizado 0 26 55 47 53 16 5 5 207
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em:26/novembro/2013
             Elaboração: SMDU/Deinfo