Nascidos Vivos e Faixa Etária das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2008
                 
Unidades Territoriais Faixa Etária
< 15 a 15 a 19 a 20 a 24 a 25 a 29 a 30 a 34 a 35 a 39 a 40 a 44 a 45 a e + Total
MSP 885 22.090 40.198 43.396 36.160 19.133 4.847 327 167.036
Aricanduva/Formosa/Carrão 4 328 697 924 791 385 94 9 3.232
Aricanduva 1 131 322 343 255 128 33 3 1.216
Carrão 2 65 150 280 264 125 32 3 921
Vila Formosa 1 132 225 301 272 132 29 3 1.095
Butantã 38 795 1.432 1.738 1.652 949 242 16 6.862
Butantã 0 44 118 161 161 112 27 4 627
Morumbi 3 72 119 182 232 152 31 6 797
Raposo Tavares 17 221 432 478 372 187 52 3 1.762
Rio Pequeno 9 318 517 544 488 268 80 1 2.225
Vila Sônia 9 140 246 373 399 230 52 2 1.451
Campo Limpo 63 1.264 2.391 2.464 2.001 1.063 256 15 9.517
Campo Limpo 16 392 772 912 700 342 82 6 3.222
Capão Redondo 30 586 1.192 1.101 795 437 111 6 4.258
Vila Andrade 17 286 427 451 506 284 63 3 2.037
Capela do Socorro 71 1.616 2.853 2.862 1.993 999 274 16 10.684
Cidade Dutra 25 432 813 853 634 313 95 5 3.170
Grajaú 46 1.155 1.953 1.880 1.244 620 159 11 7.068
Socorro 0 29 87 129 115 66 20 0 446
Casa Verde/Cachoeirinha 32 759 1.329 1.340 1.051 533 161 16 5.221
Cachoeirinha 20 457 737 710 511 242 70 8 2.755
Casa Verde 5 137 262 274 246 158 52 5 1.139
Limão 7 165 330 356 294 133 39 3 1.327
Cidade Ademar 44 1.020 1.704 1.674 1.269 661 146 14 6.532
Cidade Ademar 30 720 1.169 1.199 871 475 110 9 4.583
Pedreira 14 300 535 475 398 186 36 5 1.949
Cidade Tiradentes 38 576 980 970 578 317 79 4 3.542
Cidade Tiradentes 38 576 980 970 578 317 79 4 3.542
Ermelino Matarazzo 8 403 782 861 662 307 85 4 3.112
Ermelino Matarazzo 5 252 487 504 400 173 42 3 1.866
Ponte Rasa 3 151 295 357 262 134 43 1 1.246
Freguesia/Brasilândia 43 1.139 1.983 1.949 1.300 694 167 11 7.286
Brasilândia 38 904 1.438 1.335 836 462 109 7 5.129
Freguesia do Ó 5 235 545 614 464 232 58 4 2.157
Guaianases 23 766 1.306 1.123 773 375 92 8 4.466
Guaianases 12 289 520 452 331 152 34 2 1.792
Lajeado 11 477 786 671 442 223 58 6 2.674
Ipiranga 26 648 1.297 1.535 1.361 768 201 13 5.849
Cursino 5 111 282 317 310 204 51 2 1.282
Ipiranga 5 141 269 363 346 188 56 1 1.369
Sacomã 16 396 746 855 705 376 94 10 3.198
Itaim Paulista 41 978 1.677 1.440 1.011 523 137 6 5.813
Itaim Paulista 23 610 997 898 621 316 76 4 3.545
Vila Curuçá 18 368 680 542 390 207 61 2 2.268
Itaquera 32 1.127 2.011 2.331 1.653 878 212 10 8.254
Cidade Líder 14 275 479 544 410 254 44 2 2.022
Itaquera 8 450 805 918 644 338 101 4 3.268
José Bonifácio 6 234 431 559 349 164 37 3 1.783
Parque do Carmo 4 168 296 310 250 122 30 1 1.181
Jabaquara 19 430 803 823 796 391 91 6 3.359
Jabaquara 19 430 803 823 796 391 91 6 3.359
Jaçanã/Tremembé 20 643 1.104 1.099 864 404 122 4 4.260
Jaçanã 7 182 305 294 244 99 25 1 1.157
Tremembé 13 461 799 805 620 305 97 3 3.103
Lapa 10 237 471 788 1.146 640 156 9 3.457
Barra Funda 2 31 41 44 42 30 5 1 196
Jaguara 1 21 60 66 93 32 7 0 280
Jaguaré 3 111 137 153 132 72 22 0 630
Lapa 1 30 93 164 241 146 42 3 720
Perdizes 0 20 91 253 435 256 63 4 1.122
Vila Leopoldina 3 24 49 108 203 104 17 1 509
M'Boi Mirim 68 1.504 2.653 2.651 1.797 939 238 18 9.868
Jardim Ângela 37 882 1.486 1.436 950 480 121 7 5.399
Jardim São Luís 31 622 1.167 1.215 847 459 117 11 4.469
Moóca 8 407 914 1.190 1.192 643 160 18 4.532
Água Rasa 1 71 175 255 280 134 42 1 959
Belém 3 127 260 272 192 104 31 6 995
Brás 2 76 168 145 103 58 16 1 569
Moóca 1 52 111 193 266 137 19 3 782
Pari 0 37 73 81 48 28 5 0 272
Tatuapé 1 44 127 244 303 182 47 7 955
Parelheiros 15 449 613 599 423 211 66 6 2.382
Marsilac 4 17 21 20 27 7 0 1 97
Parelheiros 11 432 592 579 396 204 66 5 2.285
Penha 26 752 1.596 1.816 1.451 781 172 9 6.603
Artur Alvim 7 173 366 419 308 154 33 3 1.463
Cangaíba 8 289 533 570 442 239 57 1 2.139
Penha 7 159 381 438 392 216 46 2 1.641
Vila Matilde 4 131 316 389 309 172 36 3 1.360
Perus 21 383 588 554 391 210 57 4 2.208
Anhanguera 7 137 216 222 168 99 25 2 876
Perus 14 246 372 332 223 111 32 2 1.332
Pinheiros 2 60 182 612 1.185 680 139 18 2.878
Alto de Pinheiros 0 7 19 71 128 86 22 2 335
Itaim Bibi 0 28 71 236 434 236 53 4 1.062
Jardim Paulista 0 12 46 168 358 191 42 7 824
Pinheiros 2 13 46 137 265 167 22 5 657
Pirituba 30 935 1.649 1.731 1.454 671 194 13 6.677
Jaraguá 15 504 832 780 601 265 81 5 3.083
Pirituba 9 281 561 652 595 276 77 5 2.456
São Domingos 6 150 256 299 258 130 36 3 1.138
Santana/Tucuruvi 6 333 879 1.137 1.186 661 135 13 4.350
Mandaqui 1 119 285 370 425 225 53 3 1.481
Santana 2 124 304 453 472 270 49 5 1.679
Tucuruvi 3 90 290 314 289 166 33 5 1.190
Santo Amaro 6 226 360 642 888 522 116 5 2.765
Campo Belo 4 65 93 151 243 157 33 2 748
Campo Grande 0 121 178 312 381 210 37 2 1.241
Santo Amaro 2 40 89 179 264 155 46 1 776
São Mateus 52 1.089 1.743 1.648 1.160 544 162 8 6.406
Iguatemi 21 372 618 608 407 178 43 3 2.250
São Mateus 9 342 600 599 414 213 68 1 2.246
São Rafael 22 375 525 441 339 153 51 4 1.910
São Miguel 38 991 1.607 1.563 1.046 514 166 7 5.932
Jardim Helena 18 424 652 591 394 201 63 3 2.346
São Miguel  12 268 462 431 326 135 49 2 1.685
Vila Jacuí 8 299 493 541 326 178 54 2 1.901
29 483 1.173 1.411 1.373 755 218 13 5.455
Bela Vista 8 74 192 245 262 147 41 1 970
Bom Retiro 5 75 155 152 83 51 12 2 535
Cambuci 0 52 119 134 130 80 25 1 541
Consolação 1 23 53 93 172 100 37 1 480
Liberdade 7 74 148 199 216 131 37 2 814
República 3 72 167 193 160 63 26 1 685
Santa Cecília 0 59 193 252 247 137 26 4 918
5 54 146 143 103 46 14 1 512
Vila Maria/Vila Guilherme 30 634 1.218 1.234 924 483 135 6 4.664
Vila Guilherme 6 93 209 219 204 84 30 1 846
Vila Maria 17 272 510 525 356 176 54 3 1.913
Vila Medeiros 7 269 499 490 364 223 51 2 1.905
Vila Mariana 4 133 322 706 1.283 824 193 16 3.481
Moema 0 12 47 149 360 234 53 6 861
Saúde 3 77 151 308 479 278 66 6 1.368
Vila Mariana 1 44 124 249 444 312 74 4 1.252
Vila Prudente/Sapopemba 37 905 1.756 1.841 1.374 734 169 10 6.826
São Lucas 4 179 383 432 337 192 50 3 1.580
Sapopemba 29 603 1.137 1.085 723 397 88 4 4.066
Vila Prudente 4 123 236 324 314 145 31 3 1.180
Não localizado 1 77 125 140 132 74 12 2 563
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 01 junho 2009.
             Elaboração: SMDU/Dipro