Nascidos Vivos e Faixa Etária das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2007
                 
Unidades Territoriais Faixa Etária
< 15 a 15 a 19 a 20 a 24 a 25 a 29 a 30 a 34 a 35 a 39 a 40 a 44 a 45 a e + Total
MSP 765 22.949 40.571 42.995 34.629 18.481 4.601 302 165.293
Aricanduva/Formosa/Carrão 7 333 679 827 759 392 103 2 3.102
Aricanduva 5 141 288 306 272 134 35 2 1.183
Carrão 1 87 174 233 235 133 34 0 897
Vila Formosa 1 105 217 288 252 125 34 0 1.022
Butantã 27 895 1.529 1.664 1.586 851 212 12 6.776
Butantã 0 47 106 161 184 115 24 2 639
Morumbi 6 93 150 179 203 130 33 2 796
Raposo Tavares 3 280 458 470 385 180 53 2 1.831
Rio Pequeno 11 329 551 518 447 220 51 0 2.127
Vila Sônia 7 146 264 336 367 206 51 6 1.383
Campo Limpo 51 1.367 2.235 2.494 1.897 1.029 202 11 9.286
Campo Limpo 13 414 743 893 632 323 80 3 3.101
Capão Redondo 20 695 1.103 1.113 785 444 71 6 4.237
Vila Andrade 18 258 389 488 480 262 51 2 1.948
Capela do Socorro 56 1.734 2.833 2.772 1.853 999 269 16 10.532
Cidade Dutra 16 455 843 870 544 297 87 7 3.119
Grajaú 38 1.231 1.887 1.785 1.198 641 169 9 6.958
Socorro 2 48 103 117 111 61 13 0 455
Casa Verde/Cachoeirinha 24 720 1.385 1.419 1.048 524 124 9 5.253
Cachoeirinha 15 428 729 711 490 242 53 4 2.672
Casa Verde 3 141 297 341 274 137 34 2 1.229
Limão 6 151 359 367 284 145 37 3 1.352
Cidade Ademar 40 1.002 1.782 1.735 1.164 622 156 4 6.505
Cidade Ademar 27 718 1.194 1.182 806 434 114 1 4.476
Pedreira 13 284 588 553 358 188 42 3 2.029
Cidade Tiradentes 24 647 948 886 553 276 70 5 3.409
Cidade Tiradentes 24 647 948 886 553 276 70 5 3.409
Ermelino Matarazzo 11 405 791 824 606 312 76 3 3.028
Ermelino Matarazzo 6 253 471 487 352 171 38 3 1.781
Ponte Rasa 5 152 320 337 254 141 38 0 1.247
Freguesia/Brasilândia 45 1.238 1.946 1.767 1.286 706 169 16 7.173
Brasilândia 39 953 1.440 1.199 872 439 112 12 5.066
Freguesia do Ó 6 285 506 568 414 267 57 4 2.107
Guaianases 17 745 1.237 1.186 721 413 104 13 4.436
Guaianases 4 273 496 477 307 171 40 5 1.773
Lajeado 13 472 741 709 414 242 64 8 2.663
Ipiranga 29 751 1.376 1.534 1.335 735 189 13 5.962
Cursino 8 149 260 329 308 185 50 3 1.292
Ipiranga 4 151 287 289 300 184 59 4 1.278
Sacomã 17 451 829 916 727 366 80 6 3.392
Itaim Paulista 32 1.046 1.537 1.433 1.021 482 138 7 5.696
Itaim Paulista 18 658 944 851 632 301 76 5 3.485
Vila Curuçá 14 388 593 582 389 181 62 2 2.211
Itaquera 30 1.186 2.079 2.189 1.569 824 168 13 8.058
Cidade Líder 9 275 543 512 403 212 49 3 2.006
Itaquera 11 504 832 912 653 326 78 7 3.323
José Bonifácio 5 224 409 453 284 150 20 1 1.546
Parque do Carmo 5 183 295 312 229 136 21 2 1.183
Jabaquara 17 419 797 815 734 406 113 4 3.305
Jabaquara 17 419 797 815 734 406 113 4 3.305
Jaçanã/Tremembé 23 647 1.040 1.052 799 386 108 7 4.062
Jaçanã 8 161 266 292 194 109 31 1 1.062
Tremembé 15 486 774 760 605 277 77 6 3.000
Lapa 16 233 532 837 1.073 625 164 6 3.486
Barra Funda 2 21 53 38 48 20 14 1 197
Jaguara 2 30 72 83 77 39 8 1 312
Jaguaré 7 87 151 161 124 88 17 1 636
Lapa 1 26 92 184 232 134 41 2 712
Perdizes 0 37 103 236 415 241 61 1 1.094
Vila Leopoldina 4 32 61 135 177 103 23 0 535
M'Boi Mirim 51 1.496 2.739 2.539 1.761 840 192 19 9.637
Jardim Ângela 26 871 1.571 1.369 919 430 101 8 5.295
Jardim São Luís 25 625 1.168 1.170 842 410 91 11 4.342
Moóca 14 418 996 1.211 1.244 624 136 9 4.652
Água Rasa 1 77 186 274 278 159 33 1 1.009
Belém 1 103 282 261 210 92 20 3 972
Brás 5 77 179 144 125 55 13 0 598
Moóca 5 65 144 182 280 127 34 1 838
Pari 1 45 77 86 49 28 7 0 293
Tatuapé 1 51 128 264 302 163 29 4 942
Parelheiros 15 446 626 598 389 226 62 3 2.365
Marsilac 2 16 23 28 14 6 4 0 93
Parelheiros 13 430 603 570 375 220 58 3 2.272
Penha 21 780 1.536 1.783 1.380 715 174 12 6.401
Artur Alvim 3 184 381 389 283 137 31 2 1.410
Cangaíba 8 273 487 548 408 203 55 5 1.987
Penha 5 189 364 498 374 196 49 1 1.676
Vila Matilde 5 134 304 348 315 179 39 4 1.328
Perus 14 380 554 550 407 179 52 4 2.140
Anhanguera 4 136 219 227 164 78 27 2 857
Perus 10 244 335 323 243 101 25 2 1.283
Pinheiros 1 71 238 616 1.109 631 162 13 2.841
Alto de Pinheiros 0 8 31 79 140 82 25 6 371
Itaim Bibi 0 23 86 213 406 194 55 2 979
Jardim Paulista 0 21 40 172 321 183 35 5 777
Pinheiros 1 19 81 152 242 172 47 0 714
Pirituba 40 984 1.726 1.760 1.278 646 173 11 6.618
Jaraguá 18 518 798 785 523 269 63 4 2.978
Pirituba 10 293 630 667 507 259 69 4 2.439
São Domingos 12 173 298 308 248 118 41 3 1.201
Santana/Tucuruvi 6 318 884 1.078 1.025 621 154 14 4.100
Mandaqui 3 118 308 364 343 218 44 4 1.402
Santana 2 115 337 411 421 243 60 6 1.595
Tucuruvi 1 85 239 303 261 160 50 4 1.103
Santo Amaro 9 206 411 672 827 487 119 8 2.739
Campo Belo 5 65 114 164 233 146 46 1 774
Campo Grande 4 94 207 331 349 190 34 2 1.211
Santo Amaro 0 47 90 177 245 151 39 5 754
São Mateus 31 973 1.619 1.592 1.088 566 177 10 6.056
Iguatemi 12 331 562 527 332 162 65 3 1.994
São Mateus 7 309 593 580 428 241 64 4 2.226
São Rafael 12 333 464 485 328 163 48 3 1.836
São Miguel 32 1.107 1.736 1.487 1.046 577 126 7 6.118
Jardim Helena 14 441 681 550 433 229 49 2 2.399
São Miguel  10 353 494 456 280 178 35 2 1.808
Vila Jacuí 8 313 561 481 333 170 42 3 1.911
14 522 1.132 1.446 1.341 729 202 9 5.395
Bela Vista 0 79 189 247 218 131 53 5 922
Bom Retiro 5 73 162 146 120 59 15 0 580
Cambuci 1 57 110 158 163 79 19 0 587
Consolação 2 25 55 118 144 112 19 1 476
Liberdade 1 68 172 203 232 123 37 1 837
República 2 60 146 168 135 61 13 1 586
Santa Cecília 3 80 179 274 231 124 41 1 933
0 80 119 132 98 40 5 0 474
Vila Maria/Vila Guilherme 20 586 1.191 1.264 851 477 111 2 4.502
Vila Guilherme 3 83 169 189 159 91 28 1 723
Vila Maria 12 259 496 508 336 178 39 0 1.828
Vila Medeiros 5 244 526 567 356 208 44 1 1.951
Vila Mariana 4 132 354 743 1.207 756 159 14 3.369
Moema 1 15 58 176 342 210 41 5 848
Saúde 2 72 162 296 457 285 63 5 1.342
Vila Mariana 1 45 134 271 408 261 55 4 1.179
Vila Prudente/Sapopemba 39 962 1.721 1.814 1.385 698 202 22 6.843
São Lucas 7 191 386 463 357 180 55 5 1.644
Sapopemba 29 645 1.070 1.039 753 358 107 12 4.013
Vila Prudente 3 126 265 312 275 160 40 5 1.186
Não localizado 5 200 382 408 287 127 35 4 1.448
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 28 maio 2008.
             Elaboração: Sempla/Dipro