Nascidos Vivos e Faixa Etária das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2005
                   
Unidades Territoriais Faixa Etária
< 15 a 15 a 19 a 20 a 24 a 25 a 29 a 30 a 34 a 35 a 39 a 40 a 44 a 45 a e + Ignorada Total
MSP 719 24.552 44.569 44.177 34.555 18.103 4.550 237 99 171.561
Aricanduva/Formosa/Carrão 5 343 819 954 759 418 89 3 3 3.393
Aricanduva 1 164 337 369 261 126 29 0 0 1.287
Carrão 3 66 201 265 247 131 36 2 2 953
Vila Formosa 1 113 281 320 251 161 24 1 1 1.153
Butantã 39 957 1.694 1.852 1.642 857 184 10 1 7.236
Butantã 4 79 158 226 201 114 18 1 0 801
Morumbi 3 82 152 207 262 139 27 1 0 873
Raposo Tavares 11 295 520 495 377 183 39 4 0 1.924
Rio Pequeno 14 346 602 574 456 232 55 2 1 2.282
Vila Sônia 7 155 262 350 346 189 45 2 0 1.356
Campo Limpo 32 1.362 2.390 2.508 1.814 886 215 8 5 9.220
Campo Limpo 7 435 771 911 610 291 72 2 2 3.101
Capão Redondo 15 613 1.178 1.131 762 363 84 4 1 4.151
Vila Andrade 10 314 441 466 442 232 59 2 2 1.968
Capela do Socorro 41 1.741 3.072 2.795 1.993 987 262 14 9 10.914
Cidade Dutra 8 521 906 855 625 317 83 5 3 3.323
Grajaú 32 1.163 2.046 1.798 1.236 616 159 8 6 7.064
Socorro 1 57 120 142 132 54 20 1 0 527
Casa Verde/Cachoeirinha 29 832 1.483 1.418 1.045 526 131 5 4 5.473
Cachoeirinha 13 462 801 724 507 252 57 2 1 2.819
Casa Verde 7 165 333 344 273 139 36 1 1 1.299
Limão 9 205 349 350 265 135 38 2 2 1.355
Cidade Ademar 45 1.054 1.977 1.720 1.229 572 162 13 3 6.775
Cidade Ademar 35 763 1.382 1.219 855 396 118 9 3 4.780
Pedreira 10 291 595 501 374 176 44 4 0 1.995
Cidade Tiradentes 11 586 985 830 531 276 75 4 1 3.299
Cidade Tiradentes 11 586 985 830 531 276 75 4 1 3.299
Ermelino Matarazzo 11 490 929 901 681 320 83 6 0 3.421
Ermelino Matarazzo 8 331 572 545 428 208 48 3 0 2.143
Ponte Rasa 3 159 357 356 253 112 35 3 0 1.278
Freguesia/Brasilândia 32 1.213 2.124 2.002 1.341 684 168 10 5 7.579
Brasilândia 29 951 1.575 1.380 891 424 98 7 4 5.359
Freguesia do Ó 3 262 549 622 450 260 70 3 1 2.220
Guaianases 24 918 1.483 1.228 794 386 102 2 6 4.943
Guaianases 10 430 653 566 348 180 49 0 3 2.239
Lajeado 14 488 830 662 446 206 53 2 3 2.704
Ipiranga 24 777 1.528 1.582 1.311 731 179 11 2 6.145
Cursino 4 163 313 297 319 168 48 1 0 1.313
Ipiranga 5 142 321 388 318 176 41 2 1 1.394
Sacomã 15 472 894 897 674 387 90 8 1 3.438
Itaim Paulista 38 1.155 1.670 1.506 996 526 145 5 5 6.046
Itaim Paulista 20 751 1.035 932 632 314 93 2 4 3.783
Vila Curuçá 18 404 635 574 364 212 52 3 1 2.263
Itaquera 41 1.292 2.276 2.240 1.575 786 189 10 4 8.413
Cidade Líder 10 324 552 538 385 212 54 2 1 2.078
Itaquera 17 543 928 901 670 317 87 5 3 3.471
José Bonifácio 7 223 443 434 276 150 23 2 0 1.558
Parque do Carmo 7 202 353 367 244 107 25 1 0 1.306
Jabaquara 18 448 838 816 704 359 115 8 0 3.306
Jabaquara 18 448 838 816 704 359 115 8 0 3.306
Jaçanã/Tremembé 15 648 1.176 1.050 751 429 101 9 4 4.183
Jaçanã 6 182 322 305 208 113 28 1 2 1.167
Tremembé 9 466 854 745 543 316 73 8 2 3.016
Lapa 8 281 608 861 1.000 577 134 7 3 3.479
Barra Funda 0 27 58 66 35 18 10 0 0 214
Jaguara 1 40 76 86 89 35 6 1 1 335
Jaguaré 6 90 148 172 140 78 22 0 0 656
Lapa 0 58 133 178 211 134 36 1 1 752
Perdizes 0 37 137 256 364 226 47 4 1 1.072
Vila Leopoldina 1 29 56 103 161 86 13 1 0 450
M'Boi Mirim 57 1.661 2.869 2.507 1.789 915 205 11 7 10.021
Jardim Ângela 34 954 1.523 1.328 964 484 88 5 4 5.384
Jardim São Luís 23 707 1.346 1.179 825 431 117 6 3 4.637
Moóca 11 449 1.083 1.269 1.048 579 144 6 2 4.591
Água Rasa 0 100 211 309 234 148 30 0 0 1.032
Belém 1 119 301 233 173 77 22 3 1 930
Brás 4 67 172 148 98 61 16 2 1 569
Moóca 4 68 143 238 191 97 28 0 0 769
Pari 2 34 80 85 64 30 9 0 0 304
Tatuapé 0 61 176 256 288 166 39 1 0 987
Parelheiros 16 447 705 654 425 249 68 3 0 2.567
Marsilac 0 21 23 21 18 8 6 0 0 97
Parelheiros 16 426 682 633 407 241 62 3 0 2.470
Penha 15 909 1.772 1.777 1.387 759 172 15 6 6.812
Artur Alvim 3 216 424 407 293 177 32 5 4 1.561
Cangaíba 7 316 628 507 417 201 55 5 2 2.138
Penha 3 218 407 497 384 222 50 2 0 1.783
Vila Matilde 2 159 313 366 293 159 35 3 0 1.330
Perus 18 364 590 567 420 212 46 1 4 2.222
Anhanguera 7 119 200 213 175 99 16 0 1 830
Perus 11 245 390 354 245 113 30 1 3 1.392
Pinheiros 0 111 263 661 984 591 147 4 2 2.763
Alto de Pinheiros 0 10 33 82 116 92 22 2 0 357
Itaim Bibi 0 42 93 221 323 198 47 1 2 927
Jardim Paulista 0 27 65 202 311 181 41 0 0 827
Pinheiros 0 32 72 156 234 120 37 1 0 652
Pirituba 33 1.035 1.894 1.866 1.391 657 166 9 6 7.057
Jaraguá 18 511 898 802 567 276 82 1 1 3.156
Pirituba 8 379 704 764 584 284 56 8 3 2.790
São Domingos 7 145 292 300 240 97 28 0 2 1.111
Santana/Tucuruvi 7 374 844 1.085 1.016 549 154 8 1 4.038
Mandaqui 1 138 309 407 355 178 63 3 0 1.454
Santana 3 147 294 408 415 235 47 4 0 1.553
Tucuruvi 3 89 241 270 246 136 44 1 1 1.031
Santo Amaro 9 233 520 716 879 436 102 7 2 2.904
Campo Belo 6 79 128 146 228 139 32 6 1 765
Campo Grande 3 98 257 338 369 158 38 1 0 1.262
Santo Amaro 0 56 135 232 282 139 32 0 1 877
São Mateus 28 1.180 1.881 1.651 1.098 593 165 7 3 6.606
Iguatemi 15 378 636 534 338 192 37 3 2 2.135
São Mateus 8 439 743 670 480 220 78 2 0 2.640
São Rafael 5 363 502 447 280 181 50 2 1 1.831
São Miguel 37 1.092 1.849 1.601 1.126 569 165 4 0 6.443
Jardim Helena 16 455 628 539 415 214 56 2 0 2.325
São Miguel  12 319 615 526 349 168 60 1 0 2.050
Vila Jacuí 9 318 606 536 362 187 49 1 0 2.068
15 537 1.294 1.395 1.297 694 199 13 3 5.447
Bela Vista 1 90 224 228 229 127 44 2 1 946
Bom Retiro 1 68 168 162 101 42 7 1 1 551
Cambuci 3 65 144 133 147 69 16 1 0 578
Consolação 1 33 67 114 160 93 25 2 0 495
Liberdade 2 72 197 232 213 131 31 3 0 881
República 3 62 158 199 134 77 22 1 0 656
Santa Cecília 3 76 197 211 219 113 41 3 1 864
1 71 139 116 94 42 13 0 0 476
Vila Maria/Vila Guilherme 24 679 1.355 1.295 855 472 121 5 1 4.807
Vila Guilherme 0 72 187 206 157 84 18 2 0 726
Vila Maria 11 329 595 561 371 198 41 1 1 2.108
Vila Medeiros 13 278 573 528 327 190 62 2 0 1.973
Vila Mariana 6 188 482 844 1.238 744 181 10 0 3.693
Moema 0 15 67 171 343 195 40 2 0 833
Saúde 3 98 251 358 477 285 72 4 0 1.548
Vila Mariana 3 75 164 315 418 264 69 4 0 1.312
Vila Prudente/Sapopemba 30 1.132 2.015 1.907 1.356 715 176 9 5 7.345
São Lucas 2 255 470 520 382 189 53 1 2 1.874
Sapopemba 23 740 1.258 1.064 692 394 83 6 2 4.262
Vila Prudente 5 137 287 323 282 132 40 2 1 1.209
Não localizado 0 64 101 119 80 49 5 0 2 420
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
             Elaboração: Sempla/Dipro