Nascidos Vivos e Escolaridade das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2014
 
Unidades Territoriais Escolaridade
Nenhuma 1 a 3 anos 4 a 7 anos 8 a 11 anos 12 anos e + Ignorado Total
MSP 200 1.399 18.076 107.095 48.724 278 175.772
Aricanduva/Formosa/Carrão 1 14 220 1.706 1.235 3 3.179
Aricanduva 0 6 101 754 329 1 1.191
Carrão 1 4 51 405 509 1 971
Vila Formosa 0 4 68 547 397 1 1.017
Butantã 4 73 1.126 3.265 2.612 22 7.102
Butantã 0 1 47 164 352 4 568
Morumbi 0 6 115 229 402 2 754
Raposo Tavares 0 20 299 1.190 392 1 1.902
Rio Pequeno 1 27 424 1.060 737 7 2.256
Vila Sônia 3 19 241 622 729 8 1.622
Campo Limpo 9 89 1.339 6.870 2.573 13 10.893
Campo Limpo 2 27 380 2.422 852 4 3.687
Capão Redondo 4 29 499 3.327 792 4 4.655
Vila Andrade 3 33 460 1.121 929 5 2.551
Capela do Socorro 14 107 1.242 7.388 1.746 7 10.504
Cidade Dutra 2 24 306 2.024 741 3 3.100
Grajaú 12 79 914 5.182 801 4 6.992
Socorro 0 4 22 182 204 0 412
Casa Verde/Cachoeirinha 7 44 507 3.344 1.407 1 5.310
Cachoeirinha 4 25 305 1.894 539 0 2.767
Casa Verde 1 7 87 666 378 0 1.139
Limão 2 12 115 784 490 1 1.404
Cidade Ademar 10 56 913 4.912 1.180 8 7.079
Cidade Ademar 6 40 616 3.155 785 3 4.605
Pedreira 4 16 297 1.757 395 5 2.474
Cidade Tiradentes 3 26 454 3.110 362 1 3.956
Cidade Tiradentes 3 26 454 3.110 362 1 3.956
Ermelino Matarazzo 1 19 238 2.209 757 6 3.230
Ermelino Matarazzo 0 12 142 1.420 380 6 1.960
Ponte Rasa 1 7 96 789 377 0 1.270
Freguesia/Brasilândia 7 45 750 4.855 1.376 11 7.044
Brasilândia 5 39 632 3.685 602 7 4.970
Freguesia do Ó 2 6 118 1.170 774 4 2.074
Guaianases 9 31 535 3.930 690 10 5.205
Guaianases 3 9 222 1.506 299 4 2.043
Lajeado 6 22 313 2.424 391 6 3.162
Ipiranga 1 41 644 3.499 2.448 7 6.640
Cursino 0 6 93 630 644 3 1.376
Ipiranga 0 9 151 726 668 2 1.556
Sacomã 1 26 400 2.143 1.136 2 3.708
Itaim Paulista 7 40 671 4.873 848 9 6.448
Itaim Paulista 5 25 441 3.025 444 7 3.947
Vila Curuçá 2 15 230 1.848 404 2 2.501
Itaquera 9 61 788 5.706 1.993 13 8.570
Cidade Líder 2 22 190 1.445 581 5 2.245
Itaquera 3 19 311 2.217 750 6 3.306
José Bonifácio 1 9 159 1.179 405 1 1.754
Parque do Carmo 3 11 128 865 257 1 1.265
Jabaquara 0 25 337 1.623 1.076 3 3.064
Jabaquara 0 25 337 1.623 1.076 3 3.064
Jaçanã/Tremembé 14 75 632 3.106 824 5 4.656
Jaçanã 2 15 165 795 265 1 1.243
Tremembé 12 60 467 2.311 559 4 3.413
Lapa 4 24 291 1.067 2.796 10 4.192
Barra Funda 0 0 15 96 264 0 375
Jaguara 0 2 18 164 108 3 295
Jaguaré 1 11 175 407 264 4 862
Lapa 0 6 26 171 633 0 836
Perdizes 0 0 10 138 977 2 1.127
Vila Leopoldina 3 5 47 91 550 1 697
M'Boi Mirim 19 100 1.372 7.485 1.399 8 10.383
Jardim Ângela 12 66 914 4.458 592 3 6.045
Jardim São Luís 7 34 458 3.027 807 5 4.338
Mooca 9 33 365 2.244 2.252 11 4.914
Água Rasa 0 7 60 400 611 0 1.078
Belém 2 12 103 618 317 1 1.053
Brás 2 3 76 363 118 6 568
Moóca 1 4 43 347 551 1 947
Pari 1 4 47 238 43 1 334
Tatuapé 3 3 36 278 612 2 934
Parelheiros 10 39 372 1.945 265 4 2.635
Marsilac 1 0 27 91 5 0 124
Parelheiros 9 39 345 1.854 260 4 2.511
Penha 6 38 541 4.130 1.984 21 6.720
Artur Alvim 0 6 116 879 365 6 1.372
Cangaíba 4 21 210 1.524 539 7 2.305
Penha 2 9 142 968 568 3 1.692
Vila Matilde 0 2 73 759 512 5 1.351
Perus 3 25 354 1.871 367 4 2.624
Anhanguera 1 7 139 799 171 3 1.120
Perus 2 18 215 1.072 196 1 1.504
Pinheiros 2 5 40 313 2.715 5 3.080
Alto de Pinheiros 0 0 9 48 258 1 316
Itaim Bibi 1 2 16 109 1.109 1 1.238
Jardim Paulista 0 2 6 73 788 2 871
Pinheiros 1 1 9 83 560 1 655
Pirituba 3 55 647 4.368 1.828 13 6.914
Jaraguá 2 28 361 2.263 561 7 3.222
Pirituba 1 15 178 1.413 849 5 2.461
São Domingos 0 12 108 692 418 1 1.231
Santana/Tucuruvi 3 21 199 1.425 1.883 4 3.535
Mandaqui 1 9 71 562 597 3 1.243
Santana 2 9 75 408 736 1 1.231
Tucuruvi 0 3 53 455 550 0 1.061
Santo Amaro 0 13 120 812 2.136 4 3.085
Campo Belo 0 4 54 188 568 3 817
Campo Grande 0 6 45 447 853 0 1.351
Santo Amaro 0 3 21 177 715 1 917
São Mateus 5 75 827 5.213 954 7 7.081
Iguatemi 2 29 312 1.855 235 0 2.433
São Mateus 1 21 212 1.746 479 3 2.462
São Rafael 2 25 303 1.612 240 4 2.186
São Miguel 8 60 690 4.683 890 3 6.334
Jardim Helena 3 23 345 1.982 263 2 2.618
São Miguel  4 16 159 1.230 279 1 1.689
Vila Jacuí 1 21 186 1.471 348 0 2.027
Sapopemba 7 34 476 3.192 661 4 4.374
Sapopemba 7 34 476 3.192 661 4 4.374
9 49 477 2.531 2.129 30 5.225
Bela Vista 2 7 74 335 407 3 828
Bom Retiro 0 5 65 357 102 3 532
Cambuci 1 3 54 237 240 1 536
Consolação 0 1 14 75 357 1 448
Liberdade 2 7 59 339 387 3 797
República 1 8 82 446 129 7 673
Santa Cecília 1 11 65 370 445 5 897
2 7 64 372 62 7 514
Vila Maria/Vila Guilherme 5 49 566 2.870 1.135 12 4.637
Vila Guilherme 1 14 98 438 302 1 854
Vila Maria 3 17 281 1.217 448 5 1.971
Vila Medeiros 1 18 187 1.215 385 6 1.812
Vila Mariana 1 13 81 495 2.899 6 3.495
Moema 0 1 9 43 800 1 854
Saúde 0 6 34 269 990 3 1.302
Vila Mariana 1 6 38 183 1.109 2 1.339
Vila Prudente 2 13 191 1.745 1.186 2 3.139
São Lucas 2 10 107 1.063 632 1 1.815
Vila Prudente 0 3 84 682 554 1 1.324
Não localizado 8 7 71 310 118 11 525
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 27/04/2015
             Elaboração: SMDU/Deinfo