Nascidos Vivos e Escolaridade das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2013
 
Unidades Territoriais Escolaridade
Nenhuma 1 a 3 anos 4 a 7 anos 8 a 11 anos 12 anos e + Ignorado Total
MSP 274 1.579 19.595 105.844 45.386 235 172.913
Aricanduva/Formosa/Carrão 5 13 194 1.800 1.128 5 3.145
Aricanduva 2 3 79 771 331 3 1.189
Carrão 2 6 44 475 464 2 993
Vila Formosa 1 4 71 554 333 0 963
Butantã 11 64 1.344 3.122 2.657 13 7.211
Butantã 0 3 42 174 329 1 549
Morumbi 3 9 141 218 426 0 797
Raposo Tavares 6 22 382 1.071 368 6 1.855
Rio Pequeno 2 19 481 1.020 817 3 2.342
Vila Sônia 0 11 298 639 717 3 1.668
Campo Limpo 27 117 1.567 6.702 2.264 10 10.687
Campo Limpo 10 30 429 2.402 758 1 3.630
Capão Redondo 8 40 587 3.306 673 1 4.615
Vila Andrade 9 47 551 994 833 8 2.442
Capela do Socorro 14 113 1.407 7.421 1.452 3 10.410
Cidade Dutra 3 24 323 2.014 603 0 2.967
Grajaú 11 87 1.057 5.217 675 1 7.048
Socorro 0 2 27 190 174 2 395
Casa Verde/Cachoeirinha 8 39 536 3.323 1.301 9 5.216
Cachoeirinha 8 21 336 1.805 498 7 2.675
Casa Verde 0 9 86 683 369 1 1.148
Limão 0 9 114 835 434 1 1.393
Cidade Ademar 16 102 1.039 4.939 1.085 2 7.183
Cidade Ademar 10 62 677 3.172 744 1 4.666
Pedreira 6 40 362 1.767 341 1 2.517
Cidade Tiradentes 9 26 494 2.956 319 2 3.806
Cidade Tiradentes 9 26 494 2.956 319 2 3.806
Ermelino Matarazzo 0 22 307 2.180 626 9 3.144
Ermelino Matarazzo 0 15 199 1.339 302 5 1.860
Ponte Rasa 0 7 108 841 324 4 1.284
Freguesia/Brasilândia 11 47 847 4.850 1.207 4 6.966
Brasilândia 9 43 724 3.658 591 3 5.028
Freguesia do Ó 2 4 123 1.192 616 1 1.938
Guaianases 10 53 626 3.798 562 1 5.050
Guaianases 2 21 258 1.505 253 1 2.040
Lajeado 8 32 368 2.293 309 0 3.010
Ipiranga 12 56 570 3.521 2.369 6 6.534
Cursino 1 12 115 623 641 1 1.393
Ipiranga 0 10 125 702 640 2 1.479
Sacomã 11 34 330 2.196 1.088 3 3.662
Itaim Paulista 10 48 683 4.762 758 10 6.271
Itaim Paulista 7 29 451 2.902 418 7 3.814
Vila Curuçá 3 19 232 1.860 340 3 2.457
Itaquera 2 57 754 5.637 1.726 5 8.181
Cidade Líder 2 9 158 1.308 485 0 1.962
Itaquera 0 27 299 2.199 717 3 3.245
José Bonifácio 0 12 165 1.237 316 1 1.731
Parque do Carmo 0 9 132 893 208 1 1.243
Jabaquara 4 29 336 1.794 1.023 5 3.191
Jabaquara 4 29 336 1.794 1.023 5 3.191
Jaçanã/Tremembé 6 59 657 3.086 694 8 4.510
Jaçanã 2 16 155 782 222 1 1.178
Tremembé 4 43 502 2.304 472 7 3.332
Lapa 4 23 325 977 2.633 10 3.972
Barra Funda 1 2 19 80 231 1 334
Jaguara 0 2 21 172 117 1 313
Jaguaré 2 12 194 325 271 5 809
Lapa 0 2 33 162 580 2 779
Perdizes 0 0 16 129 943 1 1.089
Vila Leopoldina 1 5 42 109 491 0 648
M'Boi Mirim 18 130 1.448 7.258 1.263 5 10.122
Jardim Ângela 14 89 966 4.258 527 1 5.855
Jardim São Luís 4 41 482 3.000 736 4 4.267
Mooca 7 40 411 2.159 2.166 8 4.791
Água Rasa 0 3 53 413 563 0 1.032
Belém 4 12 130 567 287 3 1.003
Brás 3 9 87 373 83 3 558
Moóca 0 5 57 327 591 2 982
Pari 0 6 50 202 50 0 308
Tatuapé 0 5 34 277 592 0 908
Parelheiros 11 34 369 1.987 237 1 2.639
Marsilac 1 3 18 99 7 0 128
Parelheiros 10 31 351 1.888 230 1 2.511
Penha 9 59 584 3.948 1.954 16 6.570
Artur Alvim 1 12 118 879 355 2 1.367
Cangaíba 3 31 232 1.456 504 8 2.234
Penha 4 10 146 897 579 5 1.641
Vila Matilde 1 6 88 716 516 1 1.328
Perus 3 29 332 1.866 363 3 2.596
Anhanguera 2 13 126 794 184 1 1.120
Perus 1 16 206 1.072 179 2 1.476
Pinheiros 1 8 71 353 2.584 10 3.027
Alto de Pinheiros 1 1 9 43 296 1 351
Itaim Bibi 0 3 34 103 1.001 5 1.146
Jardim Paulista 0 3 15 89 767 0 874
Pinheiros 0 1 13 118 520 4 656
Pirituba 11 61 680 4.267 1.729 9 6.757
Jaraguá 9 31 374 2.203 576 5 3.198
Pirituba 2 21 202 1.400 766 2 2.393
São Domingos 0 9 104 664 387 2 1.166
Santana/Tucuruvi 2 17 221 1.450 1.879 2 3.571
Mandaqui 1 3 81 596 570 0 1.251
Santana 1 9 72 417 807 1 1.307
Tucuruvi 0 5 68 437 502 1 1.013
Santo Amaro 0 11 162 804 2.061 3 3.041
Campo Belo 0 5 60 174 555 1 795
Campo Grande 0 5 81 451 796 2 1.335
Santo Amaro 0 1 21 179 710 0 911
São Mateus 18 80 840 5.307 860 6 7.111
Iguatemi 3 28 305 1.827 207 2 2.372
São Mateus 10 16 235 1.737 428 1 2.427
São Rafael 5 36 300 1.743 225 3 2.312
São Miguel 10 56 730 4.595 776 4 6.171
Jardim Helena 3 29 335 1.940 236 2 2.545
São Miguel  2 18 203 1.206 236 2 1.667
Vila Jacuí 5 9 192 1.449 304 0 1.959
Sapopemba 9 43 483 3.238 631 4 4.408
Sapopemba 9 43 483 3.238 631 4 4.408
14 50 518 2.469 2.028 34 5.113
Bela Vista 4 8 77 382 415 2 888
Bom Retiro 0 11 77 351 94 2 535
Cambuci 1 4 61 240 219 0 525
Consolação 0 0 17 101 295 1 414
Liberdade 3 8 67 303 375 4 760
República 1 6 75 396 144 8 630
Santa Cecília 2 7 77 344 429 2 861
3 6 67 352 57 15 500
Vila Maria/Vila Guilherme 4 70 743 2.796 1.112 9 4.734
Vila Guilherme 1 10 113 441 315 4 884
Vila Maria 1 42 376 1.142 391 2 1.954
Vila Medeiros 2 18 254 1.213 406 3 1.896
Vila Mariana 3 10 88 604 2.778 4 3.487
Moema 0 2 7 79 825 1 914
Saúde 2 4 39 289 913 2 1.249
Vila Mariana 1 4 42 236 1.040 1 1.324
Vila Prudente 2 10 197 1.735 1.095 4 3.043
São Lucas 1 5 118 1.069 575 2 1.770
Vila Prudente 1 5 79 666 520 2 1.273
Não localizado 3 3 32 140 66 11 255
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 08/05/2014
             Elaboração: SMDU/Deinfo