Nascidos Vivos e Escolaridade das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2011
 
Unidades Territoriais Escolaridade
Nenhuma 1 a 3 anos 4 a 7 anos 8 a 11 anos 12 anos e + Ignorado Total
MSP 381 2.802 26.058 98.610 41.508 109 169.468
Aricanduva/Formosa/Carrão 4 40 323 1.730 996 4 3.097
Aricanduva 1 20 116 753 276 1 1.167
Carrão 1 11 78 428 394 2 914
Vila Formosa 2 9 129 549 326 1 1.016
Butantã 24 131 1.137 3.263 2.306 4 6.865
Butantã 1 7 48 195 322 1 574
Morumbi 4 13 122 244 376 0 759
Raposo Tavares 4 31 324 1.125 318 1 1.803
Rio Pequeno 8 45 394 1.092 674 2 2.215
Vila Sônia 7 35 249 607 616 0 1.514
Campo Limpo 39 172 1.811 6.052 1.972 2 10.048
Campo Limpo 3 51 570 2.134 667 0 3.425
Capão Redondo 14 57 715 3.013 574 2 4.375
Vila Andrade 22 64 526 905 731 0 2.248
Capela do Socorro 25 225 1.653 7.173 1.521 0 10.597
Cidade Dutra 7 64 424 1.973 604 0 3.072
Grajaú 17 154 1.193 4.982 733 0 7.079
Socorro 1 7 36 218 184 0 446
Casa Verde/Cachoeirinha 9 73 776 3.238 1.153 0 5.249
Cachoeirinha 6 38 447 1.791 453 0 2.735
Casa Verde 1 17 144 669 347 0 1.178
Limão 2 18 185 778 353 0 1.336
Cidade Ademar 11 203 1.109 4.205 988 3 6.519
Cidade Ademar 9 130 774 2.896 691 1 4.501
Pedreira 2 73 335 1.309 297 2 2.018
Cidade Tiradentes 8 47 765 2.637 277 2 3.736
Cidade Tiradentes 8 47 765 2.637 277 2 3.736
Ermelino Matarazzo 7 52 450 1.831 665 3 3.008
Ermelino Matarazzo 4 32 296 1.088 362 2 1.784
Ponte Rasa 3 20 154 743 303 1 1.224
Freguesia/Brasilândia 16 106 1.358 4.553 1.126 1 7.160
Brasilândia 14 87 1.072 3.374 528 0 5.075
Freguesia do Ó 2 19 286 1.179 598 1 2.085
Guaianases 8 98 1.140 3.018 524 2 4.790
Guaianases 3 37 435 1.197 206 1 1.879
Lajeado 5 61 705 1.821 318 1 2.911
Ipiranga 8 42 837 3.448 1.891 4 6.230
Cursino 2 11 136 677 555 1 1.382
Ipiranga 2 11 194 733 511 0 1.451
Sacomã 4 20 507 2.038 825 3 3.397
Itaim Paulista 12 101 1.076 3.999 719 5 5.912
Itaim Paulista 6 61 632 2.484 398 3 3.584
Vila Curuçá 6 40 444 1.515 321 2 2.328
Itaquera 18 109 1.109 5.465 1.598 7 8.306
Cidade Líder 4 30 257 1.381 400 3 2.075
Itaquera 8 49 472 2.104 630 1 3.264
José Bonifácio 2 20 213 1.170 356 3 1.764
Parque do Carmo 4 10 167 810 212 0 1.203
Jabaquara 11 48 439 1.764 1.000 0 3.262
Jabaquara 11 48 439 1.764 1.000 0 3.262
Jaçanã/Tremembé 9 65 701 2.708 899 0 4.382
Jaçanã 1 8 170 658 280 0 1.117
Tremembé 8 57 531 2.050 619 0 3.265
Lapa 5 45 291 1.077 2.329 4 3.751
Barra Funda 0 4 14 73 146 0 237
Jaguara 0 3 19 143 109 0 274
Jaguaré 5 28 137 371 226 0 767
Lapa 0 3 33 186 488 1 711
Perdizes 0 2 36 177 948 0 1.163
Vila Leopoldina 0 5 52 127 412 3 599
M'Boi Mirim 23 220 1.949 7.093 1.187 0 10.472
Jardim Ângela 13 120 1.251 4.084 489 0 5.957
Jardim São Luís 10 100 698 3.009 698 0 4.515
Mooca 14 96 754 2.076 1.961 8 4.909
Água Rasa 1 4 97 421 460 2 985
Belém 6 37 267 540 254 1 1.105
Brás 4 15 141 358 89 2 609
Moóca 2 12 96 296 553 2 961
Pari 0 13 96 164 46 1 320
Tatuapé 1 15 57 297 559 0 929
Parelheiros 8 66 460 1.854 227 5 2.620
Marsilac 1 3 15 81 8 0 108
Parelheiros 7 63 445 1.773 219 5 2.512
Penha 18 140 955 3.684 1.768 4 6.569
Artur Alvim 0 20 171 825 363 0 1.379
Cangaíba 11 72 393 1.281 455 1 2.213
Penha 5 29 235 869 516 1 1.655
Vila Matilde 2 19 156 709 434 2 1.322
Perus 6 47 422 1.642 225 0 2.342
Anhanguera 2 19 173 706 108 0 1.008
Perus 4 28 249 936 117 0 1.334
Pinheiros 3 8 79 419 2.577 0 3.086
Alto de Pinheiros 2 1 13 56 284 0 356
Itaim Bibi 0 0 18 147 1.003 0 1.168
Jardim Paulista 1 2 17 109 758 0 887
Pinheiros 0 5 31 107 532 0 675
Pirituba 15 119 1.052 4.172 1.488 5 6.851
Jaraguá 9 56 489 2.246 469 2 3.271
Pirituba 4 43 377 1.331 718 2 2.475
São Domingos 2 20 186 595 301 1 1.105
Santana/Tucuruvi 2 26 335 1.703 1.676 2 3.744
Mandaqui 0 9 124 683 514 0 1.330
Santana 1 11 128 483 651 2 1.276
Tucuruvi 1 6 83 537 511 0 1.138
Santo Amaro 0 31 213 811 1.781 1 2.837
Campo Belo 0 11 76 212 519 1 819
Campo Grande 0 16 86 430 639 0 1.171
Santo Amaro 0 4 51 169 623 0 847
São Mateus 22 86 1.077 4.539 607 3 6.334
Iguatemi 5 29 398 1.659 162 1 2.254
São Mateus 10 25 294 1.548 341 2 2.220
São Rafael 7 32 385 1.332 104 0 1.860
São Miguel 15 118 1.007 4.039 844 3 6.026
Jardim Helena 5 58 441 1.670 258 0 2.432
São Miguel  1 23 289 1.088 273 2 1.676
Vila Jacuí 9 37 277 1.281 313 1 1.918
18 85 703 2.567 2.042 24 5.439
Bela Vista 3 11 106 415 385 3 923
Bom Retiro 1 8 106 299 126 1 541
Cambuci 1 10 68 272 216 0 567
Consolação 0 3 21 107 330 1 462
Liberdade 6 16 117 351 367 4 861
República 1 12 95 381 144 6 639
Santa Cecília 5 16 98 424 421 2 966
1 9 92 318 53 7 480
Vila Maria/Vila Guilherme 9 135 958 2.618 1.026 1 4.747
Vila Guilherme 1 29 153 405 298 0 886
Vila Maria 5 72 460 1.083 359 1 1.980
Vila Medeiros 3 34 345 1.130 369 0 1.881
Vila Mariana 1 11 120 736 2.713 1 3.582
Moema 0 0 9 81 815 1 906
Saúde 0 6 66 369 947 0 1.388
Vila Mariana 1 5 45 286 951 0 1.288
Vila Prudente/Sapopemba 12 53 982 4.475 1.408 1 6.931
São Lucas 2 11 186 939 506 0 1.644
Sapopemba 6 38 651 2.908 468 0 4.071
Vila Prudente 4 4 145 628 434 1 1.216
Não localizado 1 4 17 21 14 10 67
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 18/julho/2012
             Elaboração: SMDU/Dipro