Nascidos Vivos e Escolaridade das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2010
 
Unidades Territoriais Escolaridade
Nenhuma 1 a 3 anos 4 a 7 anos 8 a 11 anos 12 anos e + Ignorado Total
MSP 403 3.123 26.394 97.829 39.647 109 167.505
Aricanduva/Formosa/Carrão 6 40 336 1.735 970 1 3.088
Aricanduva 3 21 151 744 277 0 1.196
Carrão 3 10 80 420 387 0 900
Vila Formosa 0 9 105 571 306 1 992
Butantã 23 122 973 3.358 2.302 5 6.783
Butantã 0 6 45 204 317 1 573
Morumbi 1 17 123 233 392 1 767
Raposo Tavares 7 31 244 1.083 321 1 1.687
Rio Pequeno 8 47 334 1.153 656 2 2.200
Vila Sônia 7 21 227 685 616 0 1.556
Campo Limpo 26 160 1.886 5.796 1.966 4 9.838
Campo Limpo 5 39 619 2.075 658 0 3.396
Capão Redondo 8 72 758 2.877 585 4 4.304
Vila Andrade 13 49 509 844 723 0 2.138
Capela do Socorro 24 282 1.910 6.860 1.509 7 10.592
Cidade Dutra 5 65 436 1.984 662 4 3.156
Grajaú 19 208 1.422 4.671 671 2 6.993
Socorro 0 9 52 205 176 1 443
Casa Verde/Cachoeirinha 6 69 709 3.344 1.043 6 5.177
Cachoeirinha 2 42 447 1.822 380 2 2.695
Casa Verde 2 12 119 725 313 3 1.174
Limão 2 15 143 797 350 1 1.308
Cidade Ademar 11 242 1.205 3.955 1.031 4 6.448
Cidade Ademar 10 159 844 2.741 734 2 4.490
Pedreira 1 83 361 1.214 297 2 1.958
Cidade Tiradentes 13 55 722 2.681 264 3 3.738
Cidade Tiradentes 13 55 722 2.681 264 3 3.738
Ermelino Matarazzo 6 53 458 1.987 659 1 3.164
Ermelino Matarazzo 2 31 299 1.215 357 0 1.904
Ponte Rasa 4 22 159 772 302 1 1.260
Freguesia/Brasilândia 21 170 1.251 4.640 1.021 3 7.106
Brasilândia 17 141 999 3.365 440 2 4.964
Freguesia do Ó 4 29 252 1.275 581 1 2.142
Guaianases 19 73 1.048 3.116 413 0 4.669
Guaianases 8 30 401 1.273 197 0 1.909
Lajeado 11 43 647 1.843 216 0 2.760
Ipiranga 12 66 827 3.287 1.795 4 5.991
Cursino 3 15 139 696 568 0 1.421
Ipiranga 3 18 174 689 471 2 1.357
Sacomã 6 33 514 1.902 756 2 3.213
Itaim Paulista 8 113 961 4.030 645 0 5.757
Itaim Paulista 6 66 587 2.411 349 0 3.419
Vila Curuçá 2 47 374 1.619 296 0 2.338
Itaquera 13 124 1.180 5.152 1.498 6 7.973
Cidade Líder 2 32 265 1.237 419 2 1.957
Itaquera 5 57 499 2.049 575 3 3.188
José Bonifácio 5 17 239 1.082 315 1 1.659
Parque do Carmo 1 18 177 784 189 0 1.169
Jabaquara 6 58 474 1.720 1.014 1 3.273
Jabaquara 6 58 474 1.720 1.014 1 3.273
Jaçanã/Tremembé 10 86 755 2.743 758 0 4.352
Jaçanã 4 12 211 689 239 0 1.155
Tremembé 6 74 544 2.054 519 0 3.197
Lapa 4 38 292 1.204 2.149 2 3.689
Barra Funda 0 4 27 85 99 0 215
Jaguara 0 2 40 180 77 0 299
Jaguaré 4 17 117 351 204 0 693
Lapa 0 6 39 230 514 1 790
Perdizes 0 3 36 241 887 1 1.168
Vila Leopoldina 0 6 33 117 368 0 524
M'Boi Mirim 30 178 2.067 6.750 1.137 9 10.171
Jardim Ângela 23 109 1.202 3.872 430 3 5.639
Jardim São Luís 7 69 865 2.878 707 6 4.532
Mooca 16 126 742 2.167 1.969 3 5.023
Água Rasa 2 18 95 488 498 0 1.101
Belém 7 44 263 526 235 1 1.076
Brás 4 22 134 334 81 2 577
Moóca 1 13 108 329 485 0 936
Pari 2 9 61 171 34 0 277
Tatuapé 0 20 81 319 636 0 1.056
Parelheiros 6 72 527 1.763 213 3 2.584
Marsilac 0 4 21 85 2 0 112
Parelheiros 6 68 506 1.678 211 3 2.472
Penha 21 146 949 3.882 1.637 4 6.639
Artur Alvim 4 26 182 868 310 1 1.391
Cangaíba 4 50 391 1.342 413 0 2.200
Penha 11 45 231 919 498 1 1.705
Vila Matilde 2 25 145 753 416 2 1.343
Perus 10 52 434 1.576 228 3 2.303
Anhanguera 4 24 161 652 118 2 961
Perus 6 28 273 924 110 1 1.342
Pinheiros 2 11 86 447 2.439 1 2.986
Alto de Pinheiros 1 2 15 54 305 0 377
Itaim Bibi 0 4 26 151 927 0 1.108
Jardim Paulista 1 3 19 122 681 1 827
Pinheiros 0 2 26 120 526 0 674
Pirituba 16 131 1.010 4.158 1.249 3 6.567
Jaraguá 5 66 521 2.105 358 1 3.056
Pirituba 7 38 338 1.434 614 0 2.431
São Domingos 4 27 151 619 277 2 1.080
Santana/Tucuruvi 7 49 363 1.831 1.715 0 3.965
Mandaqui 0 9 124 665 539 0 1.337
Santana 5 24 144 579 714 0 1.466
Tucuruvi 2 16 95 587 462 0 1.162
Santo Amaro 3 50 228 817 1.810 0 2.908
Campo Belo 3 13 85 220 513 0 834
Campo Grande 0 33 98 436 672 0 1.239
Santo Amaro 0 4 45 161 625 0 835
São Mateus 16 111 1.185 4.371 552 1 6.236
Iguatemi 6 31 407 1.533 154 1 2.132
São Mateus 5 39 337 1.571 293 0 2.245
São Rafael 5 41 441 1.267 105 0 1.859
São Miguel 12 109 1.075 3.956 742 2 5.896
Jardim Helena 6 46 459 1.644 211 0 2.366
São Miguel  5 38 293 1.064 219 1 1.620
Vila Jacuí 1 25 323 1.248 312 1 1.910
19 109 788 2.533 1.975 23 5.447
Bela Vista 5 17 121 412 394 1 950
Bom Retiro 3 21 115 307 113 2 561
Cambuci 0 12 94 254 202 1 563
Consolação 1 4 28 103 281 0 417
Liberdade 2 19 100 349 366 5 841
República 2 7 110 361 146 5 631
Santa Cecília 3 20 110 418 412 3 966
3 9 110 329 61 6 518
Vila Maria/Vila Guilherme 22 116 784 2.875 921 0 4.718
Vila Guilherme 0 16 118 425 251 0 810
Vila Maria 12 67 372 1.221 319 0 1.991
Vila Medeiros 10 33 294 1.229 351 0 1.917
Vila Mariana 3 12 150 726 2.744 3 3.638
Moema 0 3 10 78 842 1 934
Saúde 1 6 84 372 902 0 1.365
Vila Mariana 2 3 56 276 1.000 2 1.339
Vila Prudente/Sapopemba 11 94 1.011 4.360 1.278 1 6.755
São Lucas 3 23 154 921 428 0 1.529
Sapopemba 7 51 724 2.812 391 0 3.985
Vila Prudente 1 20 133 627 459 1 1.241
Não localizado 1 6 8 9 1 6 31
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 16/junho/2011
             Elaboração: SMDU/Dipro