Nascidos Vivos e Escolaridade das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2006
 
Unidades Territoriais Escolaridade
Nenhuma 1 a 3 anos 4 a 7 anos 8 a 11 anos 12 anos e + Ignorado Total
MSP 1.080 6.256 35.699 88.014 33.833 1.933 166.815
Aricanduva/Formosa/Carrão 17 64 501 1.812 852 16 3.262
Aricanduva 3 30 243 767 236 6 1.285
Carrão 4 16 107 484 327 7 945
Vila Formosa 10 18 151 561 289 3 1.032
Butantã 35 202 1.276 3.249 1.771 238 6.771
Butantã 0 11 84 315 288 7 705
Morumbi 4 26 171 218 369 15 803
Raposo Tavares 7 59 333 1.025 255 116 1.795
Rio Pequeno 13 67 430 1.084 391 67 2.052
Vila Sônia 11 39 258 607 468 33 1.416
Campo Limpo 88 419 2.514 5.036 1.442 49 9.548
Campo Limpo 24 125 797 1.810 480 15 3.251
Capão Redondo 31 174 1.117 2.563 418 26 4.329
Vila Andrade 33 120 600 663 544 8 1.968
Capela do Socorro 85 455 2.830 6.128 1.260 48 10.806
Cidade Dutra 23 120 677 1.907 478 13 3.218
Grajaú 60 314 2.057 4.013 606 33 7.083
Socorro 2 21 96 208 176 2 505
Casa Verde/Cachoeirinha 50 252 1.108 3.018 909 41 5.378
Cachoeirinha 33 140 677 1.624 388 16 2.878
Casa Verde 8 52 200 659 300 15 1.234
Limão 9 60 231 735 221 10 1.266
Cidade Ademar 36 471 1.730 3.348 824 32 6.441
Cidade Ademar 19 305 1.208 2.372 579 21 4.504
Pedreira 17 166 522 976 245 11 1.937
Cidade Tiradentes 11 133 743 1.930 335 41 3.193
Cidade Tiradentes 11 133 743 1.930 335 41 3.193
Ermelino Matarazzo 16 87 679 2.015 583 25 3.405
Ermelino Matarazzo 11 59 468 1.253 309 19 2.119
Ponte Rasa 5 28 211 762 274 6 1.286
Freguesia/Brasilândia 64 391 1.472 4.334 835 151 7.247
Brasilândia 55 332 1.193 3.019 371 112 5.082
Freguesia do Ó 9 59 279 1.315 464 39 2.165
Guaianases 25 145 1.104 2.802 505 28 4.609
Guaianases 19 55 462 1.175 193 12 1.916
Lajeado 6 90 642 1.627 312 16 2.693
Ipiranga 25 165 1.275 2.824 1.775 26 6.090
Cursino 10 37 226 622 436 3 1.334
Ipiranga 5 48 244 533 510 8 1.348
Sacomã 10 80 805 1.669 829 15 3.408
Itaim Paulista 26 185 1.412 3.908 627 29 6.187
Itaim Paulista 16 120 962 2.609 325 19 4.051
Vila Curuçá 10 65 450 1.299 302 10 2.136
Itaquera 34 206 1.489 4.521 1.636 119 8.005
Cidade Líder 8 49 348 1.071 384 44 1.904
Itaquera 13 83 716 1.990 678 35 3.515
José Bonifácio 6 40 210 891 322 15 1.484
Parque do Carmo 7 34 215 569 252 25 1.102
Jabaquara 22 129 763 1.683 763 25 3.385
Jabaquara 22 129 763 1.683 763 25 3.385
Jaçanã/Tremembé 34 186 1.054 2.255 633 27 4.189
Jaçanã 8 41 247 613 192 10 1.111
Tremembé 26 145 807 1.642 441 17 3.078
Lapa 18 87 365 1.118 1.784 62 3.434
Barra Funda 1 11 42 84 54 1 193
Jaguara 2 7 42 187 64 6 308
Jaguaré 7 38 126 279 175 24 649
Lapa 4 11 63 223 376 9 686
Perdizes 1 11 46 229 795 3 1.085
Vila Leopoldina 3 9 46 116 320 19 513
M'Boi Mirim 70 469 2.909 5.233 845 65 9.591
Jardim Ângela 38 287 1.767 2.727 355 32 5.206
Jardim São Luís 32 182 1.142 2.506 490 33 4.385
Moóca 24 132 741 2.033 1.508 40 4.478
Água Rasa 5 27 136 518 380 8 1.074
Belém 5 35 206 452 149 5 852
Brás 8 26 146 296 88 9 573
Moóca 3 19 92 298 361 7 780
Pari 2 16 75 147 40 2 282
Tatuapé 1 9 86 322 490 9 917
Parelheiros 37 141 701 1.411 179 17 2.486
Marsilac 9 9 36 33 8 2 97
Parelheiros 28 132 665 1.378 171 15 2.389
Penha 34 175 1.086 3.743 1.478 80 6.596
Artur Alvim 6 35 227 895 297 16 1.476
Cangaíba 13 61 412 1.203 345 25 2.059
Penha 7 54 257 881 475 23 1.697
Vila Matilde 8 25 190 764 361 16 1.364
Perus 38 167 444 1.277 145 111 2.182
Anhanguera 9 49 154 536 63 37 848
Perus 29 118 290 741 82 74 1.334
Pinheiros 7 26 153 562 1.968 12 2.728
Alto de Pinheiros 0 2 24 78 239 1 344
Itaim Bibi 3 11 50 202 703 3 972
Jardim Paulista 4 3 33 141 560 5 746
Pinheiros 0 10 46 141 466 3 666
Pirituba 90 383 1.131 3.911 1.020 239 6.774
Jaraguá 70 249 573 1.884 241 155 3.172
Pirituba 15 86 363 1.440 545 69 2.518
São Domingos 5 48 195 587 234 15 1.084
Santana/Tucuruvi 16 90 495 1.736 1.559 22 3.918
Mandaqui 6 37 196 664 500 5 1.408
Santana 5 31 179 559 672 11 1.457
Tucuruvi 5 22 120 513 387 6 1.053
Santo Amaro 12 84 361 922 1.394 14 2.787
Campo Belo 5 16 135 237 371 4 768
Campo Grande 3 52 140 456 572 7 1.230
Santo Amaro 4 16 86 229 451 3 789
São Mateus 43 268 1.790 3.710 487 65 6.363
Iguatemi 18 127 593 1.191 161 23 2.113
São Mateus 13 57 603 1.444 234 26 2.377
São Rafael 12 84 594 1.075 92 16 1.873
São Miguel 30 190 1.524 3.533 833 34 6.144
Jardim Helena 8 58 552 1.278 242 13 2.151
São Miguel  19 71 560 1.192 331 12 2.185
Vila Jacuí 3 61 412 1.063 260 9 1.808
29 175 962 2.371 1.687 65 5.289
Bela Vista 2 22 166 408 311 7 916
Bom Retiro 5 37 144 264 92 7 549
Cambuci 0 21 115 261 184 2 583
Consolação 0 9 42 144 268 8 471
Liberdade 8 25 133 338 299 9 812
República 4 17 132 340 124 12 629
Santa Cecília 4 34 139 363 364 12 916
6 10 91 253 45 8 413
Vila Maria/Vila Guilherme 25 173 1.029 2.487 790 148 4.652
Vila Guilherme 3 19 142 397 225 19 805
Vila Maria 13 79 456 950 264 78 1.840
Vila Medeiros 9 75 431 1.140 301 51 2.007
Vila Mariana 8 33 258 810 2.322 13 3.444
Moema 1 6 23 111 680 2 823
Saúde 4 18 145 399 804 7 1.377
Vila Mariana 3 9 90 300 838 4 1.244
Vila Prudente/Sapopemba 26 155 1.727 4.139 1.035 44 7.126
São Lucas 3 37 244 913 357 6 1.560
Sapopemba 22 95 1.261 2.579 376 37 4.370
Vila Prudente 1 23 222 647 302 1 1.196
Não localizado 5 18 73 155 49 7 307
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 09 agosto 2007.
             Elaboração: Sempla/Dipro