Nascidos Vivos e Escolaridade das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2005
 
Unidades Territoriais Escolaridade
Nenhuma 1 a 3 anos 4 a 7 anos 8 a 11 anos 12 anos e + Ignorado Total
MSP 1.364 7.013 40.741 83.669 33.497 5.277 171.561
Aricanduva/Formosa/Carrão 10 73 595 1.765 895 55 3.393
Aricanduva 5 35 276 717 238 16 1.287
Carrão 3 16 126 443 346 19 953
Vila Formosa 2 22 193 605 311 20 1.153
Butantã 28 234 1.390 3.218 1.801 565 7.236
Butantã 3 12 105 350 272 59 801
Morumbi 1 38 176 240 378 40 873
Raposo Tavares 6 62 391 1.009 253 203 1.924
Rio Pequeno 12 73 482 1.118 425 172 2.282
Vila Sônia 6 49 236 501 473 91 1.356
Campo Limpo 84 456 2.605 4.494 1.324 257 9.220
Campo Limpo 19 150 794 1.594 443 101 3.101
Capão Redondo 29 183 1.168 2.310 384 77 4.151
Vila Andrade 36 123 643 590 497 79 1.968
Capela do Socorro 130 404 3.087 5.336 1.870 87 10.914
Cidade Dutra 24 108 785 1.740 635 31 3.323
Grajaú 104 285 2.215 3.360 1.047 53 7.064
Socorro 2 11 87 236 188 3 527
Casa Verde/Cachoeirinha 39 384 1.135 2.924 892 99 5.473
Cachoeirinha 20 225 650 1.545 329 50 2.819
Casa Verde 7 72 239 650 306 25 1.299
Limão 12 87 246 729 257 24 1.355
Cidade Ademar 62 466 1.998 3.250 949 50 6.775
Cidade Ademar 47 327 1.418 2.287 666 35 4.780
Pedreira 15 139 580 963 283 15 1.995
Cidade Tiradentes 25 127 863 1.885 350 49 3.299
Cidade Tiradentes 25 127 863 1.885 350 49 3.299
Ermelino Matarazzo 11 103 750 1.989 500 68 3.421
Ermelino Matarazzo 8 66 530 1.230 271 38 2.143
Ponte Rasa 3 37 220 759 229 30 1.278
Freguesia/Brasilândia 111 554 1.597 3.957 869 491 7.579
Brasilândia 93 446 1.258 2.736 413 413 5.359
Freguesia do Ó 18 108 339 1.221 456 78 2.220
Guaianases 26 171 1.418 2.826 432 70 4.943
Guaianases 12 78 608 1.297 214 30 2.239
Lajeado 14 93 810 1.529 218 40 2.704
Ipiranga 31 170 1.412 2.897 1.587 48 6.145
Cursino 10 32 253 603 405 10 1.313
Ipiranga 5 36 314 624 401 14 1.394
Sacomã 16 102 845 1.670 781 24 3.438
Itaim Paulista 36 205 1.560 3.604 537 104 6.046
Itaim Paulista 19 146 1.001 2.236 320 61 3.783
Vila Curuçá 17 59 559 1.368 217 43 2.263
Itaquera 39 203 1.811 4.506 1.662 192 8.413
Cidade Líder 10 42 437 1.127 412 50 2.078
Itaquera 17 100 776 1.880 626 72 3.471
José Bonifácio 5 32 282 893 317 29 1.558
Parque do Carmo 7 29 316 606 307 41 1.306
Jabaquara 20 149 780 1.622 708 27 3.306
Jabaquara 20 149 780 1.622 708 27 3.306
Jaçanã/Tremembé 46 196 1.770 1.576 505 90 4.183
Jaçanã 16 52 489 434 144 32 1.167
Tremembé 30 144 1.281 1.142 361 58 3.016
Lapa 17 89 416 1.149 1.640 168 3.479
Barra Funda 0 13 53 93 51 4 214
Jaguara 0 7 58 194 63 13 335
Jaguaré 10 34 129 261 160 62 656
Lapa 4 12 78 276 362 20 752
Perdizes 1 12 48 216 753 42 1.072
Vila Leopoldina 2 11 50 109 251 27 450
M'Boi Mirim 65 506 3.283 5.018 1.022 127 10.021
Jardim Ângela 39 308 1.957 2.587 430 63 5.384
Jardim São Luís 26 198 1.326 2.431 592 64 4.637
Moóca 38 189 865 1.996 1.434 69 4.591
Água Rasa 6 27 153 473 354 19 1.032
Belém 9 62 279 417 145 18 930
Brás 4 38 159 295 60 13 569
Moóca 9 16 105 319 315 5 769
Pari 6 26 82 135 53 2 304
Tatuapé 4 20 87 357 507 12 987
Parelheiros 44 150 853 1.138 370 12 2.567
Marsilac 3 4 35 42 13 0 97
Parelheiros 41 146 818 1.096 357 12 2.470
Penha 38 207 1.229 3.775 1.422 141 6.812
Artur Alvim 6 41 275 894 315 30 1.561
Cangaíba 14 73 449 1.227 329 46 2.138
Penha 11 60 283 951 436 42 1.783
Vila Matilde 7 33 222 703 342 23 1.330
Perus 72 141 394 972 138 505 2.222
Anhanguera 18 41 180 433 56 102 830
Perus 54 100 214 539 82 403 1.392
Pinheiros 6 38 164 589 1.883 83 2.763
Alto de Pinheiros 3 7 19 67 250 11 357
Itaim Bibi 2 14 66 210 626 9 927
Jardim Paulista 1 8 45 161 585 27 827
Pinheiros 0 9 34 151 422 36 652
Pirituba 155 348 1.179 3.355 964 1.056 7.057
Jaraguá 124 177 525 1.337 227 766 3.156
Pirituba 23 127 434 1.433 532 241 2.790
São Domingos 8 44 220 585 205 49 1.111
Santana/Tucuruvi 14 126 598 1.733 1.502 65 4.038
Mandaqui 5 44 210 687 483 25 1.454
Santana 6 53 196 602 673 23 1.553
Tucuruvi 3 29 192 444 346 17 1.031
Santo Amaro 8 86 427 962 1.369 52 2.904
Campo Belo 4 23 139 214 376 9 765
Campo Grande 4 39 183 462 565 9 1.262
Santo Amaro 0 24 105 286 428 34 877
São Mateus 46 260 2.104 3.518 575 103 6.606
Iguatemi 16 99 681 1.130 176 33 2.135
São Mateus 13 75 784 1.445 283 40 2.640
São Rafael 17 86 639 943 116 30 1.831
São Miguel 51 230 1.767 3.588 695 112 6.443
Jardim Helena 20 85 717 1.290 174 39 2.325
São Miguel  18 76 558 1.098 259 41 2.050
Vila Jacuí 13 69 492 1.200 262 32 2.068
39 220 1.085 2.460 1.518 125 5.447
Bela Vista 5 37 191 432 257 24 946
Bom Retiro 3 38 154 268 76 12 551
Cambuci 3 21 132 246 173 3 578
Consolação 2 8 53 151 271 10 495
Liberdade 4 26 154 409 271 17 881
República 9 24 138 350 115 20 656
Santa Cecília 8 39 131 345 323 18 864
5 27 132 259 32 21 476
Vila Maria/Vila Guilherme 35 236 1.309 2.248 704 275 4.807
Vila Guilherme 4 29 135 336 198 24 726
Vila Maria 21 135 531 1.005 251 165 2.108
Vila Medeiros 10 72 643 907 255 86 1.973
Vila Mariana 6 43 329 1.002 2.277 36 3.693
Moema 1 10 36 132 648 6 833
Saúde 4 24 173 514 819 14 1.548
Vila Mariana 1 9 120 356 810 16 1.312
Vila Prudente/Sapopemba 27 222 1.866 4.083 1.068 79 7.345
São Lucas 3 50 375 1.044 386 16 1.874
Sapopemba 20 135 1.259 2.409 384 55 4.262
Vila Prudente 4 37 232 630 298 8 1.209
Não localizado 5 27 102 234 35 17 420
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
             Elaboração: Sempla/Dipro