Mortalidade por Causas Externas
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2013
 
Unidades  Territoriais População (1) Causas Externas
Total MSP Acidentes Trânsito Homicídios Suicídios Outras(3)
Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2) 
MSP 11.403.873 6.149 1.346 11,80 1616 14,17 543 4,76 2.644
Aricanduva/Formosa/Carrão 265.102 114 15 5,66 26 9,81 10 3,77 63
Aricanduva 87.141 41 2 2,30 14 16,07 4 4,59 21
Carrão 83.933 30 9 10,72 3 3,57 3 3,57 15
Vila Formosa 94.028 43 4 4,25 9 9,57 3 3,19 27
Butantã 440.450 221 49 11,12 53 12,03 23 5,22 96
Butantã 54.061 28 2 3,70 5 9,25 5 9,25 16
Morumbi 50.895 26 4 7,86 6 11,79 4 7,86 12
Raposo Tavares 101.874 53 14 13,74 17 16,69 4 3,93 18
Rio Pequeno 119.207 64 18 15,10 14 11,74 4 3,36 28
Vila Sônia 114.413 50 11 9,61 11 9,61 6 5,24 22
Campo Limpo 637.832 320 71 11,13 110 17,25 21 3,29 118
Campo Limpo 215.282 123 30 13,94 49 22,76 6 2,79 38
Capão Redondo 274.637 132 26 9,47 39 14,20 8 2,91 59
Vila Andrade 147.913 65 15 10,14 22 14,87 7 4,73 21
Capela do Socorro 597.972 332 74 12,38 101 16,89 27 4,52 130
Cidade Dutra 195.676 113 29 14,82 31 15,84 9 4,60 44
Grajaú 365.314 202 39 10,68 68 18,61 17 4,65 78
Socorro 36.982 17 6 16,22 2 5,41 1 2,70 8
Casa Verde/Cachoeirinha 304.804 195 44 14,44 60 19,68 17 5,58 74
Cachoeirinha 140.726 96 22 15,63 35 24,87 8 5,68 31
Casa Verde 85.273 54 10 11,73 14 16,42 4 4,69 26
Limão 78.806 45 12 15,23 11 13,96 5 6,34 17
Cidade Ademar 419.195 197 41 9,78 57 13,60 25 5,96 74
Cidade Ademar 271.052 133 29 10,70 31 11,44 18 6,64 55
Pedreira 148.143 64 12 8,10 26 17,55 7 4,73 19
Cidade Tiradentes 215.762 123 26 12,05 36 16,69 6 2,78 55
Cidade Tiradentes 215.762 123 26 12,05 36 16,69 6 2,78 55
Ermelino Matarazzo 206.078 108 29 14,07 19 9,22 8 3,88 52
Ermelino Matarazzo 114.444 56 17 14,85 11 9,61 4 3,50 24
Ponte Rasa 91.634 52 12 13,10 8 8,73 4 4,37 28
Freguesia/Brasilândia 407.411 249 53 13,01 80 19,64 17 4,17 99
Brasilândia 267.428 185 41 15,33 54 20,19 12 4,49 78
Freguesia do Ó 139.983 64 12 8,57 26 18,57 5 3,57 21
Guaianases 269.251 141 29 10,77 40 14,86 18 6,69 54
Guaianases 104.514 49 6 5,74 18 17,22 5 4,78 20
Lajeado 164.737 92 23 13,96 22 13,35 13 7,89 34
Ipiranga 469.433 205 43 9,16 47 10,01 16 3,41 99
Cursino 110.043 51 12 10,90 9 8,18 3 2,73 27
Ipiranga 108.173 47 8 7,40 9 8,32 2 1,85 28
Sacomã 251.217 107 23 9,16 29 11,54 11 4,38 44
Itaim Paulista 373.229 190 44 11,79 60 16,08 11 2,95 75
Itaim Paulista 225.062 106 23 10,22 36 16,00 6 2,67 41
Vila Curuçá 148.167 84 21 14,17 24 16,20 5 3,37 34
Itaquera 528.934 282 59 11,15 79 14,94 13 2,46 131
Cidade Líder 128.238 71 11 8,58 20 15,60 4 3,12 36
Itaquera 203.600 124 32 15,72 33 16,21 4 1,96 55
José Bonifácio 128.302 43 9 7,01 13 10,13 3 2,34 18
Parque do Carmo 68.794 44 7 10,18 13 18,90 2 2,91 22
Jabaquara 224.249 109 24 10,70 28 12,49 7 3,12 50
Jabaquara 224.249 109 24 10,70 28 12,49 7 3,12 50
Jaçanã/Tremembé 300.653 123 21 6,98 35 11,64 10 3,33 57
Jaçanã 94.404 49 6 6,36 14 14,83 2 2,12 27
Tremembé 206.249 74 15 7,27 21 10,18 8 3,88 30
Lapa 314.020 134 33 10,51 13 4,14 20 6,37 68
Barra Funda 14.673 5 1 6,82 0 0,00 1 6,82 3
Jaguara 24.381 11 2 8,20 0 0,00 0 0,00 9
Jaguaré 51.737 28 11 21,26 8 15,46 2 3,87 7
Lapa 66.753 36 9 13,48 2 3,00 4 5,99 21
Perdizes 112.651 37 7 6,21 2 1,78 10 8,88 18
Vila Leopoldina 43.825 17 3 6,85 1 2,28 3 6,85 10
M'Boi Mirim 582.777 359 84 14,41 129 22,14 16 2,75 130
Jardim Ângela 308.720 187 46 14,90 70 22,67 11 3,56 60
Jardim São Luís 274.057 172 38 13,87 59 21,53 5 1,82 70
Mooca 351.931 173 41 11,65 36 10,23 16 4,55 80
Água Rasa 83.743 37 10 11,94 8 9,55 4 4,78 15
Belém 46.308 35 14 30,23 7 15,12 1 2,16 13
Brás 30.283 21 5 16,51 6 19,81 4 13,21 6
Moóca 79.026 41 7 8,86 10 12,65 4 5,06 20
Pari 17.918 13 3 16,74 2 11,16 0 0,00 8
Tatuapé 94.654 26 2 2,11 3 3,17 3 3,17 18
Parelheiros 147.677 103 18 12,19 42 28,44 10 6,77 33
Marsilac 8.123 6 1 12,31 5 61,55 0 0,00 0
Parelheiros 139.554 97 17 12,18 37 26,51 10 7,17 33
Penha 469.109 266 68 14,50 41 8,74 32 6,82 125
Artur Alvim 102.398 55 15 14,65 7 6,84 7 6,84 26
Cangaíba 134.862 82 19 14,09 13 9,64 9 6,67 41
Penha 127.465 74 15 11,77 13 10,20 10 7,85 36
Vila Matilde 104.385 55 19 18,20 8 7,66 6 5,75 22
Perus 158.903 82 18 11,33 24 15,10 11 6,92 29
Anhanguera 76.551 36 8 10,45 12 15,68 2 2,61 14
Perus 82.352 46 10 12,14 12 14,57 9 10,93 15
Pinheiros 291.981 109 21 7,19 9 3,08 25 8,56 54
Alto de Pinheiros 42.249 13 3 7,10 0 0,00 3 7,10 7
Itaim Bibi 95.121 33 7 7,36 5 5,26 6 6,31 15
Jardim Paulista 89.254 38 7 7,84 2 2,24 11 12,32 18
Pinheiros 65.356 25 4 6,12 2 3,06 5 7,65 14
Pirituba 448.631 188 57 12,71 31 6,91 14 3,12 86
Jaraguá 196.198 87 31 15,80 15 7,65 5 2,55 36
Pirituba 167.928 67 18 10,72 11 6,55 6 3,57 32
São Domingos 84.505 34 8 9,47 5 5,92 3 3,55 18
Santana/Tucuruvi 320.607 139 30 9,36 26 8,11 8 2,50 75
Mandaqui 107.746 45 13 12,07 6 5,57 3 2,78 23
Santana 115.792 48 11 9,50 8 6,91 2 1,73 27
Tucuruvi 97.069 46 6 6,18 12 12,36 3 3,09 25
Santo Amaro 241.707 93 19 7,86 15 6,21 14 5,79 45
Campo Belo 64.758 31 4 6,18 3 4,63 5 7,72 19
Campo Grande 102.544 39 9 8,78 7 6,83 5 4,88 18
Santo Amaro 74.405 23 6 8,06 5 6,72 4 5,38 8
São Mateus 437.155 235 47 10,75 73 16,70 19 4,35 96
Iguatemi 135.122 76 14 10,36 25 18,50 7 5,18 30
São Mateus 153.501 94 17 11,07 24 15,64 6 3,91 47
São Rafael 148.532 65 16 10,77 24 16,16 6 4,04 19
São Miguel 362.814 209 47 12,95 64 17,64 12 3,31 86
Jardim Helena 132.359 57 16 12,09 18 13,60 3 2,27 20
São Miguel  89.543 69 13 14,52 21 23,45 4 4,47 31
Vila Jacuí 140.912 83 18 12,77 25 17,74 5 3,55 35
Sapopemba 282.042 148 33 11,70 35 12,41 7 2,48 73
Sapopemba 282.042 148 33 11,70 35 12,41 7 2,48 73
445.231 214 45 10,11 39 8,76 44 9,88 86
Bela Vista 70.665 33 10 14,15 4 5,66 10 14,15 9
Bom Retiro 36.043 20 5 13,87 2 5,55 1 2,77 12
Cambuci 39.407 7 1 2,54 3 7,61 1 2,54 2
Consolação 57.599 23 3 5,21 3 5,21 9 15,63 8
Liberdade 70.623 30 5 7,08 7 9,91 7 9,91 11
República 59.428 36 5 8,41 8 13,46 7 11,78 16
Santa Cecília 86.915 39 8 9,20 6 6,90 8 9,20 17
24.552 26 8 32,58 6 24,44 1 4,07 11
Vila Maria/Vila Guilherme 292.651 151 26 8,88 28 9,57 15 5,13 82
Vila Guilherme 55.088 18 4 7,26 6 10,89 2 3,63 6
Vila Maria 112.088 65 12 10,71 13 11,60 5 4,46 35
Vila Medeiros 125.475 68 10 7,97 9 7,17 8 6,38 41
Vila Mariana 350.883 94 14 3,99 13 3,70 23 6,55 44
Moema 86.409 21 3 3,47 2 2,31 7 8,10 9
Saúde 133.352 32 6 4,50 5 3,75 7 5,25 14
Vila Mariana 131.122 41 5 3,81 6 4,58 9 6,86 21
Vila Prudente 245.397 125 24 9,78 21 8,56 10 4,08 70
São Lucas 141.671 70 15 10,59 16 11,29 3 2,12 36
Vila Prudente 103.726 55 9 8,68 5 4,82 7 6,75 34
Endereço ignorado     99   146   18   155
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS -CET/SMT - SFMSP    
              Elaboração: SMDU/Deinfo
              (1) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística / IBGE-  Censo  Demográfico 2010
             (2) Por 100.000 habitantes
             (3) Afogamento, queda , choque elétrico, exposição a fogo e demais causas externas 
   Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
       Acesso em:06/02/2015