Mortalidade por Causas Externas
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2011
 
Unidades  Territoriais População (1) Causas Externas
Total MSP Acidentes Trânsito Homicídios Suicídios Outras(3)
Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2) 
MSP 11.303.626 5.260 1.205 10,66 887 7,85 339 3,00 2.829
Aricanduva/Formosa/Carrão 266.858 105 32 11,99 12 4,50 5 1,87 56
Aricanduva 88.798 31 10 11,26 4 4,50 0 0,00 17
Carrão 83.508 42 15 17,96 4 4,79 3 3,59 20
Vila Formosa 94.552 32 7 7,40 4 4,23 2 2,12 19
Butantã 432.271 170 26 6,01 28 6,48 19 4,40 97
Butantã 54.157 19 3 5,54 1 1,85 1 1,85 14
Morumbi 48.240 25 3 6,22 3 6,22 3 6,22 16
Raposo Tavares 100.743 30 6 5,96 5 4,96 3 2,98 16
Rio Pequeno 118.722 56 10 8,42 9 7,58 6 5,05 31
Vila Sônia 110.409 40 4 3,62 10 9,06 6 5,43 20
Campo Limpo 617.047 288 69 11,18 80 12,96 17 2,76 122
Campo Limpo 212.685 103 22 10,34 35 16,46 6 2,82 40
Capão Redondo 270.716 137 38 14,04 30 11,08 5 1,85 64
Vila Andrade 133.646 48 9 6,73 15 11,22 6 4,49 18
Capela do Socorro 596.005 301 83 13,93 68 11,41 11 1,85 139
Cidade Dutra 196.155 93 26 13,25 20 10,20 2 1,02 45
Grajaú 362.332 197 52 14,35 48 13,25 7 1,93 90
Socorro 37.518 11 5 13,33 0 0,00 2 5,33 4
Casa Verde/Cachoeirinha 307.879 177 41 13,32 29 9,42 14 4,55 93
Cachoeirinha 142.601 90 22 15,43 18 12,62 9 6,31 41
Casa Verde 85.517 48 12 14,03 4 4,68 4 4,68 28
Limão 79.761 39 7 8,78 7 8,78 1 1,25 24
Cidade Ademar 413.760 198 37 8,94 46 11,12 11 2,66 104
Cidade Ademar 268.162 133 24 8,95 28 10,44 9 3,36 72
Pedreira 145.598 65 13 8,93 18 12,36 2 1,37 32
Cidade Tiradentes 212.937 79 26 12,21 11 5,17 2 0,94 40
Cidade Tiradentes 212.937 79 26 12,21 11 5,17 2 0,94 40
Ermelino Matarazzo 207.049 84 17 8,21 14 6,76 3 1,45 50
Ermelino Matarazzo 113.904 40 8 7,02 5 4,39 1 0,88 26
Ponte Rasa 93.145 44 9 9,66 9 9,66 2 2,15 24
Freguesia/Brasilândia 407.341 230 54 13,26 38 9,33 13 3,19 125
Brasilândia 265.783 158 36 13,54 30 11,29 11 4,14 81
Freguesia do Ó 141.558 72 18 12,72 8 5,65 2 1,41 44
Guaianases 268.787 107 22 8,18 18 6,70 9 3,35 58
Guaianases 104.181 37 10 9,60 9 8,64 1 0,96 17
Lajeado 164.606 70 12 7,29 9 5,47 8 4,86 41
Ipiranga 465.727 181 35 7,52 27 5,80 13 2,79 106
Cursino 109.418 43 7 6,40 11 10,05 4 3,66 21
Ipiranga 107.312 48 5 4,66 5 4,66 6 5,59 32
Sacomã 248.997 90 23 9,24 11 4,42 3 1,20 53
Itaim Paulista 373.204 151 37 9,91 21 5,63 8 2,14 85
Itaim Paulista 224.429 97 23 10,25 13 5,79 7 3,12 54
Vila Curuçá 148.775 54 14 9,41 8 5,38 1 0,67 31
Itaquera 525.586 244 58 11,04 37 7,04 12 2,28 137
Cidade Líder 127.156 59 13 10,22 7 5,51 4 3,15 35
Itaquera 204.471 97 18 8,80 15 7,34 5 2,45 59
José Bonifácio 125.515 44 11 8,76 8 6,37 2 1,59 23
Parque do Carmo 68.444 44 16 23,38 7 10,23 1 1,46 20
Jabaquara 223.962 103 22 9,82 23 10,27 4 1,79 54
Jabaquara 223.962 103 22 9,82 23 10,27 4 1,79 54
Jaçanã/Tremembé 294.786 139 32 10,86 19 6,45 10 3,39 78
Jaçanã 94.552 48 12 12,69 9 9,52 4 4,23 23
Tremembé 200.234 91 20 9,99 10 4,99 6 3,00 55
Lapa 308.330 110 24 7,78 7 2,27 14 4,54 65
Barra Funda 14.481 2 1 6,91 0 0,00 0 0,00 1
Jaguara 24.725 16 7 28,31 0 0,00 1 4,04 8
Jaguaré 50.486 17 2 3,96 4 7,92 1 1,98 10
Lapa 66.083 34 7 10,59 0 0,00 2 3,03 25
Perdizes 111.669 33 4 3,58 2 1,79 8 7,16 19
Vila Leopoldina 40.887 8 3 7,34 1 2,45 2 4,89 2
M'Boi Mirim 569.782 301 64 11,23 87 15,27 12 2,11 138
Jardim Ângela 299.833 155 37 12,34 45 15,01 4 1,33 69
Jardim São Luís 269.949 146 27 10,00 42 15,56 8 2,96 69
Moóca 346.633 149 32 9,23 16 4,62 11 3,17 90
Água Rasa 84.564 40 7 8,28 2 2,37 4 4,73 27
Belém 45.475 12 5 10,99 3 6,60 0 0,00 4
Brás 29.604 15 4 13,51 3 10,13 2 6,76 6
Moóca 76.818 31 6 7,81 4 5,21 1 1,30 20
Pari 17.505 9 2 11,43 1 5,71 1 5,71 5
Tatuapé 92.666 42 8 8,63 3 3,24 3 3,24 28
Parelheiros 142.145 85 16 11,26 21 14,77 5 3,52 43
Marsilac 8.214 6 1 12,17 1 12,17 0 0,00 4
Parelheiros 133.932 79 15 11,20 20 14,93 5 3,73 39
Penha 472.853 179 38 8,04 19 4,02 10 2,11 112
Artur Alvim 104.315 42 4 3,83 4 3,83 2 1,92 32
Cangaíba 136.049 47 8 5,88 8 5,88 1 0,74 30
Penha 127.716 54 12 9,40 5 3,91 5 3,91 32
Vila Matilde 104.771 36 14 13,36 2 1,91 2 1,91 18
Perus 150.166 58 14 9,32 12 7,99 0 0,00 32
Anhanguera 69.254 26 6 8,66 6 8,66 0 0,00 14
Perus 80.912 32 8 9,89 6 7,42 0 0,00 18
Pinheiros 290.513 83 16 5,51 4 1,38 15 5,16 48
Alto de Pinheiros 42.831 13 2 4,67 1 2,33 2 4,67 8
Itaim Bibi 93.424 27 5 5,35 1 1,07 4 4,28 17
Jardim Paulista 88.889 25 3 3,37 2 2,25 8 9,00 12
Pinheiros 65.369 18 6 9,18 0 0,00 1 1,53 11
Pirituba 441.248 201 42 9,52 34 7,71 14 3,17 111
Jaraguá 188.558 88 20 10,61 16 8,49 9 4,77 43
Pirituba 167.950 66 11 6,55 13 7,74 3 1,79 39
São Domingos 84.740 47 11 12,98 5 5,90 2 2,36 29
Santana/Tucuruvi 323.440 123 25 7,73 15 4,64 13 4,02 70
Mandaqui 107.648 34 12 11,15 7 6,50 2 1,86 13
Santana 117.801 42 7 5,94 3 2,55 5 4,24 27
Tucuruvi 97.991 47 6 6,12 5 5,10 6 6,12 30
Santo Amaro 239.263 76 13 5,43 11 4,60 7 2,93 45
Campo Belo 65.427 23 3 4,59 3 4,59 3 4,59 14
Campo Grande 101.332 28 7 6,91 5 4,93 2 1,97 14
Santo Amaro 72.505 25 3 4,14 3 4,14 2 2,76 17
São Mateus 430.234 208 48 11,16 22 5,11 11 2,56 127
Iguatemi 130.117 58 14 10,76 6 4,61 3 2,31 35
São Mateus 154.610 84 17 11,00 8 5,17 4 2,59 55
São Rafael 145.507 66 17 11,68 8 5,50 4 2,75 37
São Miguel 367.296 178 46 12,52 25 6,81 16 4,36 91
Jardim Helena 134.158 62 14 10,44 10 7,45 5 3,73 33
São Miguel  91.238 54 15 16,44 7 7,67 5 5,48 27
Vila Jacuí 141.900 62 17 11,98 8 5,64 6 4,23 31
435.799 179 42 9,64 25 5,74 19 4,36 93
Bela Vista 69.868 27 6 8,59 4 5,73 2 2,86 15
Bom Retiro 34.598 11 4 11,56 2 5,78 1 2,89 4
Cambuci 37.754 17 1 2,65 3 7,95 2 5,30 11
Consolação 57.450 15 3 5,22 2 3,48 1 1,74 9
Liberdade 69.607 24 4 5,75 2 2,87 1 1,44 17
República 57.792 35 5 8,65 7 12,11 7 12,11 16
Santa Cecília 84.780 32 13 15,33 2 2,36 3 3,54 14
23.951 18 6 25,05 3 12,53 2 8,35 7
Vila Maria/Vila Guilherme 296.040 138 46 15,54 17 5,74 8 2,70 67
Vila Guilherme 54.589 28 7 12,82 2 3,66 2 3,66 17
Vila Maria 113.016 58 23 20,35 8 7,08 1 0,88 26
Vila Medeiros 128.435 52 16 12,46 7 5,45 5 3,89 24
Vila Mariana 346.738 91 20 5,77 6 1,73 14 4,04 51
Moema 84.380 19 1 1,19 3 3,56 4 4,74 11
Saúde 131.647 43 12 9,12 1 0,76 7 5,32 23
Vila Mariana 130.712 29 7 5,36 2 1,53 3 2,30 17
Vila Prudente/Sapopemba 529.947 227 57 10,76 24 4,53 7 1,32 139
São Lucas 142.138 55 16 11,26 5 3,52 0 0,00 34
Sapopemba 283.727 121 28 9,87 15 5,29 7 2,47 71
Vila Prudente 104.082 51 13 12,49 4 3,84 0 0,00 34
Não localizado   317 71 71 12 163
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS -CET/SMT - SFMSP
              Elaboração: SMDU/Dipro
              (1) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística / IBGE-  Censo  Demográfico 2010
             (2) Por 100.000 habitantes
             (3) Afogamento, queda , choque elétrico, exposição a fogo e demais causas externas 
   Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
       Acesso em:18/julho/2012.