Mortalidade por Causas Externas                
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais        
2000            
                     
    Causas Externas  
Unidades  Territoriais População(1) Total MSP Acidentes de Trânsito Homicídios Suicídios Outras(3)  
    Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)  Óbitos Taxa(2)   
MSP 10.434.252 9.172 1.168 11,19 5.978 57,29 425 4,07 1.601  
Aricanduva/Formosa/Carrão 266.838 167 23 8,62 96 35,98 13 4,87 35  
Aricanduva 94.813 70 12 12,66 43 45,35 5 5,27 10  
Carrão 78.175 49 4 5,12 26 33,26 3 3,84 16  
Vila Formosa 93.850 48 7 7,46 27 28,77 5 5,33 9  
Butantã 377.576 200 22 5,83 118 31,25 18 4,77 42  
Butantã 52.649 33 3 5,70 17 32,29 4 7,60 9  
Morumbi 34.588 28 3 8,67 19 54,93 2 5,78 4  
Raposo Tavares 91.204 59 5 5,48 41 44,95 3 3,29 10  
Rio Pequeno 111.756 39 5 4,47 20 17,90 5 4,47 9  
Vila Sônia 87.379 41 6 6,87 21 24,03 4 4,58 10  
Campo Limpo 505.969 389 39 7,71 276 54,55 13 2,57 61  
Campo Limpo 191.527 141 16 8,35      100 52,21 4 2,09 21  
Capão Redondo 240.793 207 19 7,89      154 63,96 7 2,91 27  
Vila Andrade 73.649 41 4 5,43        22 29,87 2 2,72 13  
Capela do Socorro 563.922 608 58 10,29 448 79,44 17 3,01 85  
Cidade Dutra 191.389 200 21 10,97      149 77,85 7 3,66 23  
Grajaú 333.436 380 30 9,00      286 85,77 9 2,70 55  
Socorro 39.097 28 7 17,90        13 33,25 1 2,56 7  
Casa Verde/Cachoeirinha 313.323 291 26 8,30 194 61,92 14 4,47 57  
Cachoeirinha 147.649 173 16 10,84 130 88,05 4 2,71 23  
Casa Verde 83.629 51 6 7,17 22 26,31 3 3,59 20  
Limão 82.045 67 4 4,88 42 51,19 7 8,53 14  
Cidade Ademar 370.797 309 38 10,25 226 60,95 9 2,43 36  
Cidade Ademar 243.372 229 29 11,92      166 68,21 8 3,29 26  
Pedreira 127.425 80 9 7,06        60 47,09 1 0,78 10  
Cidade Tiradentes 190.657 238 16 8,39 195 102,28 6 3,15 21  
Cidade Tiradentes 190.657 238 16 8,39 195 102,28 6 3,15 21  
Ermelino Matarazzo 204.951 157 18 8,78 104 50,74 10 4,88 25  
Ermelino Matarazzo 106.838 96 10 9,36 73 68,33 3 2,81 10  
Ponte Rasa 98.113 61 8 8,15 31 31,60 7 7,13 15  
Freguesia/Brasilândia 392.251 404 46 11,73 263 67,05 17 4,33 78  
Brasilândia 247.328 303 25 10,11 216 87,33 8 3,23 54  
Freguesia do Ó 144.923 101 21 14,49 47 32,43 9 6,21 24  
Guaianases 256.319 285 28 10,92 205 79,98 10 3,90 42  
Guaianases 98.546 141 16 16,24 101 102,49 5 5,07 19  
Lajeado 157.773 144 12 7,61 104 65,92 5 3,17 23  
Ipiranga 429.235 305 40 9,32 201 46,83 11 2,56 53  
Cursino 102.089 76 8 7,84        49 48,00 4 3,92 15  
Ipiranga 98.863 60 10 10,12        36 36,41 1 1,01 13  
Sacomã 228.283 169 22 9,64      116 50,81 6 2,63 25  
Itaim Paulista 359.215 335 30 8,35 242 67,37 12 3,34 51  
Itaim Paulista 212.733 188 19 8,93 125 58,76 6 2,82 38  
Vila Curuçá 146.482 147 11 7,51 117 79,87 6 4,10 13  
Itaquera 489.502 427 41 8,38 302 61,70 16 3,27 68  
Cidade Líder 116.841 108 10 8,56 71 60,77 3 2,57 24  
Itaquera 201.512 192 17 8,44 140 69,47 7 3,47 28  
José Bonifácio 107.082 66 7 6,54 52 48,56 4 3,74 3  
Parque do Carmo 64.067 61 7 10,93 39 60,87 2 3,12 13  
Jabaquara 214.095 177 18 8,41      118 55,12 6 2,80 35  
Jabaquara 214.095 177 18 8,41      118 55,12 6 2,80 35  
Jaçanã/Tremembé 255.612 198 26 10,17      120 46,95 10 3,91 42  
Jaçanã 91.809 77 9 9,80 47 51,19 3 3,27 18  
Tremembé 163.803 121 17 10,38 73 44,57 7 4,27 24  
                  continua  
                     
Lapa 270.656 105 19 7,02 41 15,15 11 4,06 34  
Barra Funda 12.965 14 4 30,85 4 30,85 2 15,43 4  
Jaguara 25.713 9 3 11,67 5 19,45 0 0,00 1  
Jaguaré 42.479 20 0 0,00 18 42,37 0 0,00 2  
Lapa 60.184 23 3 4,98 5 8,31 3 4,98 12  
Perdizes 102.445 33 9 8,79 6 5,86 6 5,86 12  
Vila Leopoldina 26.870 6 0 0,00 3 11,16 0 0,00 3  
M'Boi Mirim 484.966 559 62 12,78 425 87,64 13 2,68 59  
Jardim Ângela 245.805 276 27 10,98      223 90,72 5 2,03 21  
Jardim São Luís 239.161 283 35 14,63      202 84,46 8 3,35 38  
Moóca 308.161 213 41 13,30 102 33,10 11 3,57 59  
Água Rasa 85.896 56 9 10,48 26 30,27 3 3,49 18  
Belém 39.622 32 9 22,71 15 37,86 1 2,52 7  
Brás 25.158 30 10 39,75 18 71,55 0 0,00 2  
Moóca 63.280 49 8 12,64 22 34,77 2 3,16 17  
Pari 14.824 12 2 13,49 5 33,73 1 6,75 4  
Tatuapé 79.381 34 3 3,78 16 20,16 4 5,04 11  
Parelheiros 111.240 154 12 10,79 110 98,89 1 0,90 31  
Marsilac 8.404 2 1 11,90           1 11,90 0 0,00 0  
Parelheiros 102.836 152 11 10,70      109 105,99 1 0,97 31  
Penha 475.879 312 68 14,29 154 32,36 22 4,62 68  
Artur Alvim 111.210 84 11 9,89 50 44,96 10 8,99 13  
Cangaíba 137.442 85 24 17,46 45 32,74 3 2,18 13  
Penha 124.292 86 24 19,31 29 23,33 5 4,02 28  
Vila Matilde 102.935 57 9 8,74 30 29,14 4 3,89 14  
Perus 109.116 55 16 14,66 32 29,33 1 0,92 6  
Anhanguera 38.427 15 5 13,01 9 23,42 1 2,60 0  
Perus 70.689 40 11 15,56 23 32,54 0 0,00 6  
Pinheiros 272.574 107 23 8,44 27 9,91 16 5,87 41  
Alto de Pinheiros 44.454 19 6 13,50 8 18,00 2 4,50 3  
Itaim Bibi 81.456 26 3 3,68 10 12,28 4 4,91 9  
Jardim Paulista 83.667 36 6 7,17 3 3,59 8 9,56 19  
Pinheiros 62.997 26 8 12,70 6 9,52 2 3,17 10  
Pirituba 390.530 289 65 16,64 161 41,23 17 4,35 46  
Jaraguá 145.900 134 28 19,19 79 54,15 9 6,17 18  
Pirituba 161.796 115 29 17,92 67 41,41 4 2,47 15  
São Domingos 82.834 40 8 9,66 15 18,11 4 4,83 13  
Santana/Tucuruvi 327.135 183 36 11,00 74 22,62 18 5,50 55  
Mandaqui 103.113 44 4 3,88 24 23,28 1 0,97 15  
Santana 124.654 72 19 15,24 28 22,46 10 8,02 15  
Tucuruvi 99.368 67 13 13,08 22 22,14 7 7,04 25  
Santo Amaro 218.558 148 25 11,44 78 35,69 13 5,95 32  
Campo Belo 66.646 28 4 6,00        13 19,51 4 6,00 7  
Campo Grande 91.373 84 14 15,32        49 53,63 4 4,38 17  
Santo Amaro 60.539 36 7 11,56        16 26,43 5 8,26 8  
São Mateus 381.718 412 29 7,60 321 84,09 18 4,72 44  
Iguatemi 101.780 105 8 7,86 77 75,65 4 3,93 16  
São Mateus 154.850 189 15 9,69 142 91,70 10 6,46 22  
São Rafael 125.088 118 6 4,80 102 81,54 4 3,20 6  
São Miguel 378.438 330 45 11,89 222 58,66 12 3,17 51  
Jardim Helena 139.106 126 12 8,63 93 66,86 4 2,88 17  
São Miguel  97.373 93 15 15,40 55 56,48 3 3,08 20  
Vila Jacuí 141.959 111 18 12,68 74 52,13 5 3,52 14  
                  continua  
                     
373.914 268 36 9,63 132 35,30 28 7,49 72  
Bela Vista 63.190 40 4 6,33 18 28,49 5 7,91 13  
Bom Retiro 26.598 19 3 11,28 11 41,36 2 7,52 3  
Cambuci 28.717 23 4 13,93 9 31,34 1 3,48 9  
Consolação 54.522 22 5 9,17 8 14,67 0 0,00 9  
Liberdade 61.875 35 1 1,62 17 27,47 6 9,70 11  
República 47.718 44 5 10,48 27 56,58 3 6,29 9  
Santa Cecília 71.179 54 11 15,45 22 30,91 9 12,64 12  
20.115 31 3 14,91 20 99,43 2 9,94 6  
Vila Maria/Vila Guilherme 304.393 230 37 12,16 132 43,36 14 4,60 47  
Vila Guilherme 49.984 33 6 12,00 13 26,01 3 6,00 11  
Vila Maria 113.845 77 14 12,30 45 39,53 4 3,51 14  
Vila Medeiros 140.564 120 17 12,09 74 52,65 7 4,98 22  
Vila Mariana 313.036 118 28 8,94 41 13,10 16 5,11 33  
Moema 71.276 17 3 4,21           5 7,01 4 5,61 5  
Saúde 118.077 55 15 12,70        16 13,55 7 5,93 17  
Vila Mariana 123.683 46 10 8,09        20 16,17 5 4,04 11  
Vila Prudente/Sapopemba 523.676 414 45 8,59 291 55,57 14 2,67 64  
São Lucas 139.333 94 14 10,05 56 40,19 6 4,31 18  
Sapopemba 282.239 262 23 8,15 206 72,99 5 1,77 28  
Vila Prudente 102.104 58 8 7,84 29 28,40 3 2,94 18  
Não Localizado   785 112        527   18   128  
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo/PRO-AIM         
Elaboração: Sempla/Dipro              
(1) Censo Demográfico 2000  -  IBGE                   
(2 ) Por 100.000 habitantes                  
(3) Afogamento, queda , choque elétrico, exposição a fogo e demais causas externas