Mortalidade por AIDS              
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais       
2015
             
Unidades Territoriais População (1) Doenças Infecciosas 
Total MSP AIDS Outras (3)
Homens Mulheres Total    Taxa (2) 
MSP 11.504.120 2.720 481 239 720 6,26 2.000
Aricanduva/Formosa/Carrão 263.256 78 8 6 14 5,32 64
Aricanduva 85.474 19 2 1 3 3,51 16
Carrão 84.320 28 4 1 5 5,93 23
Vila Formosa 93.462 31 2 4 6 6,42 25
Butantã 448.719 100 16 3 19 4,23 81
Butantã 53.939 21 1 1 2 3,71 19
Morumbi 53.670 10 2 0 2 3,73 8
Raposo Tavares 102.969 17 2 0 2 1,94 15
Rio Pequeno 119.636 36 9 0 9 7,52 27
Vila Sônia 118.504 16 2 2 4 3,38 12
Campo Limpo 659.911 91 13 13 26 3,94 65
Campo Limpo 217.806 37 6 6 12 5,51 25
Capão Redondo 278.482 44 5 4 9 3,23 35
Vila Andrade 163.624 10 2 3 5 3,06 5
Capela do Socorro 599.683 144 27 13 40 6,67 104
Cidade Dutra 195.105 48 9 4 13 6,66 35
Grajaú 368.143 85 15 9 24 6,52 61
Socorro 36.435 11 3 0 3 8,23 8
Casa Verde/Cachoeirinha 301.621 89 25 10 35 11,60 54
Cachoeirinha 138.808 41 13 5 18 12,97 23
Casa Verde 84.989 24 4 1 5 5,88 19
Limão 77.825 24 8 4 12 15,42 12
Cidade Ademar 424.501 77 18 8 26 6,12 51
Cidade Ademar 273.842 56 13 4 17 6,21 39
Pedreira 150.659 21 5 4 9 5,97 12
Cidade Tiradentes 218.519 39 6 7 13 5,95 26
Cidade Tiradentes 218.519 39 6 7 13 5,95 26
Ermelino Matarazzo 205.034 56 12 7 19 9,27 37
Ermelino Matarazzo 114.931 33 5 6 11 9,57 22
Ponte Rasa 90.103 23 7 1 8 8,88 15
Freguesia/Brasilândia 407.313 99 23 10 33 8,10 66
Brasilândia 268.954 63 12 7 19 7,06 44
Freguesia do Ó 138.360 36 11 3 14 10,12 22
Guaianases 269.586 65 11 6 17 6,31 48
Guaianases 104.798 28 3 2 5 4,77 23
Lajeado 164.788 37 8 4 12 7,28 25
Ipiranga 472.942 108 24 10 34 7,19 74
Cursino 110.617 23 2 3 5 4,52 18
Ipiranga 108.989 33 10 2 12 11,01 21
Sacomã 253.336 52 12 5 17 6,71 35
Itaim Paulista 373.079 108 20 12 32 8,58 76
Itaim Paulista 225.588 73 11 9 20 8,87 53
Vila Curuçá 147.491 35 9 3 12 8,14 23
Itaquera 532.103 131 20 16 36 6,77 95
Cidade Líder 129.266 33 2 7 9 6,96 24
Itaquera 202.636 40 7 4 11 5,43 29
José Bonifácio 131.088 34 8 3 11 8,39 23
Parque do Carmo 69.113 24 3 2 5 7,23 19
Jabaquara 224.427 57 12 2 14 6,24 43
Jabaquara 224.427 57 12 2 14 6,24 43
Jaçanã/Tremembé 306.554 69 10 4 14 4,57 55
Jaçanã 94.211 24 2 0 2 2,12 22
Tremembé 212.343 45 8 4 12 5,65 33
Lapa 319.821 72 13 6 19 5,94 53
Barra Funda 14.861 6 2 0 2 13,46 4
Jaguara 24.029 4 1 0 1 4,16 3
Jaguaré 52.994 13 4 1 5 9,44 8
Lapa 67.397 24 2 3 5 7,42 19
Perdizes 113.587 18 3 1 4 3,52 14
Vila Leopoldina 46.953 7 1 1 2 4,26 5
M'Boi Mirim 595.811 102 15 8 23 3,86 79
Jardim Ângela 317.718 52 9 5 14 4,41 38
Jardim São Luís 278.093 50 6 3 9 3,24 41
Mooca 357.211 98 14 5 19 5,32 79
Água Rasa 82.891 20 2 0 2 2,41 18
Belém 47.133 9 3 0 3 6,37 6
Brás 30.962 9 4 2 6 19,38 3
Moóca 81.258 29 1 2 3 3,69 26
Pari 18.331 7 1 1 2 10,91 5
Tatuapé 96.637 24 3 0 3 3,10 21
Parelheiros 153.372 35 6 3 9 5,87 26
Marsilac 8.030 0 0 0 0 0,00 0
Parelheiros 145.342 35 6 3 9 6,19 26
Penha 465.189 141 22 16 38 8,17 103
Artur Alvim 100.468 35 4 6 10 9,95 25
Cangaíba 133.620 34 6 3 9 6,74 25
Penha 127.152 46 7 6 13 10,22 33
Vila Matilde 103.949 26 5 1 6 5,77 20
Perus 168.354 32 7 3 10 5,94 22
Anhanguera 84.577 13 4 0 4 4,73 9
Perus 83.777 19 3 3 6 7,16 13
Pinheiros 293.347 48 6 3 9 3,07 39
Alto de Pinheiros 41.655 4 0 0 0 0,00 4
Itaim Bibi 96.803 15 2 0 2 2,07 13
Jardim Paulista 89.577 18 4 0 4 4,47 14
Pinheiros 65.312 11 0 3 3 4,59 8
Pirituba 456.105 100 12 11 23 5,04 77
Jaraguá 204.050 30 2 6 8 3,92 22
Pirituba 167.826 50 8 4 12 7,15 38
São Domingos 84.230 20 2 1 3 3,56 17
Santana/Tucuruvi 317.665 74 11 2 13 4,09 61
Mandaqui 107.792 26 6 0 6 5,57 20
Santana 113.763 22 1 1 2 1,76 20
Tucuruvi 96.110 26 4 1 5 5,20 21
Santo Amaro 244.106 57 11 2 13 5,33 44
Campo Belo 64.065 23 3 1 4 6,24 19
Campo Grande 103.721 21 6 1 7 6,75 14
Santo Amaro 76.319 13 2 0 2 2,62 11
São Mateus 444.125 102 9 8 17 3,83 85
Iguatemi 140.252 32 2 3 5 3,57 27
São Mateus 152.327 44 5 3 8 5,25 36
São Rafael 151.547 26 2 2 4 2,64 22
São Miguel 358.222 90 23 9 32 8,93 58
Jardim Helena 130.521 33 5 7 12 9,19 21
São Miguel  87.838 30 9 0 9 10,25 21
Vila Jacuí 139.863 27 9 2 11 7,86 16
Sapopemba 280.231 58 9 7 16 5,71 42
Sapopemba 280.231 58 9 7 16 5,71 42
454.717 122 35 8 43 9,46 79
Bela Vista 71.437 10 3 2 5 7,00 5
Bom Retiro 37.529 5 1 0 1 2,66 4
Cambuci 41.112 9 2 0 2 4,86 7
Consolação 57.721 16 2 0 2 3,46 14
Liberdade 71.619 13 2 3 5 6,98 8
República 61.080 30 13 2 15 24,56 15
Santa Cecília 89.062 30 9 1 10 11,23 20
25.157 9 3 0 3 11,93 6
Vila Maria/Vila Guilherme 289.203 86 15 6 21 7,26 65
Vila Guilherme 55.565 11 2 1 3 5,40 8
Vila Maria 111.115 28 6 2 8 7,20 20
Vila Medeiros 122.523 47 7 3 10 8,16 37
Vila Mariana 354.929 79 7 3 10 2,82 69
Moema 88.445 15 2 0 2 2,26 13
Saúde 135.013 28 2 2 4 2,96 24
Vila Mariana 131.470 36 3 1 4 3,04 32
Vila Prudente 244.459 53 6 6 12 4,91 41
São Lucas 141.137 31 4 4 8 5,67 23
Vila Prudente 103.321 22 2 2 4 3,87 18
Endereço ignorado   60 15 6 21 - 39
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS  - CET/SMT - SFMSP      
             Elaboração: SMUL/Deinfo          
              (1) Projeção com base no Censo Demográfico 2010 Fundação IBGE  
              (2) Por 100.000 habitantes          
              (3) Tuberculose, infecção meningococica, septicemia, etc.       
Disponível em:
http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
       Acesso em: 25/05/2017