Mortalidade por AIDS              
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais       
2014    
               
Unidades Territoriais População (1) Doenças Infecciosas 
Total MSP AIDS Outras (3)
Homens Mulheres Total    Taxa (2) 
MSP 11.453.996 2.657 551 228 779 6,80 1.878
Aricanduva/Formosa/Carrão 264.191 56 8 6 14 5,30 42
Aricanduva 86.309 14 2 2 4 4,63 10
Carrão 84.132 25 4 3 7 8,32 18
Vila Formosa 93.750 17 2 1 3 3,20 14
Butantã 444.574 91 12 4 16 3,60 75
Butantã 54.003 15 2 0 2 3,70 13
Morumbi 52.268 4 1 0 1 1,91 3
Raposo Tavares 102.427 23 3 4 7 6,83 16
Rio Pequeno 119.429 32 4 0 4 3,35 28
Vila Sônia 116.447 17 2 0 2 1,72 15
Campo Limpo 648.703 118 26 8 34 5,24 84
Campo Limpo 216.553 41 13 3 16 7,39 25
Capão Redondo 276.570 56 10 4 14 5,06 42
Vila Andrade 155.579 21 3 1 4 2,57 17
Capela do Socorro 598.860 129 21 15 36 6,01 93
Cidade Dutra 195.402 38 3 5 8 4,09 30
Grajaú 366.748 78 17 10 27 7,36 51
Socorro 36.710 13 1 0 1 2,72 12
Casa Verde/Cachoeirinha 303.226 94 21 12 33 10,88 61
Cachoeirinha 139.772 46 11 4 15 10,73 31
Casa Verde 85.136 26 5 6 11 12,92 15
Limão 78.319 22 5 2 7 8,94 15
Cidade Ademar 421.865 86 22 4 26 6,16 60
Cidade Ademar 272.460 56 13 3 16 5,87 40
Pedreira 149.405 30 9 1 10 6,69 20
Cidade Tiradentes 217.149 52 13 9 22 10,13 30
Cidade Tiradentes 217.149 52 13 9 22 10,13 30
Ermelino Matarazzo 205.565 57 15 7 22 10,70 35
Ermelino Matarazzo 114.694 24 7 1 8 6,98 16
Ponte Rasa 90.871 33 8 6 14 15,41 19
Freguesia/Brasilândia 407.384 126 28 18 46 11,29 80
Brasilândia 268.206 84 20 14 34 12,68 50
Freguesia do Ó 139.178 42 8 4 12 8,62 30
Guaianases 269.435 51 10 5 15 5,57 36
Guaianases 104.662 23 3 4 7 6,69 16
Lajeado 164.773 28 7 1 8 4,86 20
Ipiranga 471.213 104 17 11 28 5,94 76
Cursino 110.336 35 5 3 8 7,25 27
Ipiranga 108.587 27 5 2 7 6,45 20
Sacomã 252.290 42 7 6 13 5,15 29
Itaim Paulista 373.177 81 20 7 27 7,24 54
Itaim Paulista 225.339 43 13 5 18 7,99 25
Vila Curuçá 147.838 38 7 2 9 6,09 29
Itaquera 530.542 144 27 10 37 6,97 107
Cidade Líder 128.759 35 11 0 11 8,54 24
Itaquera 203.130 58 12 4 16 7,88 42
José Bonifácio 129.695 31 3 5 8 6,17 23
Parque do Carmo 68.958 20 1 1 2 2,90 18
Jabaquara 224.352 60 11 7 18 8,02 42
Jabaquara 224.352 60 11 7 18 8,02 42
Jaçanã/Tremembé 303.600 66 22 6 28 9,22 38
Jaçanã 94.313 23 11 3 14 14,84 9
Tremembé 209.287 43 11 3 14 6,69 29
Lapa 316.906 56 7 3 10 3,16 46
Barra Funda 14.767 4 2 0 2 13,54 2
Jaguara 24.206 7 0 1 1 4,13 6
Jaguaré 52.365 13 2 1 3 5,73 10
Lapa 67.078 14 1 1 2 2,98 12
Perdizes 113.125 16 1 0 1 0,88 15
Vila Leopoldina 45.365 2 1 0 1 2,20 1
M'Boi Mirim 589.291 93 20 6 26 4,41 67
Jardim Ângela 313.206 55 10 4 14 4,47 41
Jardim São Luís 276.084 38 10 2 12 4,35 26
Mooca 354.574 90 13 9 22 6,20 68
Água Rasa 83.321 20 2 3 5 6,00 15
Belém 46.721 14 2 2 4 8,56 10
Brás 30.622 10 2 1 3 9,80 7
Moóca 80.139 19 3 0 3 3,74 16
Pari 18.124 4 1 1 2 11,03 2
Tatuapé 95.646 23 3 2 5 5,23 18
Parelheiros 150.504 25 5 3 8 5,32 17
Marsilac 8.077 2 1 0 1 12,38 1
Parelheiros 142.427 23 4 3 7 4,91 16
Penha 467.171 110 20 10 30 6,42 80
Artur Alvim 101.434 21 3 3 6 5,92 15
Cangaíba 134.248 38 8 3 11 8,19 27
Penha 127.316 31 5 3 8 6,28 23
Vila Matilde 104.173 20 4 1 5 4,80 15
Perus 163.536 39 8 6 14 8,56 25
Anhanguera 80.469 12 2 2 4 4,97 8
Perus 83.067 27 6 4 10 12,04 17
Pinheiros 292.677 56 9 1 10 3,42 46
Alto de Pinheiros 41.953 5 0 0 0 0,00 5
Itaim Bibi 95.965 18 2 0 2 2,08 16
Jardim Paulista 89.421 19 5 1 6 6,71 13
Pinheiros 65.338 14 2 0 2 3,06 12
Pirituba 452.357 91 17 11 28 6,19 63
Jaraguá 200.098 40 7 5 12 6,00 28
Pirituba 167.887 35 5 5 10 5,96 25
São Domingos 84.373 16 5 1 6 7,11 10
Santana/Tucuruvi 319.150 77 18 5 23 7,21 54
Mandaqui 107.776 24 8 1 9 8,35 15
Santana 114.780 25 5 2 7 6,10 18
Tucuruvi 96.594 28 5 2 7 7,25 21
Santo Amaro 242.913 63 11 1 12 4,94 51
Campo Belo 64.415 21 4 1 5 7,76 16
Campo Grande 103.137 17 3 0 3 2,91 14
Santo Amaro 75.361 25 4 0 4 5,31 21
São Mateus 440.634 92 18 6 24 5,45 68
Iguatemi 137.671 29 6 1 7 5,08 22
São Mateus 152.922 41 7 5 12 7,85 29
São Rafael 150.041 22 5 0 5 3,33 17
São Miguel 360.532 92 26 8 34 9,43 58
Jardim Helena 131.445 22 6 3 9 6,85 13
São Miguel  88.692 37 10 2 12 13,53 25
Vila Jacuí 140.395 33 10 3 13 9,26 20
Sapopemba 281.152 67 19 6 25 8,89 42
Sapopemba 281.152 67 19 6 25 8,89 42
449.968 126 40 6 46 10,22 80
Bela Vista 71.054 23 7 0 7 9,85 16
Bom Retiro 36.781 6 3 0 3 8,16 3
Cambuci 40.253 8 2 0 2 4,97 6
Consolação 57.663 11 3 0 3 5,20 8
Liberdade 71.124 13 1 0 1 1,41 12
República 60.252 29 16 2 18 29,87 11
Santa Cecília 87.987 28 7 2 9 10,23 19
24.854 8 1 2 3 12,07 5
Vila Maria/Vila Guilherme 290.935 78 11 11 22 7,56 56
Vila Guilherme 55.329 7 0 0 0 0,00 7
Vila Maria 111.607 29 3 2 5 4,48 24
Vila Medeiros 123.998 42 8 9 17 13,71 25
Vila Mariana 352.919 64 11 1 12 3,40 52
Moema 87.427 9 3 0 3 3,43 6
Saúde 134.188 27 6 0 6 4,47 21
Vila Mariana 131.304 28 2 1 3 2,28 25
Vila Prudente 244.942 54 9 1 10 4,08 44
São Lucas 141.413 30 3 1 4 2,83 26
Vila Prudente 103.530 24 6 0 6 5,80 18
Endereço ignorado   69 16 5 21   48
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS  - CET/SMT - SFMSP      
             Elaboração: SMDU/Deinfo          
              (1) Projeção com base no Censo Demográfico 2010 Fundação IBGE  
              (2) Por 100.000 habitantes          
              (3) Tuberculose, infecção meningococica, septicemia, etc.       
Disponível em:
http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
       Acesso em: 28/01/2016