Mortalidade por AIDS
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2007
               
Unidades Territoriais População (1) Doenças Infecciosas 
Total MSP AIDS Outras (3)
Homens Mulheres Total    Taxa (2)   
MSP 10.882.121 2.674 596 285 881 8,10 1.793
Aricanduva/Formosa/Carrão 257.710 73 19 7 26 10,09 47
Aricanduva 93.729 19 5 6 11 11,74 8
Carrão 73.190 25 6 0 6 8,20 19
Vila Formosa 90.791 29 8 1 9 9,91 20
Butantã 382.056 88 15 8 23 6,02 65
Butantã 49.473 12 1 0 1 2,02 11
Morumbi 32.947 11 3 1 4 12,14 7
Raposo Tavares 95.472 17 3 0 3 3,14 14
Rio Pequeno 114.768 22 4 3 7 6,10 15
Vila Sônia 89.396 26 4 4 8 8,95 18
Campo Limpo 567.169 102 18 10 28 4,94 74
Campo Limpo 209.571 42 7 4 11 5,25 31
Capão Redondo 265.868 44 9 4 13 4,89 31
Vila Andrade 91.730 16 2 2 4 4,36 12
Capela do Socorro 656.315 139 15 18 33 5,03 106
Cidade Dutra 200.861 34 2 7 9 4,48 25
Grajaú 418.104 94 11 9 20 4,78 74
Socorro 37.350 11 2 2 4 10,71 7
Casa Verde/Cachoeirinha 313.825 99 25 18 43 13,70 56
Cachoeirinha 155.110 37 9 6 15 9,67 22
Casa Verde 77.792 30 7 4 11 14,14 19
Limão 80.923 32 9 8 17 21,01 15
Cidade Ademar 396.543 76 14 8 22 5,55 54
Cidade Ademar 246.642 55 8 6 14 5,68 41
Pedreira 149.901 21 6 2 8 5,34 13
Cidade Tiradentes 211.679 34 6 6 12 5,67 22
Cidade Tiradentes 211.679 34 6 6 12 5,67 22
Ermelino Matarazzo 208.763 50 11 12 23 11,02 27
Ermelino Matarazzo 113.854 17 4 1 5 4,39 12
Ponte Rasa 94.909 33 7 11 18 18,97 15
Freguesia/Brasilândia 411.759 122 28 15 43 10,44 79
Brasilândia 271.503 77 19 8 27 9,94 50
Freguesia do Ó 140.256 45 9 7 16 11,41 29
Guaianases 285.588 55 9 10 19 6,65 36
Guaianases 107.750 26 4 4 8 7,42 18
Lajeado 177.838 29 5 6 11 6,19 18
Ipiranga 426.789 94 23 5 28 6,56 66
Cursino 95.257 22 4 1 5 5,25 17
Ipiranga 96.100 25 10 1 11 11,45 14
Sacomã 235.432 47 9 3 12 5,10 35
Itaim Paulista 391.833 92 24 8 32 8,17 60
Itaim Paulista 233.717 53 18 4 22 9,41 31
Vila Curuçá 158.116 39 6 4 10 6,32 29
Itaquera 518.324 123 26 12 38 7,33 85
Cidade Líder 126.828 29 8 2 10 7,88 19
Itaquera 215.407 53 10 6 16 7,43 37
José Bonifácio 107.909 25 8 4 12 11,12 13
Parque do Carmo 68.180 16 0 0 0 0,00 16
Jabaquara 212.322 62 10 9 19 8,95 43
Jabaquara 212.322 62 10 9 19 8,95 43
Jaçanã/Tremembé 272.824 60 13 4 17 6,23 43
Jaçanã 92.943 24 5 3 8 8,61 16
Tremembé 179.881 36 8 1 9 5,00 27
Lapa 267.094 52 10 2 12 4,49 40
Barra Funda 13.008 5 2 0 2 15,38 3
Jaguara 24.504 4 1 0 1 4,08 3
Jaguaré 41.586 5 2 0 2 4,81 3
Lapa 59.470 10 1 0 1 1,68 9
Perdizes 99.252 21 4 2 6 6,05 15
Vila Leopoldina 29.274 7 0 0 0 0,00 7
M'Boi Mirim 534.462 107 26 9 35 6,55 72
Jardim Ângela 278.224 49 11 5 16 5,75 33
Jardim São Luís 256.238 58 15 4 19 7,41 39
Moóca 299.554 106 16 8 24 8,01 82
Água Rasa 80.622 18 5 0 5 6,20 13
Belém 36.940 18 1 3 4 10,83 14
Brás 26.298 12 0 2 2 7,61 10
Moóca 63.219 23 3 0 3 4,75 20
Pari 15.656 6 1 0 1 6,39 5
Tatuapé 76.819 29 6 3 9 11,72 20
Parelheiros 142.227 26 6 3 9 6,33 17
Marsilac 9.691 0 0 0 0 0,00 0
Parelheiros 132.536 26 6 3 9 6,79 17
Penha 473.682 137 34 17 51 10,77 86
Artur Alvim 106.851 26 5 4 9 8,42 17
Cangaíba 147.913 43 11 4 15 10,14 28
Penha 119.548 39 9 5 14 11,71 25
Vila Matilde 99.370 29 9 4 13 13,08 16
Perus 130.863 19 7 1 8 6,11 11
Anhanguera 49.781 7 2 0 2 4,02 5
Perus 81.082 12 5 1 6 7,40 6
Pinheiros 262.800 55 9 4 13 4,95 42
Alto de Pinheiros 40.801 6 1 0 1 2,45 5
Itaim Bibi 81.038 16 3 1 4 4,94 12
Jardim Paulista 78.585 19 1 0 1 1,27 18
Pinheiros 62.376 14 4 3 7 11,22 7
Pirituba 433.943 117 30 16 46 10,60 71
Jaraguá 181.572 54 12 8 20 11,01 34
Pirituba 163.565 46 12 6 18 11,00 28
São Domingos 88.806 17 6 2 8 9,01 9
Santana/Tucuruvi 308.372 82 24 7 31 10,05 51
Mandaqui 102.284 28 7 1 8 7,82 20
Santana 114.685 32 10 4 14 12,21 18
Tucuruvi 91.403 22 7 2 9 9,85 13
Santo Amaro 219.753 56 7 4 11 5,01 45
Campo Belo 63.532 14 2 1 3 4,72 11
Campo Grande 95.626 22 3 3 6 6,27 16
Santo Amaro 60.595 20 2 0 2 3,30 18
São Mateus 420.882 78 22 12 34 8,08 44
Iguatemi 119.958 20 5 5 10 8,34 10
São Mateus 157.331 44 15 4 19 12,08 25
São Rafael 143.593 14 2 3 5 3,48 9
São Miguel 404.199 85 14 9 23 5,69 62
Jardim Helena 149.437 36 7 4 11 7,36 25
São Miguel  94.016 25 4 1 5 5,32 20
Vila Jacuí 160.746 24 3 4 7 4,35 17
353.530 157 56 18 74 20,93 83
Bela Vista 59.044 21 7 4 11 18,63 10
Bom Retiro 27.926 12 3 2 5 17,90 7
Cambuci 29.407 11 3 1 4 13,60 7
Consolação 47.461 18 7 1 8 16,86 10
Liberdade 58.772 19 8 2 10 17,01 9
República 44.181 27 13 3 16 36,21 11
Santa Cecília 65.472 36 11 4 15 22,91 21
21.267 13 4 1 5 23,51 8
Vila Maria/Vila Guilherme 288.734 91 20 11 31 10,74 60
Vila Guilherme 48.726 18 6 0 6 12,31 12
Vila Maria 108.642 28 5 4 9 8,28 19
Vila Medeiros 131.366 45 9 7 16 12,18 29
Vila Mariana 301.006 73 17 2 19 6,31 54
Moema 71.640 16 3 1 4 5,58 12
Saúde 113.451 30 4 0 4 3,53 26
Vila Mariana 115.915 27 10 1 11 9,49 16
Vila Prudente/Sapopemba 527.521 109 26 8 34 6,45 75
São Lucas 136.726 28 9 2 11 8,05 17
Sapopemba 292.882 57 9 4 13 4,44 44
Vila Prudente 97.913 24 8 2 10 10,21 14
Não Localizado   55 16 4 20   35
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo/PRO-AIM 
             Elaboração: Sempla/Dipro
               (1) Estimativa 2007 realizada com base na taxa de crescimento e Censos Demográficos 1991/2000 -  IBGE  e Fundação Seade
               (2) Por 100.000 habitantes
               (3) Tuberculose, infecção meningococica, septicemia, etc. 
   Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
       Acesso em: 04/julho/2008.