Mortalidade por AIDS          
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2006            
               
Unidades Territoriais População (1) Doenças Infecciosas 
Total MSP AIDS Outras (3)
Homens Mulheres Total    Taxa (2) 
MSP 10.824.242 2.744 685 332 1.017 9,40 1.727
Aricanduva/Formosa/Carrão 258.954 88 18 5 23 8,88 65
Aricanduva 93.960 29 4 2 6 6,39 23
Carrão 73.791 30 11 2 13 17,62 17
Vila Formosa 91.203 29 3 1 4 4,39 25
Butantã 381.659 76 9 12 21 5,50 55
Butantã 49.950 12 1 1 2 4,00 10
Morumbi 33.165 4 1 1 2 6,03 2
Raposo Tavares 95.009 17 1 2 3 3,16 14
Rio Pequeno 114.335 27 3 5 8 7,00 19
Vila Sônia 89.200 16 3 3 6 6,73 10
Campo Limpo 559.483 107 18 17 35 6,26 72
Campo Limpo 207.395 33 5 5 10 4,82 23
Capão Redondo 262.762 59 9 11 20 7,61 39
Vila Andrade 89.326 15 4 1 5 5,60 10
Capela do Socorro 643.385 138 32 16 48 7,46 90
Cidade Dutra 199.955 59 17 6 23 11,50 36
Grajaú 405.865 73 13 10 23 5,67 50
Socorro 37.565 6 2 0 2 5,32 4
Casa Verde/Cachoeirinha 313.833 109 32 16 48 15,29 61
Cachoeirinha 154.320 46 14 7 21 13,61 25
Casa Verde 78.490 25 6 4 10 12,74 15
Limão 81.023 38 12 5 17 20,98 21
Cidade Ademar 393.126 90 21 9 30 7,63 60
Cidade Ademar 246.067 67 11 7 18 7,32 49
Pedreira 147.059 23 10 2 12 8,16 11
Cidade Tiradentes 208.974 44 13 12 25 11,96 19
Cidade Tiradentes 208.974 44 13 12 25 11,96 19
Ermelino Matarazzo 208.236 57 11 9 20 9,60 37
Ermelino Matarazzo 112.918 32 4 6 10 8,86 22
Ponte Rasa 95.318 25 7 3 10 10,49 15
Freguesia/Brasilândia 409.602 102 22 15 37 9,03 65
Brasilândia 268.650 76 18 12 30 11,17 46
Freguesia do Ó 140.952 26 4 3 7 4,97 19
Guaianases 281.980 69 21 9 30 10,64 39
Guaianases 106.561 32 10 5 15 14,08 17
Lajeado 175.419 37 11 4 15 8,55 22
Ipiranga 427.164 116 33 11 44 10,30 72
Cursino 96.036 38 11 4 15 15,62 23
Ipiranga 96.520 29 8 2 10 10,36 19
Sacomã 234.608 49 14 5 19 8,10 30
Itaim Paulista 387.931 80 20 12 32 8,25 48
Itaim Paulista 231.280 35 7 5 12 5,19 23
Vila Curuçá 156.651 45 13 7 20 12,77 25
Itaquera 514.861 113 37 18 55 10,68 58
Cidade Líder 125.679 21 9 1 10 7,96 11
Itaquera 213.758 54 15 11 26 12,16 28
José Bonifácio 107.734 27 9 5 14 12,99 13
Parque do Carmo 67.690 11 4 1 5 7,39 6
Jabaquara 212.217 56 11 8 19 8,95 37
Jabaquara 212.217 56 11 8 19 8,95 37
Jaçanã/Tremembé 270.891 73 13 10 23 8,49 50
Jaçanã 92.957 26 4 3 7 7,53 19
Tremembé 177.934 47 9 7 16 8,99 31
Lapa 267.571 51 9 4 13 4,86 38
Barra Funda 13.017 2 1 0 1 7,68 1
Jaguara 24.629 5 0 0 0 0,00 5
Jaguaré 41.563 5 1 1 2 4,81 3
Lapa 59.641 14 3 0 3 5,03 11
Perdizes 99.751 19 4 2 6 6,01 13
Vila Leopoldina 28.970 6 0 1 1 3,45 5
M'Boi Mirim 528.206 112 23 11 34 6,44 78
Jardim Ângela 273.782 60 16 3 19 6,94 41
Jardim São Luís 254.424 52 7 8 15 5,90 37
Moóca 300.642 106 24 9 33 10,98 73
Água Rasa 81.305 25 6 1 7 8,61 18
Belém 37.155 9 1 1 2 5,38 7
Brás 26.198 19 7 2 9 34,35 10
Moóca 63.235 21 4 1 5 7,91 16
Pari 15.495 10 3 3 6 38,72 4
Tatuapé 77.254 22 3 1 4 5,18 18
Parelheiros 137.771 22 5 1 6 4,36 16
Marsilac 9.532 1 1 0 1 10,49 0
Parelheiros 128.239 21 4 1 5 3,90 16
Penha 474.091 143 39 17 56 11,81 87
Artur Alvim 107.499 40 10 7 17 15,81 23
Cangaíba 146.693 38 11 3 14 9,54 24
Penha 120.149 38 14 5 19 15,81 19
Vila Matilde 99.750 27 4 2 6 6,02 21
Perus 128.459 31 7 6 13 10,12 18
Anhanguera 48.660 7 3 1 4 8,22 3
Perus 79.799 24 4 5 9 11,28 15
Pinheiros 264.468 55 16 3 19 7,18 36
Alto de Pinheiros 41.245 3 2 0 2 4,85 1
Itaim Bibi 81.199 20 7 1 8 9,85 12
Jardim Paulista 79.436 14 3 0 3 3,78 11
Pinheiros 62.588 18 4 2 6 9,59 12
Pirituba 428.645 113 25 21 46 10,73 67
Jaraguá 177.018 42 9 9 18 10,17 24
Pirituba 163.487 48 10 8 18 11,01 30
São Domingos 88.140 23 6 4 10 11,35 13
Santana/Tucuruvi 310.067 79 21 11 32 10,32 47
Mandaqui 102.360 26 7 6 13 12,70 13
Santana 115.358 32 8 2 10 8,67 22
Tucuruvi 92.349 21 6 3 9 9,75 12
Santo Amaro 219.744 53 15 2 17 7,74 36
Campo Belo 63.856 12 5 1 6 9,40 6
Campo Grande 95.232 16 4 1 5 5,25 11
Santo Amaro 60.656 25 6 0 6 9,89 19
São Mateus 415.853 76 17 7 24 5,77 52
Iguatemi 117.783 25 6 5 11 9,34 14
São Mateus 156.899 25 4 1 5 3,19 20
São Rafael 141.171 26 7 1 8 5,67 18
São Miguel 400.678 102 30 11 41 10,23 61
Jardim Helena 148.030 39 15 4 19 12,84 20
São Miguel  94.273 35 8 5 13 13,79 22
Vila Jacuí 158.375 28 7 2 9 5,68 19
355.868 158 59 18 77 21,64 81
Bela Vista 59.659 33 10 4 14 23,47 19
Bom Retiro 27.702 9 3 1 4 14,44 5
Cambuci 29.268 15 2 3 5 17,08 10
Consolação 48.304 17 7 0 7 14,49 10
Liberdade 59.067 18 4 5 9 15,24 9
República 44.642 31 18 3 21 47,04 10
Santa Cecília 66.063 28 11 2 13 19,68 15
21.163 7 4 0 4 18,90 3
Vila Maria/Vila Guilherme 290.106 83 22 7 29 10,00 54
Vila Guilherme 48.824 16 5 0 5 10,24 11
Vila Maria 109.039 24 7 1 8 7,34 16
Vila Medeiros 132.243 43 10 6 16 12,10 27
Vila Mariana 302.736 61 14 4 18 5,95 43
Moema 71.687 7 0 0 0 0,00 7
Saúde 114.152 20 5 2 7 6,13 13
Vila Mariana 116.897 34 9 2 11 9,41 23
Vila Prudente/Sapopemba 527.041 127 34 16 50 9,49 77
São Lucas 136.882 34 7 8 15 10,96 19
Sapopemba 291.771 74 23 7 30 10,28 44
Vila Prudente 98.388 19 4 1 5 5,08 14
             
Não localizado   54 14 5 19   35
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo/PRO-AIM   
             Elaboração: Sempla/Dipro  
               (1) Estimativa 2006 realizada com base na taxa de crescimento e Censos Demográficos 1991/2000 -  IBGE  e Fundação Seade  
               (2) Por 100.000 habitantes  
               (3) Tuberculose, infecção meningococica, septicemia, etc.   
   Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def  
       Acesso em: 20/junho/2007